Izbori 2014
Na izborima 16. marta ubedljivu pobedu odnela je koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke sa osvojenih 158 mesta u parlamentu. Premijer nove vlade je Aleksandar Vučić, a za predsednika Skupštine izabrana je Maja Gojković. DSS, LDP i URS, doskorašnje parlamentarne stranke, nisu prošle cenzus i ostale su bez mandata.
Broj birača upisanih u birački spisak: 6.765.998
Ukupan broj birača koji su glasali: 3.592.375 (53,08%)
Broj nevažećih glasačkih listića: 114.001 (3,17% od glasalih, 1.68% od ukupnog broja)
Izborna lista | Glasova | Mandata | % od glasalih | % od upisanih |
SNS, SDPS, NS, SPO, PS | 1.736.920 | 158 | 48,35 | 25,67 |
SPS, PUPS, JS | 484.607 | 44 | 13,49 | 7,16 |
DS, NS | 216.634 | 19 | 6,03 | 3,20 |
NDS Zeleni, LSV, ZZS, ZZV,VMDK, DLR | 204.767 | 18 | 5,70 | 3,03 |
SVM | 75.294 | 6 | 2,10 | 1,11 |
SDA | 35.157 | 3 | 0,98 | 0,52 |
PDD | 24.301 | 2 | 0,68 | 0,36 |
DSS | 152.436 | 0 | 4,24 | 2,25 |
Dveri | 128.458 | 0 | 3,58 | 1,90 |
LDP | 120.879 | 0 | 3,36 | 1,79 |
URS | 109.167 | 0 | 3,04 | 1,61 |
Dosta! | 74.973 | 0 | 2,09 | 1,11 |
SRS | 72.303 | 0 | 2,01 | 1,07 |
3.Srbija | 16.206 | 0 | 0,45 | 0,24 |
Ruska stranka | 6.547 | 0 | 0,18 | 0,10 |
CGP – Josip Broz | 6.388 | 0 | 0,18 | 0,09 |
GG Patriotski front | 4.514 | 0 | 0,13 | 0,07 |
BDZ-MPSZ-DZH-MRM-MEP | 3.983 | 0 | 0,11 | 0,06 |
RDS-SDS | 3.182 | 0 | 0,09 | 0,05 |
Detaljan izveštaj možete naći na adresi Republičke izborne komisije
Broj mandata koji su osvajale najznačajnije stranke od 1990. do 2016.
19 podnetih lista 2014
1 | ALEKSANDAR VUČIĆ - BUDUĆNOST U KOJU VERUJEMO (Srpska napredna stranka, Socijaldemokratska partija Srbije, Nova Srbija, Srpski pokret obnove, Pokret socijalista) | 250 |
2 | IVICA DAČIĆ - "Socijalistička partija Srbije (SPS), Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS), Jedinstvena Srbija (JS)" | 250 |
3 | Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | 250 |
4 | ČEDOMIR JOVANOVIĆ - LDP, BDZS, SDU | 250 |
5 | Vajdasagi Magyar Szovetseg - Pasztor Istvan - Savez vojvođanskih Mađara - Ištvan Pastor | 250 |
6 | SRPSKA RADIKALNA STRANKA - DR VOJISLAV ŠEŠELj | 250 |
7 | UJEDINjENI REGIONI SRBIJE - MLAĐAN DINKIĆ | 246 |
8 | ''SA DEMOKRATSKOM STRANKOM ZA DEMOKRATSKU SRBIJU'' | 246 |
9 | DVERI - BOŠKO OBRADOVIĆ | 250 |
10 | SDA Sandžaka - dr Sulejman Ugljanin SDA Sandzaka - dr. Sulejman Ugljanin | 32 |
11 | BORIS TADIĆ - Nova demokratska stranka - Zeleni, LSV - Nenad Čanak, Zajedno za Srbiju, VMDK, Zajedno za Vojvodinu, Demokratska levica Roma | 250 |
12 | TREĆA SRBIJA - ZA SVE VREDNE LjUDE | 165 |
13 | CRNOGORSKA PARTIJA - Josip Broz | 50 |
14 | LISTA NACIONALNIH ZAJEDNICA-BDZ-MPSZ-DZH-MRM-MEP-Emir Elfić | 36 |
15 | DOSTA JE BILO - SAŠA RADULOVIĆ | 66 |
16 | "KOALICIJA GRAĐANA SVIH NARODA I NARODNOSTI (RDS - SDS)" | 27 |
17 | Grupa Građana "PATRIOTSKI FRONT - DR BORISLAV PELEVIĆ" | 70 |
18 | Ruska stranka - Slobodan Nikolić | 73 |
19 | PARTIJA ZA DEMOKRATSKO DELOVANjE - RIZA HALIMI PARTIA PER VEPRIM DEMOKRATIK - RIZA HALIMI | 9 |
Ukupno | 3020 |
( 2014, RIK, Izbori za narodne poslanike ) Uporedite liste kandidata za poslanike iz 2016. i 2014.
![]() | ![]() |
![]() |
|||
![]() | |||||
|

POVEZANI ČLANCI
