VESTI, / VESTI
Kriza zbog popisa u BiH
DOKUMENT: Statistički podaci o nacionalnom sastavu stanovništva BiH po entitetima, kantonima i opštinama
Republika Srpska ne priznaje rezultate koje je objavila Agencija za statistiku BiH
Prema zvaničnim podacima Popisa stanovništva iz 2013. godine, koje je 30 juna objavila Agencija za statistiku BiH, u Bosni i Hercegovini ima 3.531.159 stanovnika, od čega u Federaciji BiH živi 2.219.220, u RS 1.228.423 i u Distriktu Brčko 83.516.
Prema popisu u BiH ima 1.769.592 (50,11 odsto) Bošnjaka, 1,086.733 (30,78) Srba, a 544.780 (15,43 odsto) Hrvata.
Po veroispovesti građani BiH su se izjasnili na sledeći način: 50,7 odsto islamska, 30,75 odsto pravoslavna, 15,19 odsto katolička.
Bosanski jezik govori 52,86 posto građana, 14,6 posto govori hrvatski, a 30,76 posto govore srpski jezik. Ostale jezike govori 1,57 posto građana.
Po popisu stanovništva 1991. godinena teritoriji BiH živele 4.377.033 osobe.
Muslimani su tada činili 43,38 odsto ukupnog stanovništva (1.898.963), Srbi 31,18 (1.365.093), Hrvati 17,36 (759.906) Jugosloveni 5,53 odsto (242.032).
U FBiH su najbrojniji Bošnjaci kojih je 70,4 posto, dok Hrvata ima 22,4 posto. Broj Srba koji trenutno žive u FBiH iznosi 3,6 posto.
RTs jeavlja 1. 7. da je Agencija za statistiku BiH prilikom prezentacije konačnih rezultata popisa za Federaciju BiH napravila grešku i saopštila da u tom većem entitetu živi 3,6 posto Srba, umesto 2,55.
Prema konačnim rezultatima, u Federaciji BiH, dakle, živi 70,4 posto Bošnjaka, Hrvata je 22,4 posto, ostalih 3,6, a Srba 2,55.
Tačan postotak je prezentovan 1. 7. na konferenciji za medije Zavoda za statistiku FBiH o rezultatima popisa, kao i u publikaciji "Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013".
U Republici Srpskoj, je najbrojnije srpsko stanovništvo sa 81,51 posto, Bošnjaka je 13,99 posto, a Hrvata je 2,41 posto.
U Distriktu Brčko živi 42,36 posto Bošnjaka, Srba 34,58 posto i Hrvata 20,66 odsto.
U Banjaluci, prema rezultatima popisa urađenog 2013. godine žive 185.042 stanovnika.
Banjaluka je po popisu stanovništva 1991. godine imala 195.692 stanovnika.
U Banjaluci živi 165.750 Srba, Bošnjaka ima 7.681, Hrvata 5.104, o nacionalnosti se nije izjasnilo njih 2.733, a 3.437 stanovnika izjasnilo se kao "ostali"
U Banjaluci je, prema popisu iz 1991. godine, živelo 106.826 Srba, 29.026 Hrvata, 28.558 Muslimana, a kao Jugosloven se izjasnilo 23.656 stanovnika, kao ostali 7.626.
U Mostaru, prema popisu iz 2013. godine, živi 105.797 stanovnika. Bošnjaka je 46.752, Hrvata 51.216, Srba 4.421, nije se izjasnilo njih 1.312, dok se 1.910 izjasnilo kao "ostali".
Prema popisu iz 1991. godine, u Mostaru je bilo 126.628 stanovnika. Od toga je Muslimana bilo 43.856, Srba 23.846, Hrvata 43.037, Jugoslovena 12.768 i ostalih 3.121.
Na prostoru četiri opštine grada Sarajeva – Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Stari Grad – sada žive 10.442 Srbina, a 1991. taj bilo ih je 92.271.
U sarajevskoj opštini Centar sada živi 41.702 Bošnjaka, 2.186 Srba, 3.333 Hrvata i 6.203 onih koji se izjašnjavaju kao ostali.
U toj opštini 1991. godine bilo je 39.761 Bošnjaka, 16.631 Srba, 5.428 Hrvata, ostalih 4.436 i 13.030 onih koji su se izjašnjavali kao Jugosloveni.
Na području opštine Novo Sarajevo, prema popisu iz 2013. godine, ima 48.188 Bošnjaka, Srba je 3.402, Hrvata 4.639, ostalih 6.655 i 1.893 onih koji se nisu izjasnili o nacionalnoj pripadnosti.
U opštini Novo Sarajevo 1991. godine bilo je 33.902 Bošnjaka, 32.899Srba, Hrvata 8.798, ostalih 4.391 i Jugoslovena 15.099.
U opštini Novi Grad danas živi 99.773 Bošnjaka, Srba 4.367, Hrvata 4.947, ostalih 7.174 i 2.103 onih koji se nisu izjasnili o nacionalnoj pripadnosti.
U toj sarajevskoj opštini 1991. godine živelo je 69.430 Bošnjaka, 37.591 Srba, 8.889 Hrvata, ostalih 5.126 i Jugoslovena 15.580.
U opštini Stari Grad sada živi 32.794 Bošnjaka, 467 Srba, 685 Hrvata i 2.434 ostalih.
U toj opštini po popisu iz 1991. godine bilo je 39.410 Bošnjaka, 5.150 Srba, 1.126 Hrvata, ostalih 1.684 i Jugoslovena 3.374.
U ove podatke nisu uključeni podaci za opštine Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Pale, Trnovo i Vogošća, koje danas nisu u sastavu grada Sarajevo.
Posušje, Široki Brijeg i Grude, predvode listu etnički monolitnih opština kojih ima u svim delovima BiH.
U Posušju, koje ima 20.477 stanovnika, čak 20.424 (99,74 posto) čine Hrvati, Srba je svega 5 (0,02 posto), tamo žive samo dva Bošnjaka (0,01 posto) i 12 ostalih (0,05 posto).
Široki Brijeg ima 28.929 stanovnika, a 28.814 (99,60 posto) čine Hrvati. 45 stanovnika su Srbi (0,15 posto) i 6 Bošnjaci (0,02 posto).
U Grudama od 17.308 stanovnika, čak 17.206 (99,46 posto) čine Hrvati, tamo živi svega 10 Srba (0,05 posto), 3 Bošnjaka (0,01 posto) i 11 ostalih (0,06 posto).
Hrvati su dominantni i u Čitluku (98,67 posto), kao i u Ljubuškom (96,76 posto).
Etnički najmonolitnija opština u Bosni i Hercegovini, preko 10.000 stanovnika, sa dominantnim bošnjačkim stanovništvom je Bužim, u kojem, od ukupno 19.340 stanovnika, 19.207 čine Bošnjaci, odnosno 99,31 posto, 8 Hrvata (0,04 posto), 1 Srbin (0,005 posto), te 96 ostalih (0,49 posto).
Bošnjaci su apsolutna većina i u Kalesiji (97,50 posto), Kladnju (97,15 posto), Ključu (96,33 posto), Cazinu (95,93 posto), Doboj-istoku (95,92 posto), Donjem Vakufu (95,64 posto) i Olovu (95,34 posto).
Bileća je opština sa najdominantnijim srpskim stanovništvom u BiH. Od 10.807 stanovnika, 10.646 su Srbi (98,51 posto), 26 Bošnjaci (0,24 posto) i 21 Hrvati (0,19 posto).
Na Palama-RS od 20.909 stanovnika 97,81 posto su Srbi, tamo živi 186 Bošnjaka (0,89 posto) i 128 Hrvata (0,61 posto).
U Istočnom Novom Sarajevu živi 10.642 stanovnika, 10.248 su Srbi (96,29 posto), tamo živi 107 Hrvata (1 posto) i 44 Bošnjaka (0,41 posto).
Srbi su apsolutna većina i u Trebinju (96,88 posto), Mrkonjić Gradu (96,27 posto), Laktašima (95,69 posto) i Nevesinju (95,30 posto).
(Videti više: U velikim gradovima manje stanovnika: Etnički najmonolitnije općine u BiH Posušje, Bužim i Bileća, Klix.ba )
U pet opština BiH živi manje od 1.000 ljudi. U Istočnom Drvaru živi 79 stanovnika, 53 muškarca i 26 žena, od kojih se 78 po etničkoj pripadnosti izjasnilo kao Srbi, a jedno kao Hrvat.
U Istočnom Mostaru 257, u Kupresu u RS-u - njih 300, a u Petrovcu - 361. U ovu grupu spadaju i Pale u FBiH sa 904 stanovnika.
Manje od 2.000 ljudi živi u Istočnom Novom Gradu (1.131), Jezeru (1.144), Trnovu u FBiH (1.502), Krupi na Uni (1.597), Dobretićima (1.629) i Foči u FBiH (1.933), a manje od 5.000 stanovnika je u Kalinoviku (2.029), Trnovu u RS (2.050), Berkovićima (2.114), Bosanskom Grahovu (2.449), Novom Goraždu (3.117), Ravnom (3.219), Ljubinju (3.511), Han Pijesku (3.530), Donjem Žabaru (3.809), Glamoču (3.860), Doboj-Jugu (4.137), Domaljevcu-Šamcu (4.771), Neumu (4.653), Vukosavlju (4.667) i Čajniču (4.895).
Gustini naseljenosti prosečno u BiH iznosi 68,9 stanovnika po kilometru kvadratnom. Novo Sarajevo je najgušće naseljena opštna sa 7.085 po kilometru kvadratnom, a Istočni Drvar je opština sa 1,05 stanovnika po kilometru kvadratnom.
Stanovništvo BiH je u odnosu na 1991. prosečno starije za skoro pet godina: 1991. prosečna starost stanovništva iznosila je 34 godine, a prema popisu iz 2013. prosečna starost je 39,5 godina.
Starijih osoba od 65 godina je, prema popisu iz 2013. godine, 501.996, dok je 1991. starijih od 65 godina bilo 284.365. Broj osoba koje su ušle u treću životnu dob porastao je za oko 220.000.
Broj učenika u školama je prepolovljen: u školskoj 1988/89. u BiH je bilo ukupno 534.337 učenika, po novom popisu 2013. broj učenika u osnovnim školama skoro je prepolovljen- manji je za 237.495.
Predstavnici entitetskih zavoda za statistiku i Agencije na nivou BiH nekoliko puta su pokušali da se usaglase oko rezidentnog stanovništva, ali bez uspeha...
Ministar civilnih poslova i koordinator Vijeća ministara za popis Adil Osmanović kazao je, kako prenosi Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (REZULTATI POPISA: U BIH ŽIVI 50,11% BOŠNJAKA, 30,78% SRBA I 15,43% HRVATA) da je Popis proveden na temelju Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine, koji je usvojio Parlament Bosne i Hercegovine 3. februara 2012. godine.
"Kako bi se osiguralo da sve popisne aktivnosti proteknu u skladu sa međunarodnim i Evropskim standardima Vijeće ministara (BiH) je pozvalo Evropsku komisju da organizuje međunarodni monitoring popisa. Tako su Evropska komisija, Savet Evrope i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 18. aprila 2012. godine potpisali Memorandum o sporazumijevanju", kazao je Osmanović.
Agencija za statistiku BiH je 5. novembra 2013. godine objavila ( Preliminarne rezultate popisa u BIH, koji zbog sporova o nacionalnom pitanju i statusa ratom raseljenih i migranata ne sadrže podatke o verskoj i nacionalnoj pripadnosti, i o maternjem jeziku). Po Osmanovićevim rečima, koje prenosi Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Ino tim je više puta izneo ocenu da je popis u BiH potpuno usklađen sa međunarodnim standarima kojima se utvrđuju zajednička pravila u prikupljanju podataka o stanovništu.
Prema Zakonu o popisu stanovništva, kao rok za objavu rezultata popisa određen je 1. juli, ali iz Agencije za statistiku je rečeno da će konačni rezultati biti objavljeni 30. juna, što je i učinjeno u hotelu Evropa u Sarajevu, a ne u nekoj državnoj instituciji, očito zbog sporova oko popisa koji su se ponovo rasplamsali.
Prema izveštaju Televizije Republike Srpske (U Sarajevu, bez saglasnosti Srpske, objavljeni rezultati popisa u BiH), u RS se smatra da su rezultati popisa po svim pokazateljima utvrđeni prema spornoj metodologiji koja, kao stalne stanovnike BiH priznaje i 196.000, uglavnom Bošnjaka koji žive i rade u inostranstvu, pa zato i ne čudi da je Bošnjaka više od 50 odsto u BiH...
Od konačnih rezultata popisa stanovništva u BiH iz 2013, ogradila se Narodna skupština Republike Srpske, koja je na posebnoj sjednici zaključila da sporne rezultate popisa Srpska neće priznati i zatražila je povlačenje odluke o objavljivanju tih rezultata i da srpski predstavnici izađu iz Centralnog popisnog biroa. Vlada Srpske treba da predloži Zakon o popisu stanovništva kako bi Republički zavod za statistiku mogao objaviti rezultate popisa za Republiku Srpsku. Kako javlja TV RS direktoru Agencije za statistiku BiH Velimiru Jukiću se zamera da je doneo program obrade podataka bez znanja predstavnika iz Republike Srpske. Lider SDS-a Mladen Bosić uputio apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocenu ustavnosti Jukićeve odluke. Srpski predstavnici povukli su se iz Centralnog popisnog biroa.
Klub Bošnjaka u Veću naroda RS odlučio je da tim povodom pokrene proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik je najavio usvajanje zakona o popisu u RS poručio da Srpska ova rezultate neće ni prihvatiti ni objaviti.
"Neshvatljiva je arogancija i nastojanje da se rezultati objave na ovaj način, uprkos jasnim stavovima Narodne skupštine i svih institucija Republike Srpske", naveo je Dodik, koji naglašava da je to učinjeno uz očiglednu asistenciju međunarodnog faktora u BiH koji je još jednom pokazao da je definitivno navijačka strana, a ne strana koja bi trebalo da ovde obezbedi objektivne i konsenzusom dogovorene procedure i, naravno, na osnovu toga i podatke.
"Iz ovoga smo videli sve i još jednom se potvrdila ta arogancija međunarodnog faktora i domaćih političkih faktora u Sarajevu koji su nastojali da na ovaj način ignorišu Republiku Srpsku", naglasio je predsednik Srpske.
( Na sajtu Agencije za statistiku BIH , najavlje se da bi detaljni podaci s popisa trebalo da budu dostupni interaktivno. U Dokumentu dole Vreme prenosi delove tog dokumenta o nacionalnom sastavu stanovništva...)
DOKUMENT: Statistički podaci o nacionalnom sastavu BiH po entitetima, kantonima i opštinama objavljeni 2016.
Teritorija | Pol | Ukupno | Bošnjaci | Hrvati | Srbi | Ne izjašnjava se | Ostali | Bez odgovora |
BOSNA I HERCEGOVINA | Ukupno | 3.531.159 | 1.769.592 | 544.780 | 1.086.733 | 27.055 | 96.539 | 6.460 |
| M | 1.732.270 | 867.492 | 267.789 | 534.030 | 11.503 | 48.294 | 3.162 |
| Ž | 1.798.889 | 902.100 | 276.991 | 552.703 | 15.552 | 48.245 | 3.298 |
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | Ukupno | 2.219.220 | 1.562.372 | 497.883 | 56.550 | 18.344 | 79.838 | 4.233 |
| M | 1.087.993 | 765.523 | 246.360 | 25.999 | 7.962 | 40.011 | 2.138 |
| Ž | 1.131.227 | 796.849 | 251.523 | 30.551 | 10.382 | 39.827 | 2.095 |
REPUBLIKA SRPSKA | Ukupno | 1.228.423 | 171.839 | 29.645 | 1.001.299 | 8.189 | 15.324 | 2.127 |
| M | 603.027 | 84.558 | 12.570 | 494.008 | 3.328 | 7.588 | 975 |
| Ž | 625.396 | 87.281 | 17.075 | 507.291 | 4.861 | 7.736 | 1.152 |
BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE | Ukupno | 83.516 | 35.381 | 17.252 | 28.884 | 522 | 1.377 | 100 |
| M | 41.250 | 17.411 | 8.859 | 14.023 | 213 | 695 | 49 |
UNSKO-SANSKI KANTON | Ukupno | 273.261 | 246.012 | 5.073 | 8.452 | 1.847 | 11.539 | 338 |
| M | 135.304 | 121.706 | 2.509 | 4.272 | 845 | 5.828 | 144 |
| Ž | 137.957 | 124.306 | 2.564 | 4.180 | 1.002 | 5.711 | 194 |
POSAVSKI KANTON | Ukupno | 43.453 | 8.252 | 33.600 | 831 | 214 | 459 | 97 |
| M | 21.805 | 4.007 | 17.101 | 345 | 80 | 226 | 46 |
| Ž | 21.648 | 4.245 | 16.499 | 486 | 134 | 233 | 51 |
TUZLANSKI KANTON | Ukupno | 445.028 | 392.356 | 23.592 | 7.058 | 3.444 | 17.815 | 763 |
| M | 217.388 | 191.825 | 11.354 | 3.152 | 1.528 | 9.137 | 392 |
| Ž | 227.640 | 200.531 | 12.238 | 3.906 | 1.916 | 8.678 | 371 |
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON | Ukupno | 364.433 | 299.452 | 43.819 | 5.543 | 2.453 | 12.808 | 358 |
| M | 180.780 | 148.839 | 21.552 | 2.491 | 1.131 | 6.595 | 172 |
| Ž | 183.653 | 150.613 | 22.267 | 3.052 | 1.322 | 6.213 | 186 |
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON | Ukupno | 23.734 | 22.313 | 24 | 885 | 77 | 426 | 9 |
| M | 11.617 | 10.916 | 8 | 407 | 38 | 244 | 4 |
| Ž | 12.117 | 11.397 | 16 | 478 | 39 | 182 | 5 |
SREDNJOBOSANSKI KANTON | Ukupno | 254.686 | 146.652 | 97.629 | 3.043 | 1.014 | 5.240 | 1.108 |
| M | 127.266 | 73.271 | 48.897 | 1.306 | 471 | 2.735 | 586 |
| Ž | 127.420 | 73.381 | 48.732 | 1.737 | 543 | 2.505 | 522 |
HERCEGOVAČKO - NERETVANSKI KANTON | Ukupno | 222.007 | 92.005 | 118.297 | 6.432 | 1.764 | 3.054 | 455 |
| M | 109.018 | 45.440 | 58.030 | 3.070 | 696 | 1.553 | 229 |
| Ž | 112.989 | 46.565 | 60.267 | 3.362 | 1.068 | 1.501 | 226 |
ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON | Ukupno | 94.898 | 718 | 93.725 | 101 | 66 | 124 | 164 |
| M | 47.311 | 351 | 46.745 | 33 | 31 | 77 | 74 |
| Ž | 47.587 | 367 | 46.980 | 68 | 35 | 47 | 90 |
KANTON SARAJEVO | Ukupno | 413.593 | 346.575 | 17.520 | 13.300 | 7.250 | 28.075 | 873 |
| M | 195.161 | 165.093 | 7.576 | 5.511 | 3.054 | 13.472 | 455 |
| Ž | 218.432 | 181.482 | 9.944 | 7.789 | 4.196 | 14.603 | 418 |
KANTON 10 | Ukupno | 84.127 | 8.037 | 64.604 | 10.905 | 215 | 298 | 68 |
| M | 42.343 | 4.075 | 32.588 | 5.412 | 88 | 144 | 36 |
| Ž | 41.784 | 3.962 | 32.016 | 5.493 | 127 | 154 | 32 |
BANOVIĆI | Ukupno | 22.773 | 21.374 | 284 | 237 | 97 | 778 | 3 | | M | 11.392 | 10.700 | 134 | 98 | 43 | 416 | 1 |
| Ž | 11.381 | 10.674 | 150 | 139 | 54 | 362 | 2 |
BANJA LUKA | Ukupno | 185.042 | 7.681 | 5.104 | 165.750 | 2.733 | 3.437 | 337 |
| M | 89.148 | 3.548 | 1.860 | 80.818 | 1.087 | 1.676 | 159 |
| Ž | 95.894 | 4.133 | 3.244 | 84.932 | 1.646 | 1.761 | 178 |
BERKOVIĆI | Ukupno | 2.114 | 159 | 11 | 1.942 | 0 | 1 | 1 |
| M | 1.059 | 88 | 1 | 969 | 0 | 1 | 0 |
| Ž | 1.055 | 71 | 10 | 973 | 0 | 0 | 1 |
BIHAĆ | Ukupno | 56.261 | 49.550 | 3.265 | 910 | 619 | 1.879 | 38 |
| M | 27.041 | 23.789 | 1.572 | 417 | 275 | 974 | 14 |
| Ž | 29.220 | 25.761 | 1.693 | 493 | 344 | 905 | 24 |
BIJELJINA | Ukupno | 107.715 | 13.090 | 515 | 91.784 | 674 | 1.550 | 102 |
| M | 52.827 | 6.494 | 143 | 45.113 | 281 | 755 | 41 |
| Ž | 54.888 | 6.596 | 372 | 46.671 | 393 | 795 | 61 |
BILEĆA | Ukupno | 10.807 | 26 | 21 | 10.646 | 30 | 73 | 11 |
| M | 5.454 | 16 | 2 | 5.384 | 10 | 38 | 4 |
| Ž | 5.353 | 10 | 19 | 5.262 | 20 | 35 | 7 |
BOSANSKA KRUPA | Ukupno | 25.545 | 23.578 | 66 | 1.260 | 106 | 494 | 41 |
| M | 12.548 | 11.496 | 28 | 673 | 54 | 276 | 21 |
| Ž | 12.997 | 12.082 | 38 | 587 | 52 | 218 | 20 |
BOSANSKI PETROVAC | Ukupno | 7.328 | 3.179 | 26 | 3.996 | 30 | 85 | 12 |
| M | 3.678 | 1.580 | 5 | 2.022 | 14 | 50 | 7 |
| Ž | 3.650 | 1.599 | 21 | 1.974 | 16 | 35 | 5 |
BOSANSKO GRAHOVO | Ukupno | 2.449 | 6 | 393 | 2.028 | 10 | 10 | 2 |
| M | 1.287 | 2 | 224 | 1.051 | 4 | 5 | 1 |
| Ž | 1.162 | 4 | 169 | 977 | 6 | 5 | 1 |
BRATUNAC | Ukupno | 20.340 | 7.803 | 33 | 12.350 | 26 | 86 | 42 |
| M | 10.091 | 3.829 | 6 | 6.176 | 12 | 49 | 19 |
| Ž | 10.249 | 3.974 | 27 | 6.174 | 14 | 37 | 23 |
BRČKO | Ukupno | 83.516 | 35.381 | 17.252 | 28.884 | 522 | 1.377 | 100 |
| M | 41.250 | 17.411 | 8.859 | 14.023 | 213 | 695 | 49 |
| Ž | 42.266 | 17.970 | 8.393 | 14.861 | 309 | 682 | 51 |
BREZA | Ukupno | 14.168 | 13.154 | 314 | 121 | 118 | 447 | 14 |
| M | 6.952 | 6.465 | 143 | 46 | 48 | 242 | 8 |
| Ž | 7.216 | 6.689 | 171 | 75 | 70 | 205 | 6 |
| Ukupno | 16.619 | 1.509 | 3.287 | 11.477 | 148 | 161 | 37 |
BROD | M | 8.143 | 737 | 1.549 | 5.718 | 50 | 74 | 15 |
| Ž | 8.476 | 772 | 1.738 | 5.759 | 98 | 87 | 22 |
| Ukupno | 31.470 | 24.650 | 5.767 | 376 | 153 | 493 | 31 |
BUGOJNO | M | 15.635 | 12.317 | 2.789 | 171 | 76 | 268 | 14 |
| Ž | 15.835 | 12.333 | 2.978 | 205 | 77 | 225 | 17 |
| Ukupno | 17.910 | 8.681 | 8.873 | 205 | 27 | 111 | 13 |
BUSOVAČA | M | 9.134 | 4.436 | 4.531 | 90 | 11 | 64 | 2 |
| Ž | 8.776 | 4.245 | 4.342 | 115 | 16 | 47 | 11 |
| Ukupno | 19.340 | 19.207 | 8 | 1 | 6 | 96 | 22 |
BUŽIM | M | 9.885 | 9.818 | 1 | 0 | 2 | 55 | 9 |
| Ž | 9.455 | 9.389 | 7 | 1 | 4 | 41 | 13 |
| Ukupno | 66.149 | 63.463 | 320 | 29 | 331 | 1.945 | 61 |
CAZIN | M | 33.072 | 31.727 | 169 | 5 | 162 | 989 | 20 |
| Ž | 33.077 | 31.736 | 151 | 24 | 169 | 956 | 41 |
| Ukupno | 55.181 | 41.702 | 3.333 | 2.186 | 1.617 | 6.203 | 140 |
CENTAR SARAJEVO | M | 25.369 | 19.461 | 1.334 | 918 | 691 | 2.898 | 67 |
| Ž | 29.812 | 22.241 | 1.999 | 1.268 | 926 | 3.305 | 73 |
| Ukupno | 4.895 | 884 | 6 | 3.972 | 3 | 25 | 5 |
ČAJNIČE | M | 2.474 | 468 | 1 | 1.988 | 1 | 14 | 2 |
| Ž | 2.421 | 416 | 5 | 1.984 | 2 | 11 | 3 |
| Ukupno | 26.157 | 4.541 | 20.538 | 714 | 124 | 222 | 18 |
ČAPLJINA | M | 12.947 | 2.238 | 10.190 | 351 | 51 | 110 | 7 |
| Ž | 13.210 | 2.303 | 10.348 | 363 | 73 | 112 | 11 |
| Ukupno | 10.502 | 9.341 | 843 | 192 | 36 | 80 | 10 |
ČELIĆ | M | 5.256 | 4.666 | 432 | 92 | 17 | 48 | 1 |
| Ž | 5.246 | 4.675 | 411 | 100 | 19 | 32 | 9 |
| Ukupno | 15.548 | 453 | 49 | 14.874 | 39 | 124 | 9 |
ČELINAC | M | 7.728 | 228 | 11 | 7.411 | 18 | 56 | 4 |
| Ž | 7.820 | 225 | 38 | 7.463 | 21 | 68 | 5 |
| Ukupno | 18.140 | 29 | 17.900 | 18 | 21 | 86 | 86 |
ČITLUK | M | 8.937 | 16 | 8.826 | 8 | 5 | 44 | 38 |
| Ž | 9.203 | 13 | 9.074 | 10 | 16 | 42 | 48 |
| Ukupno | 27.404 | 1.895 | 2.573 | 22.349 | 252 | 277 | 58 |
DERVENTA | M | 13.397 | 916 | 1.201 | 11.011 | 116 | 125 | 28 |
| Ž | 14.007 | 979 | 1.372 | 11.338 | 136 | 152 | 30 |
DOBOJ | Ukupno | 71.441 | 15.322 | 1.845 | 52.628 | 490 | 992 | 164 |
| M | 34.916 | 7.437 | 778 | 25.923 | 205 | 512 | 61 |
| Ž | 36.525 | 7.885 | 1.067 | 26.705 | 285 | 480 | 103 |
DOBOJ-ISTOK | Ukupno | 10.248 | 9.830 | 18 | 12 | 18 | 96 | 274 |
| M | 5.061 | 4.845 | 11 | 5 | 8 | 57 | 135 |
| Ž | 5.187 | 4.985 | 7 | 7 | 10 | 39 | 139 |
DOBOJ-JUG | Ukupno | 4.137 | 4.017 | 24 | 9 | 14 | 67 | 6 |
| M | 2.065 | 2.007 | 9 | 4 | 8 | 33 | 4 |
| Ž | 2.072 | 2.010 | 15 | 5 | 6 | 34 | 2 |
DOBRETIĆI | Ukupno | 1.629 | 0 | 1.626 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| M | 905 | 0 | 904 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ž | 724 | 0 | 722 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DOMALJEVAC-ŠAMAC | Ukupno | 4.771 | 17 | 4.634 | 92 | 12 | 13 | 3 |
| M | 2.373 | 8 | 2.320 | 35 | 1 | 6 | 3 |
| Ž | 2.398 | 9 | 2.314 | 57 | 11 | 7 | 0 |
DONJI VAKUF | Ukupno | 13.985 | 13.376 | 58 | 107 | 46 | 386 | 12 |
| M | 6.922 | 6.617 | 25 | 52 | 27 | 198 | 3 |
| Ž | 7.063 | 6.759 | 33 | 55 | 19 | 188 | 9 |
DONJI ŽABAR | Ukupno | 3.809 | 5 | 1.029 | 2.759 | 5 | 9 | 2 |
| M | 1.920 | 1 | 520 | 1.395 | 2 | 1 | 1 |
| Ž | 1.889 | 4 | 509 | 1.364 | 3 | 8 | 1 |
DRVAR | Ukupno | 7.036 | 11 | 552 | 6.420 | 26 | 24 | 3 |
| M | 3.473 | 3 | 299 | 3.145 | 10 | 16 | 0 |
| Ž | 3.563 | 8 | 253 | 3.275 | 16 | 8 | 3 |
FOČA - FBiH | Ukupno | 1.933 | 1.762 | 0 | 145 | 3 | 23 | 0 |
| M | 998 | 907 | 0 | 75 | 2 | 14 | 0 |
| Ž | 935 | 855 | 0 | 70 | 1 | 9 | 0 |
FOČA - RS | Ukupno | 18.288 | 1.270 | 55 | 16.739 | 32 | 176 | 16 |
| M | 9.236 | 676 | 16 | 8.428 | 11 | 96 | 9 |
| Ž | 9.052 | 594 | 39 | 8.311 | 21 | 80 | 7 |
FOJNICA | Ukupno | 12.356 | 7.592 | 3.664 | 48 | 46 | 236 | 770 |
| M | 6.197 | 3.796 | 1.799 | 19 | 20 | 128 | 435 |
| Ž | 6.159 | 3.796 | 1.865 | 29 | 26 | 108 | 335 |
GACKO | Ukupno | 8.990 | 369 | 15 | 8.556 | 3 | 41 | 6 |
| M | 4.556 | 200 | 5 | 4.322 | 0 | 28 | 1 |
| Ž | 4.434 | 169 | 10 | 4.234 | 3 | 13 | 5 |
GLAMOČ | Ukupno | 3.860 | 1.251 | 906 | 1.679 | 11 | 13 | 0 |
| M | 1.963 | 635 | 456 | 862 | 4 | 6 | 0 |
| Ž | 1.897 | 616 | 450 | 817 | 7 | 7 | 0 |
GORAŽDE | Ukupno | 20.897 | 19.692 | 23 | 707 | 73 | 393 | 9 |
| M | 10.163 | 9.573 | 8 | 318 | 36 | 224 | 4 |
| Ž | 10.734 | 10.119 | 15 | 389 | 37 | 169 | 5 |
GORNJI VAKUF-USKOPLJE | Ukupno | 20.933 | 12.004 | 8.660 | 30 | 28 | 170 | 41 |
| M | 10.532 | 6.052 | 4.355 | 2 | 13 | 94 | 16 |
| Ž | 10.401 | 5.952 | 4.305 | 28 | 15 | 76 | 25 |
