<< VESTI | | 22.01.2015 10:58
Statistika >
Izvori sredstava za život u Srbiji
Od zarada ili drugih primanja po osnovu rada živi 2.162.070 osoba, od penzija 1.630.276,, kao izdržavano lice 2.787.574...
Od ukupno 7.186.862 stanovnika po popisu iz 2011. od zarada ili drugih primanja po osnovu rada živi 2.162.070 osoba, od penzija 1.630.276, od socijalnih primanja 141959, od prihoda od imovine111.449, od stipendija za učenike/studente, ili studentskih kredita 5188, od zajma i ušteđevina 25697, od novčanih naknada za nezaposlena lica 38610, kao izdržavano lice 2.787.574, a od ostalih prihoda 284.039
Stanovništvo prema izvorima sredstava za život (1)...
Oblast | Ukupno | Zarada ili druga primanja po osnovu rada | Penzija | Socijalna primanja | Prihodi od imovine |
REPUBLIKA SRBIJA | 7186862 | 2162070 | 1630276 | 111449 | 141959 |
SRBIJA SEVER | 3591249 | 1164501 | 799418 | 52287 | 64111 |
Beogradski region | 1659440 | 585218 | 388680 | 9895 | 14678 |
Beogradska oblast (Grad Beograd) | 1659440 | 585218 | 388680 | 9895 | 14678 |
Region Vojvodine | 1931809 | 579283 | 410738 | 42392 | 49433 |
Zapadnobačka oblast | 188087 | 49608 | 46098 | 4204 | 5467 |
Južnobanatska oblast | 293730 | 84196 | 59457 | 7617 | 8431 |
Južnobačka oblast | 615371 | 197514 | 124949 | 11180 | 11035 |
Severnobanatska oblast | 147770 | 43596 | 34047 | 3825 | 5789 |
Severnobačka oblast | 186906 | 56226 | 42093 | 5171 | 4715 |
Srednjobanatska oblast | 187667 | 53751 | 41948 | 4507 | 7280 |
Sremska oblast | 312278 | 94392 | 62146 | 5888 | 6716 |
SRBIJA JUG | 3595613 | 997569 | 830858 | 59162 | 77848 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 2031697 | 579806 | 449897 | 36703 | 41901 |
Zlatiborska oblast | 286549 | 83654 | 65493 | 5721 | 5026 |
Kolubarska oblast | 174513 | 56915 | 38188 | 2725 | 2371 |
Mačvanska oblast | 298931 | 88288 | 58702 | 7955 | 6766 |
Moravička oblast | 212603 | 66432 | 51619 | 4704 | 2610 |
Pomoravska oblast | 214536 | 56605 | 54905 | 3204 | 4541 |
Rasinska oblast | 241999 | 67171 | 57820 | 4283 | 4708 |
Raška oblast | 309258 | 72682 | 56752 | 4097 | 11040 |
Šumadijska oblast | 293308 | 88059 | 66418 | 4014 | 4839 |
Region Južne i Istočne Srbije | 1563916 | 417763 | 380961 | 22459 | 35947 |
Borska oblast | 124992 | 34788 | 34959 | 1157 | 2385 |
Braničevska oblast | 183625 | 52991 | 46722 | 3682 | 1857 |
Zaječarska oblast | 119967 | 30995 | 36577 | 2354 | 2639 |
Jablanička oblast | 216304 | 53347 | 47771 | 3177 | 7162 |
Nišavska oblast | 376319 | 103107 | 89625 | 4000 | 7374 |
Pirotska oblast | 92479 | 23865 | 26923 | 997 | 3299 |
Podunavska oblast | 199395 | 55575 | 43204 | 3296 | 3213 |
Pčinjska oblast | 159081 | 41864 | 32217 | 1343 | 4839 |
Toplička oblast | 91754 | 21231 | 22963 | 2453 | 3179 |
...Stanovništvo prema izvorima sredstava za život (2)
Region | Stipendija za učenike/studente, studentski kredit | Zajam/ušteđevina | Novčana naknada za nezaposlena lica | Izdržavano lice | Ostalo |
REPUBLIKA SRBIJA | 5188 | 25697 | 38610 | 2787574 | 284039 |
Srbija sever | 2435 | 13343 | 18001 | 1344425 | 132728 |
Beogradski region | 894 | 6645 | 8227 | 593103 | 52100 |
Beogradska oblast (Grad Beograd) | 894 | 6645 | 8227 | 593103 | 52100 |
Region Vojvodine | 1541 | 6698 | 9774 | 751322 | 80628 |
Zapadnobačka oblast | 137 | 554 | 1113 | 71553 | 9353 |
Južnobanatska oblast | 168 | 1055 | 1265 | 121306 | 10235 |
Južnobačka oblast | 564 | 2502 | 3328 | 239175 | 25124 |
Severnobanatska oblast | 124 | 324 | 922 | 53553 | 5590 |
Severnobačka oblast | 170 | 701 | 1214 | 67455 | 9161 |
Srednjobanatska oblast | 145 | 601 | 860 | 72403 | 6172 |
Sremska oblast | 233 | 961 | 1072 | 125877 | 14993 |
SRBIJA JUG | 2753 | 12354 | 20609 | 1443149 | 151311 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 1593 | 7036 | 12466 | 821291 | 81004 |
Zlatiborska oblast | 270 | 841 | 1283 | 113834 | 10427 |
Kolubarska oblast | 93 | 395 | 516 | 69385 | 3925 |
Mačvanska oblast | 194 | 941 | 1058 | 120395 | 14632 |
Moravička oblast | 133 | 602 | 1356 | 77545 | 7602 |
Pomoravska oblast | 165 | 750 | 1108 | 83845 | 9413 |
Rasinska oblast | 159 | 860 | 1907 | 96035 | 9056 |
Raška oblast | 378 | 1742 | 1679 | 145658 | 15230 |
Šumadijska oblast | 201 | 905 | 3559 | 114594 | 10719 |
Region Južne i Istočne Srbije | 1160 | 5318 | 8143 | 621858 | 70307 |
Borska oblast | 61 | 457 | 508 | 45927 | 4750 |
Braničevska oblast | 103 | 426 | 420 | 70053 | 7371 |
Zaječarska oblast | 63 | 324 | 647 | 40101 | 6267 |
Jablanička oblast | 227 | 1078 | 889 | 91823 | 10830 |
Nišavska oblast | 299 | 1230 | 2641 | 151334 | 16709 |
Pirotska oblast | 61 | 351 | 626 | 32568 | 3789 |
Podunavska oblast | 113 | 521 | 977 | 85443 | 7053 |
Pčinjska oblast | 127 | 663 | 1000 | 68336 | 8692 |
Toplička oblast | 106 | 268 | 435 | 36273 | 4846 |
POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI | ODŠTAMPAJ TEKST | ||||
|
POVEZANI ČLANCI
Istraživanje – Svetska piramida bogatstva >
Vlasnici pola planete
Priredio Milan MiloševićDOSIJE - Istraživanje Republičkog zavoda za statistiku >
Kako tri generacije u Srbiji koriste vreme
Dokumentacioni centar "Vremena"
Bogatstvo stanovnika: Srbija u "svestkoj sredini"
VRH i DNO SVETSKE PIRAMIDE SVWTSKOG BOGATSTVA: Treći najbogatiji čovek na svetu, milijarder Voren Bafet i deca u Bangladešu, – SVETSKA PIRAMIDA BOGATSTVA: Vlasnici pola planete, VREME BR. 1255, 22. JANUAR 2015.
Po prosečnom bogatstvu građana Srbija je među zemljama "graničnog bogatstva" (5000 do 25.000 dolara po odrasloj osobi) u koje spadaju Kina, Rusija, Brazil, Egipat, Indonezija, Filipini, Turska, Albanija, Jermenija, Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Kazahstan, Kirgistan, Makedonija, Mongolija, Argentina, Ekvador, El Salvador, Panama, Paragvaj, Peru i Venecuela, Alžir, Jordan, Maroko, Tunis i Zapadna obala i Gaza). ( Više u tekstu o istraživanju pred skup bogatih u Davosu – SVETSKA PIRAMIDA BOGATSTVA: Vlasnici pola planete, VREME BR. 1255, 22. JANUAR 2015. )