<< VESTI | | 31.05.2016 22:06
Spisak izbora i referenduma
 Održanih od 1974. zaključno sa 24. 4. 2016.¹
Godina | Izbori – referendum | Za nivo |
24.4.2016. | Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije | republički |
26.10.2014. | Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina | republički |
16.3.2014. | Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije | republički |
6.5.2012. | Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije | republički |
6.5.2012. | Lokalni izbori za odbornike skupština opština i gradova | opštinski |
6.5. 2012. | Izbori za predsednika Republike Srbije – I krug | republički |
20.5.2012. | Izbori za predsednika Republike Srbije – II krug | republički |
11.5.2008. | Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije | republički |
11.5.2008. | Lokalni izbori za odbornike skupština opština i gradova | opštinski |
20. 1. 2008. | Izbori za predsednika Republike Srbije – I krug | republički |
- 3.2.2008. | Ponovljeno glasanje – II krug | republički |
21.1.2007. | Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije | republički |
28-29.10.2006. | Referendum za Ustav Srbije | republički |
19.9.2004. | Lokalni izbori za predsednike opština i gradova (gradonačelnike) | opštinski |
19.9.2004. | Lokalni izbori za odbornike skupština opština i gradova | opštinski |
13. 6. 2004. | Izbori za predsednika Republike Srbije – I krug | republički |
- 27.6.2004. | Ponovljeno glasanje – II krug | republički |
28.12.2003. | Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije | republički |
16.11.2003. | Izbori za predsednika Republike Srbije – neuspeli izbori | republički |
8.12.2002. | Izbori za predsednika Republike Srbije – neuspeli izbori | republički |
29.9.2002. | Izbori za predsednika Republike Srbije – I krug | republički |
- 13.10.2002. | Ponovljeno glasanje – II krug – neuspeli izbori | republički |
23.12.2000. | Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije | republički |
24.9.2000. | Izbori za Veće građana Savezne skupštine SR Jugoslavije | savezni |
24.9.2000. | Izbori za Veće republika Savezne skupštine SR Jugoslavije | savezni |
24.9.2000. | Izbori za predsednika SR Jugoslavije | savezni |
24.9.2000. | Lokalni izbori za odbornike opština i gradova | opštinski |
23.4.1998. | Referendum o učešću stranih predstavnika u rešavanju problema na Kosovu i Metohiji | republički |
7.12.1997. | Izbori za predsednika Republike Srbije – I krug | republički |
- 21.12.1997. | Ponovljeno glasanje – II krug | republički |
21.9.1997. | Izbori za predsednika Republike Srbije – I krug | republički |
- 5.10.1997. | Ponovljeno glasanje – II krug – neuspeli izbori | republički |
21.9.1997. | Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije | republički |
3.11.1996. | Lokalni izbori za odbornike opština i gradova | opštinski |
3.11.1996. | Izbori za poslanike Veća građana Savezne skupštine SR Jugoslavije | savezni |
19.12.1993. | Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije | republički |
20.12.1992. | Lokalni izbori za odbornike opština i gradova | opštinski |
20.12.1992. | Izbori za poslanike Veća građana Savezne skupštine SR Jugoslavije | savezni |
20.12.1992. | Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije | republički |
20.12.1992. | Izbori za predsednika Republike Srbije | republički |
31.5.1992. | Lokalni izbori za odbornike opština i gradova | opštinski |
31.5.1992. | Referendum radi potvrđivanja Amandmana I na Ustav Republike Srbije | republički |
31.5.1992. | Referendum radi prethodnog izjašnjavanja građana o simbilima Republike Srbije: | - o grbu |
- o himni | republički | |
31.5.1992. | Izbori za poslanike Veća građana Savezne skupštine SR Jugoslavije | savezni |
9.12.1990. | Izbori za predsednika Republike Srbije | republički |
9.12.1990. | Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije | republički |
12.11.1989. | Izbor predsednika Predsedništva SR Srbije | republički |
1989. | Izbori delegacija i delegatskih skupština | savezni |
republički | ||
opštinski | ||
1986. | Izbori delegacija i delegatskih skupština | savezni |
republički | ||
opštinski | ||
1982. | Izbori delegacija i delegatskih skupština | savezni |
republički | ||
opštinski | ||
1978. | Izbori delegacija i delegatskih skupština | savezni |
republički | ||
opštinski | ||
1974. | Izbori delegacija i delegatskih skupština | savezni |
republički | ||
opštinski |
1) Obuhvaćeni su samo opšti izbori u kojima su se birači neposredno izjašnjavali, izbori za predsednike i poslanike koje je birala Skupština Republike Srbije, nisu obuhvaćeni. Dopunski i prevremeni izbori za manji broj opština, odnosno manji broj odbornika, takođe nisu obuhvaćeni. Izbori predsednika opština i gradonačelnika (2008.) od strane odbornika skupština opština i gradova, isto tako nisu obuhvaćeni.
( Izlaznost, RSZ, DCV)
POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI | ODŠTAMPAJ TEKST | ||||
|
POVEZANI ČLANCI
Izborna lutanja 1990-2016
Dokumentacioni centar "Vremena"