<< VESTI | | 27.04.2012 22:30
Prilog izbornom sećanju >
Kako smo glasali na lokalnim izborima 2008. i 2012: Pedeset najjačih odborničkih lista
Na lokalnim izborima u 165 opština i gradova u Srbiji 2008. podneto je 1514 lista 231 (163 u centralnoj Srbiji) različite partije i koalicije koje su predložile ukupno 50.133 kandidata, od kojih je izabrano 6687 odbornika. Ovde pogledajte najjačih 50 lista koje na svojevrstan način govore o snazi partija na terenu i njihovom koalicionom potencijalu
Predsednici opština i gradonačelnici, 2008
(deset najjačih partija i koalicija)
1. Demokratska stranka 37
2. Srpska radikalna stranka 17
3. Koalicija DS i G-17 PLUS 17
4. Grupe građana - ukupno 14
5. Demokratska stranka Srbije 11
6. Koalicija DSS – NS 8
7. Nova Srbija 8
8. Mađarska koalicija 6
9. Koalicija SPS – PUPS 5
10. Koalicija SPS – PUPS – JS 4
Na lokalnim izborima u opštinama i gradovima 2008.
1. Srpska radikalna stranka je imala 6121 kandidata i dobila 898.848 glasova i 1514 odborničkih mesta
2. Demokratska stranka 3084 kandidata 370.223 glasova 878 odborničkih mesta
3. Koalicija DS i G-17 PLUS 1848 kadnidata, 492.176, glasova 639 odbornika
4. Demokratska stranka Srbije 4091 kadnidata 228.214 glasova, 496 odborničkih mesta
5. Grupe građana - ukupno 6069 kandidata, 233.249, glasova, 489 odbornika
6. Koalicija SPS – PUPS 3093 kandidata, 141.815, glasova, 275 odbornika
Odbornici u opštinama i gradovima, 2008.
u procentima
Srpska radikalna stranka 22,64%
Demokratska stranka 13,13%
Koalicija DS i G-17 PLUS 9,56%
Demokratska stranka Srbije 7,42%
Grupe građana – ukupno 7,31%
Koalicija SPS – PUPS 4,11%
Koalicija DSS – NS 3,71%
Nova Srbija 3,62%
Politička stranka "G-17 PLUS" 3,16%
Koalicija DS – G-17 PLUS – SPO 2,26%
Mađarska koalicija 2,26%
Liberalno demokratska partija 1,41%
Koalicija DS – SPO 1,38%
Koalicija SPS – PUPS – JS 1,38%
Socijalistička partija Srbije 0,90%
Koalicija SPS – PUPS – PSS 0,87%
Ostali 14,88%
7. Koalicija DSS – NS 1672, 160.916, 248
8. Nova Srbija 545, 96.609, 242,
9. Politička stranka "G-17 PLUS" 508, 102.573, 211
10. Koalicija DS – G-17 PLUS – SPO 463, 94.108, 151
11. Mađarska koalicija 528, 75.992, 151
12. Liberalno demokratska partija 758, 134.800, 94
13. Koalicija DS – SPO 436, 58.206, 92
14. Koalicija SPS – PUPS – JS 546 57.430, 92
15. Socijalistička partija Srbije 705, 29.114, 60
16. Koalicija SPS – PUPS – PSS 586, 40.153, 58
17. Koalicija G-17 PLUS i Zajedno za Kragujevac 87, 43.306, 41
18. Koalicija DS – Sandžačka demokratska partija 158, 28.207, 24
19. Koalicija G-17 PLUS – SPO 371, 21.048. 38
20. PO "JEDINSTVENA SRBIJA" 773, 21.918, 35
21. Liga socijaldemokrata Vojvodine 412, 19.657, 35
22. Koalicija Za evropsku Suboticu 66, 33.005, 32
23. Koalicija Bošnjačka lista za evropski Sandžak 86, 21.288, 32
24. Partija za demokratsko delovanje 105, 11.751, 31
25. Srpski pokret obnove 404, 14.128. 30
26. Koalicija DS – G-17 PLUS – LSV 92 7.255, 25
27. Sandžačka demokratska partija 137, 8.311, 24
28. Koalicija Za evropski Novi Pazar 47, 21.449, 23
29. Koalicija "Živim za Zaječar" 50 13.766 23 , 30. Koalicija Bošnjačka lista za evropski Sandžak (Tutin) 37, 8.873, 21
31. Koalicija NS – SPO, 268 7.749, 21
32. Koalicija DS, G-17 PLUS, LSV, SPO 43, 9.462, 20
33. Koalicija SRS, DSS, NS, SPS 102, 19.694, 19
34. Koalicija DS – SPO – Sandžačka demokratskapartija 69 ,16.894, 17
35. Koalicija DSS, NS, PUPS, GG 67, 9.867, 17
36. Pokret za Negotinsku i Timočku Krajinu 45, 6.374, 17
37. Koalicija DS – GG 35, 1.808, 14
38. Koalicija DS – G-17 PLUS – SPO –Socijaldemokratska partija 36, 7.021, 13
39. Koalicija SRS – DSS 41, 4.384, 13
40. Ujedinjena seljačka stranka 67, 2.591, 13
41. Koalicija DS, G-17 PLUS, SPO i Socijaldemokratska stranka 35, 2.951, 12
42. Demokratska partija Albanaca – DPA 38, 4.872, 12
43. Koalicija Sandžačka demokratska partija – DS –LDP 39, 3.618, 12 0
44. Koalicija SPO – Smederevska demokratska stranka 70, 7.924, 11
45. Koalicija G-17 PLUS – GG 105, 4.493, 11
46. Politička organizacija ZAPLANjE MOJA KUĆA 71 3.572, 11
47. Pokret "Živim za Krajinu–Boško Ničić" 28, 2.879, 11
48. Koalicija SPS – PUPS – JS - PSS 115, 12.861, 10
49. Koalicija SPS – PUPS – GG 33, 1.529, 10
50. Koalicija Zajedno za Vojvodinu (Novi Sad) 77, 17.081, 9
Više možete videti na sajtu Statističkog zavoda Srbije u PDF fajlu na sajtu
Kako smo birali: Gradonačelnici i predsednici opština 2012.
Pedeset najuspešnijih lokalnih lista
Brojke pokazuju: liste koje su predložile i osvojile gradonačelnička mesta, broj kandidata, broj glasova (u hiljadama), broj i procenat izabranih gradonačelnika
1. | Demokratska stranka | 43 | 1044 | 24,7 | 43 | 25,9 |
2. | Ujedinjeni regioni Srbije | 11 | 344 | 8,1 | 11 | 6,6 |
3. | Srpska napredna stranka | 11 | 253 | 6,0 | 11 | 6,6 |
4. | Koalicija DS - SDP Srbije | 9 | 255 | 6,0 | 9 | 5,4 |
5. | Grupe građana - ukupno | 8 | 229 | 5,4 | 8 | 4,8 |
6. | Koalicija SPS - PUPS | 8 | 199 | 4,7 | 8 | 4,8 |
7. | Socijalistička partija Srbije | 7 | 109 | 2,6 | 6 | 3,6 |
8. | Koalicija SPS - PUPS - JS | 5 | 145 | 3,4 | 5 | 3,0 |
9. | Demokratska stranka Srbije | 5 | 101 | 2,4 | 5 | 3,0 |
10. | Savez vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Szövetség | 4 | 93 | 2,2 | 4 | 2,4 |
11. | Koalicija SPS - PUPS - JS - SDP Srbije | 3 | 117 | 2,8 | 3 | 1,8 |
12. | Koalicija SNS - NS - PSS - BK - PS | 3 | 90 | 2,1 | 3 | 1,8 |
13. | Preokret | 3 | 59 | 1,4 | 3 | 1,8 |
14. | Koalicija SPS - JS | 2 | 61 | 1,4 | 2 | 1,2 |
15. | Koalicija DS - G17 PLUS | 2 | 51 | 1,2 | 2 | 1,2 |
17. | Stranka demokratske akcije Sandžaka - Stranka demokratske akcije Sandžaka | 2 | 49 | 1,2 | 2 | 1,2 |
16. | Koalicija SNS - PSS - BK - PS | 2 | 49 | 1,2 | 2 | 1,2 |
18. | Koalicija DS - SPO - SDP | 2 | 44 | 1,0 | 2 | 1,2 |
19. | Koalicija SNS - NS | 2 | 36 | 0,9 | 2 | 1,2 |
20. | Koalicija DS - SDP Srbije - DSHV | 1 | 50 | 1,2 | 1 | 0,6 |
21. | Koalicija DSS - NS | 1 | 45 | 1,1 | 1 | 0,6 |
22. | Koalicija DS - SPO - SDP Srbije - Puls Srbije - Pokret za Užice | 1 | 44 | 1,0 | 1 | 0,6 |
23. | Koalicija SNS - NS - PS | 1 | 42 | 1,0 | 1 | 0,6 |
25. | Koalicija SNS - NS - PSS - BK - Ujedinjena seljačka stranka | 1 | 42 | 1,0 | 1 | 0,6 |
24. | Koalicija SNS - NS - PSS - BK - DPM - Romska partija - PS | 1 | 42 | 1,0 | 1 | 0,6 |
26. | Koalicija DS - LDP - SDP Srbije - "Zeleni" | 1 | 32 | 0,8 | 1 | 0,6 |
27. | Koalicija DS - SPO | 1 | 35 | 0,8 | 1 | 0,6 |
28. | Koalicija NS - DSS - PUPS | 1 | 33 | 0,8 | 1 | 0,6 |
29. | Koalicija Sandžačka demokratska partija - SDP Srbije | 1 | 32 | 0,8 | 1 | 0,6 |
30. | Koalicija SNP - DSS - NS - PSS - BK - PS - DPM - Pokret napred Banat | 1 | 35 | 0,8 | 1 | 0,6 |
31. | Koalicija SPS - JS - DSS - GG - URS | 1 | 32 | 0,8 | 1 | 0,6 |
32. | Koalicija G17 PLUS - Pokret "Živim za Krajinu" | 1 | 31 | 0,7 | 1 | 0,6 |
33. | Koalicija SDP Srbije - Sandžačka demokratska partija - DS - Stranka za Sandžak | 1 | 31 | 0,7 | 1 | 0,6 |
34. | Koalicija SPS - PUPS - JS - DS - URS - DSS - SVM | 1 | 26 | 0,6 | 1 | 0,6 |
35. | Srpski pokret obnove | 1 | 25 | 0,6 | 1 | 0,6 |
36. | Demokratska partija - Partia demokratike | 1 | 21 | 0,5 | 1 | 0,6 |
37. | Demokratska partija Albanaca - Partia demokratike Shqiptare | 1 | 22 | 0,5 | 1 | 0,6 |
38. | Koalicija DS - DSS - SRS | 1 | 23 | 0,5 | 1 | 0,6 |
39. | Koalicija SNS - NS - PSS - BK - Udruženje Srba iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine Istina Šid | 1 | 21 | 0,5 | 1 | 0,6 |
40. | Koalicija SPS - PUPS - SDP Srbije | 1 | 23 | 0,5 | 1 | 0,6 |
41. | Koalicija SPS - PUPS - SDP Srbije - DSS - SRS - URS - NS | 1 | 21 | 0,5 | 1 | 0,6 |
42. | Koalicija URS - Podignimo Osečinu - DSS | 1 | 23 | 0,5 | 1 | 0,6 |
43. | Koalicija URS - SDP Srbije | 1 | 21 | 0,5 | 1 | 0,6 |
44. | Koalicija DS - DSS - SPS | 1 | 18 | 0,4 | 1 | 0,6 |
46. | Koalicija DSS - URS - SPS - SNS | 1 | 17 | 0,4 | 1 | 0,6 |
Videti takođe: Lokalni izbori 2012 po opštinama i gradovima, Republički zavod za statistiku (PDF format)
POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI | ODŠTAMPAJ TEKST | ||||
|
POVEZANI ČLANCI
Izbori 2012
R. S. V.Predsednički kandidati
R. S. V.Ko su kandidati za poslanike
r.s.v.Ko su kandidati za poslanike 2
r.s.v.Ko su kandidati za poslanike 3
Ko su kandidati za poslanike 4
Ko su kandidati za poslanike 5
Ostavka predsednika Srbije Borisa Tadića: Pastir i vuk
Andrej IvanjiSvi naši izbori >
Kanabe nas je održalo
Zora Drčelić i Dokumentacioni centar "Vremena"Izborna sondaža 2012
R. S. V.
Ko je s kim bio u lokalnim koalicijama
Skraćeni nazivi koalicija sa nazivima političkih stranaka koje su ih činile na lokalnim izborima 2008.
1. Mađarska koalicija: Savez vojvođanskih Mađara, Demokratska stranka vojvođanskih Mađara i Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara
2. Koalicija Za evropsku Suboticu: Demokratska stranka - G-17 PLUS - Demokratski savez Hrvata u Vojvodini i Sandžačka demokratska partija
3. Koalicija G-17 PLUS i Zajedno za Kragujevac: G-17 PLUS, Srpski demokratski pokret obnove i Šumadijska narodna stranka
4. Koalicija Bošnjačka lista za evropski Sandžak: Stranka demokratske akcije Sandžaka, Socijalna liberalna partija Sandžaka, Bošnjačko demokratska stranka Sandžaka i Reformisti Sandžaka
5. Koalicija Bošnjačka lista za evropski Sandžak (Tutin): Stranka demokratske akcije Sandžaka, Socijalna liberalna partija Sandžaka i Bošnjačko demokratska stranka Sandžaka
6. Koalicija Za evropski Novi Pazar: Demokratska stranka - Sandžačka demokratska partija - G-17 PLUS - PO "Sandžačka alternativa" i Stranka zelenih (Beograd)
7. Koalicija "Živim za Zaječar": Zeleni Srbije, Jedinstvena Srbija, Liberali Srbije, Narodna seljačka stranka, Pokret "Živim za Krajinu - Boško Ničić", Pokret moja Srbija, Pokret snaga Srbije, Srpski pokret obnove i Socijaldemokratska partija
8. Koalicija Zajedno za Vojvodinu: Liga socijaldemokrata Vojvodine, Alijansa vojvođanskih Rumuna, Vojvođanska alternativa, "Demokratska Vojvodina" - partija socijaldemokrata, Demokratska zajednica Hrvata, Socijaldemokratska partija Vojvodine i grupa građana
9. Koalicija Zajedno za Vojvodinu (Novi Sad): Liga socijal- demokrata Vojvodine, Srpski pokret obnove, "Demokratska Vojvodina" - partija
socijaldemokrata, Vojvođanska alternativa i Socijaldemokrtska partija Vojvodine
10. Koalicija "Evropski pokret Sandžaka": Narodni pokret Sandžaka - Demokratska partija Sandžaka i Bošnjačko demokratski savez
11. Koalicija "Zajedno za Knić i Gružu": Srpski demokratski pokret obnove, Šumadijska narodna stranka, Demohrišćanska stranka Srbije i Socijaldemokratski pokret
12. Koalicija Ujedinjeni Vlasi Srbije: Vlaška demokratska stranka Srbije, Vlaška demokratska stranka i PS Vlasi demokratske Srbije
13. Koalicija Narodni pokret za Novi Sad: Narodna stranka, MI SDP Reformisti Socijaldemokratska partija, Savez nezavisnih socijaldemokrata, Srpska liberalna stranka, Stranka radnika i penzionera i grupa građana
14. Koalicija za monarhiju: Narodna radikalna stranka, Liberalno demokratska stranka, Narodna seljačka stranka i Ravnogorski pokret...