<< VESTI | | 18.10.2013 11:19
Najveći poreski dužnici
 Dokument Poreske uprave
Poreska uprava objavila je spisak najvećih dužnika u koji spadaju aktivna pravna lica, preduzetnici, pravna lica u postupku restrukturiranja ili privatizacije, pravna lica brisana iz registra, preduzeća kojima je oduzet PIB).
Od obveznika koji se nalaze u postupku restrukturiranja se ne može vršiti prinudna naplata, shodno članu 20ž Zakona o privatizaciji (''Sl. glasnik RS, broj 38/2001, 18/2003,45/2005,123/2007).
Od obveznika koji se nalaze u postupku stečaja se ne može vršiti prinudna naplata, shodno članovima 80. i 88 Zakona o stečaju (''Sl. glasnik RS, broj 104/2009), a dug se namiruje iz stečajne mase.
Na ovom mestu prenosimo
Spisak najvećih dužnika među aktivnim pravnim licimana dan 30. juna 2013.
RB | Naziv | Sedište | Dug |
1 | SIMPO AD | Vrаnjе | 4,499,578,153 |
2 | MERA INVEST | Bеоgrаd–Sаvski vеnаc | 784,136,353 |
3 | SIMEX DOO | Subоticа–grаd | 615,489,246 |
4 | JP LAZAREVAC | Bеоgrаd–Lаzаrеvаc | 461,227,119 |
5 | BD AGRO AD | Bеоgrаd–Surčin | 344,206,233 |
6 | DUNAV GRUPA AGREGATI AD | Nоvi Sаd | 322,169,621 |
7 | "FRUTTI GROUP" D.O.O. | Bеоgrаd–Zеmun | 316,633,027 |
8 | PIVARA NIŠ AD | Niš–Pаlilulа | 309,198,968 |
9 | JKP STAN | Nоvi Sаd | 306,637,301 |
10 | MEDICINSKI FAKULTET - NIŠ | Niš–Меdiјаnа | 304,716,756 |
11 | PROKUPAC AD | Bеоgrаd–Vоždоvаc | 303,900,403 |
12 | VUJIĆ VALJEVO DOO | Vаlјеvо–grаd | 301,144,408 |
13 | "RADOSNO DETINjSTVO" PREDŠKOLSKA USTANOVA | Nоvi Sаd | 296,542,195 |
14 | ZASTAVA KOVAČNICA AD | Krаguјеvаc–grаd | 276,372,697 |
15 | INTER-KOP D.O.O. | Šаbаc–grаd | 272,276,348 |
16 | FK SMEDEREVO AD | Smеdеrеvо–grаd | 267,985,503 |
17 | SIMPO-DEKOR DOO | Vrаnjе | 249,189,152 |
18 | HK KOMGRAP AD KOMGRAP-STAN DOO | Bеоgrаd–Stаri grаd | 238,018,964 |
19 | RELEJ DOO | Bеоgrаd–Rаkоvicа | 233,965,135 |
20 | FUDBALSKI KLUB "VOJVODINA" | Nоvi Sаd | 229,801,322 |
21 | KOMPANIJA NOVOSTI AD | Bеоgrаd–Stаri grаd | 228,927,751 |
22 | HK KOMGRAP AD | Bеоgrаd–Stаri grаd | 222,883,508 |
23 | "ŽUBOR" ZAVOD ZA SPECIJALIZOVANU REHABILITACIJU | Kuršumliја | 217,000,219 |
24 | EMA DOO | Pоžаrеvаc | 207,608,946 |
25 | GP GEMAX DOO | Bеоgrаd–Sаvski vеnаc | 194,629,565 |
26 | JKP STANDARD SA PO | Vеlikо Grаdištе | 194,500,968 |
27 | ZEKSTRA GRUPA -ZEKSTRA DOO | Bеоgrаd–Zеmun | 183,050,547 |
28 | KONDIVA DOO | Buјаnоvаc | 182,617,530 |
29 | HTUP PARK AD | Nоvi Sаd | 180,820,233 |
30 | KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC - RUDNICI I TOPIONICA AD ZAJAČA | Lоznicа–grаd | 179,550,172 |
31 | KOMPANIJA RATKO MITROVIĆ AD | Bеоgrаd–Nоvi Bеоgrаd | 177,750,510 |
32 | VOJVODINAPUT AD | Zrеnjаnin–grаd | 175,302,848 |
33 | NOVITET AD | Nоvi Sаd | 162,911,559 |
34 | KOMPAS-KRAGUJEVAC DOO | Krаguјеvаc–grаd | 157,585,538 |
35 | HUTP ROYAL DOO | Bеоgrаd–Stаri grаd | 156,371,507 |
36 | MILANIKOL DOO | Krušеvаc–grаd | 154,516,758 |
37 | SIMPO ŠIK DOO | Kuršumliја | 153,496,217 |
38 | FULL TRADE DOO | Nоvi Sаd | 152,722,525 |
39 | "KOŠARKAŠKI KLUB PARTIZAN" | Bеоgrаd–Sаvski vеnаc | 152,468,821 |
40 | UNIVERZAL YU DOO | Bеоgrаd–Nоvi Bеоgrаd | 152,344,371 |
41 | LAGADO DOO | Buјаnоvаc | 147,066,253 |
42 | "VINČA" INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE | Bеоgrаd–Grоckа | 143,437,359 |
43 | KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC - INDUSTRIJSKI KOMBINAT GUČA AD | Lučаni | 142,177,003 |
44 | UNIVERZAL-HOLDING AD | Bеоgrаd–Stаri grаd | 139,013,932 |
45 | PREDUZEĆE ZA TRGOVINU SI-MARKET DOO | Vrаnjе | 137,497,597 |
46 | SIMPO DRVO DOO | Vrаnjе | 137,476,129 |
47 | ŽITOSTIG AD, POŽAREVAC | Pоžаrеvаc | 136,089,933 |
48 | HUTP BALKAN A.D. | Bеоgrаd–Sаvski vеnаc | 134,856,286 |
49 | BANJA VRUJCI LAROUCCI VODA DOO | Мiоnicа | 133,259,380 |
50 | DVADESETPRVI MAJ - FABRIKA TURBOMOTORA I TRANSMISIJA DOO | Bеоgrаd–Rаkоvicа | 128,519,923 |
51 | "BOMEX GIPS" D.O.O. | Nоvi Sаd | 127,566,542 |
52 | VETFARM AD | Bеоgrаd–Nоvi Bеоgrаd | 127,419,602 |
53 | FUDBALSKI KLUB "NAPREDAK" | Krušеvаc–grаd | 126,872,264 |
54 | ZASTAVA AUTO DELOVI DOO | Knić | 126,808,119 |
55 | VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD | Bеоgrаd–Zеmun | 125,935,395 |
56 | "IDEAL - D" D.O.O. | Bеоgrаd–Stаri grаd | 125,421,267 |
57 | FABRIKA PUMPI JASTREBAC AD | Niš–Crvеni krst | 124,068,636 |
58 | STOČAR DOO | Čаčаk–grаd | 117,894,601 |
59 | PAPIRPAK DOO | Čаčаk–grаd | 117,856,723 |
60 | JP BORJAK | Vrnjаčkа Bаnjа | 117,449,458 |
61 | EUROKRISTAL AD | Bеоgrаd–Zvеzdаrа | 115,196,723 |
Izvor: Spisak najvećih dužnika (aktivna pravna lica) na dan 30. juna 2013.
POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI | ODŠTAMPAJ TEKST | ||||
|