<< VESTI | | 12.09.2016 18:16
Posao traži 827.582 osoba
 Nacionalna služba zapošljavanja: Nezaposlenost i zapošljavanje u Srbiji - avgust 2016.
Struktura nezaposlenih prema stepenu stručne spreme
Sadržaj | ukupno | žene |
Nezaposlena lica na kraju prethodnog meseca | 700.041 | 362.215 |
Novoprijavljena lica u izveštajnom mesecu | 32.344 | 16.414 |
Prvi put traže zaposlenje | 10.553 | 5.563 |
Bili zaposleni | 21.791 | 10.851 |
Ukupno zaposlena lica u izveštajnom mececu | 97.510 | 41.755 |
Zaposleni na neodređeno vreme | 17.695 | 7.545 |
Zaposleni sa evidencije | 19.895 | 9.844 |
Brisani i prestanak vođenja ebidencije u izveštajnom mesecu | 65.929 | 30.791 |
Nezaposlena lica na kraju izveštajnog meseca | 692.409 | 359.572 |
Od ukupno nezaposlenih - prvi put traže zaposlenje | 232.946 | 133.164 |
Lica koja traže zaposlenje | 827.582 | 445.289 |
Nezaposlena lica | 692.409 | 359.572 |
Privremeno nezaposleni ili nespremni za rad | 107.900 | 73.227 |
Mirovanje prava po zakonu | 23.209 | 10.237 |
Zaposleni koji traže promenu zaposlenja | 657 | 458 |
Druga lica koja traže zaposlenje | 3.407 | 1.795 |
(Izvor: Mesečni bilten, avgust 2016, Nacionalna služba za zapošljavanje)
Nezaposlenost, potrebe i zapošljavanje od 2005. do 2015.
Promena broja nezaposlenih tokom 2015. i 2016.
POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI | ODŠTAMPAJ TEKST | ||||
|