<< VESTI | | 20.07.2017 11:46
DOKUMENT >
Optuženi i osuđeni
 Publikacija Republičkog statističkog zavoda Srbije: Punoletni počinioci krivičnih dela
2. Krivične prijave protiv punoletnih lica, prema krivičnom delu, 2012-2016.
Republika Srbija
Krivična dela | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
broj | % | broj | % | broj | % | broj | % | broj | % | |
Ukupno | 92879 | 100,0 | 91411 | 100,0 | 92600 | 100,0 | 108759 | 100,0 | 96237 | 100,0 |
Protiv života i tela | 3923 | 4,2 | 3734 | 4,1 | 3268 | 3,5 | 381 8 | 3,5 | 3451 | 3,6 |
Protiv sloboda i prava čoveka i građanina | 2676 | 2,9 | 2850 | 3,1 | 2975 | 3,2 | 3874 | 3,6 | 4046 | 4,2 |
Protiv časti i ugleda | 53 | 0,1 | 39 | 0,0 | 47 | 0,1 | 53 | 0,0 | 41 | 0,0 |
Protiv polne slobode | 372 | 0,4 | 320 | 0,4 | 252 | 0,3 | 352 | 0,3 | 367 | 0,4 |
Protiv braka i porodice | 6182 | 6,7 | 6268 | 6,9 | 591 4 | 6,4 | 7891 | 7,3 | 10190 | 10,6 |
Protiv imovine | 45291 | 48,8 | 45899 | 50,2 | 50303 | 54,3 | 58741 | 54,0 | 44000 | 45,7 |
Protiv privrede | 3221 | 3,5 | 3397 | 3,7 | 3347 | 3,6 | 3526 | 3,2 | 3333 | 3,5 |
Protiv zdravlja ljudi | 3603 | 3,9 | 3464 | 3,8 | 3161 | 3,4 | 3731 | 3,4 | 3687 | 3,8 |
Protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine | 1305 | 1,4 | 1210 | 1,3 | 1 264 | 1,4 | 1 284 | 1,2 | 1 220 | 1,3 |
Protiv bezbednosti javnog saobraćaja | 7186 | 7,7 | 7773 | 8,5 | 7439 | 8,0 | 7856 | 7,2 | 7805 | 8,1 |
Protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije | 89 | 0,1 | 39 | 0,0 | 38 | 0,0 | 31 | 0,0 | 62 | 0,1 |
Protiv pravosuđa | 946 | 1,0 | 821 | 0,9 | 865 | 0,9 | 1114 | 1,0 | 1 039 | 1,1 |
Protiv javnog reda i mira | 4022 | 4,3 | 3396 | 3,7 | 2897 | 3,1 | 3671 | 3,4 | 3201 | 3,3 |
Protiv pravnog saobraćaja | 2745 | 3,0 | 21 73 | 2,4 | 1 975 | 2,1 | 2570 | 2,4 | 2966 | 3,1 |
Protiv službene dužnosti | 3516 | 3,8 | 2602 | 2,8 | 2437 | 2,6 | 2642 | 2,4 | 2764 | 2,9 |
Ostala krivična dela | 7749 | 8,3 | 7426 | 8,1 | 641 8 | 6,9 | 7605 | 7,0 | 8065 | 8,4 |
3. Optužena punoletna lica, prema krivičnom delu, 2012-2016.
Republika Srbija
Krivična dela | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
broj | % | broj | % | broj | % | broj | % | broj | % | |
41621 | 100,0 | 45704 | 100,0 | 48425 | 100,0 | 42030 | 100,0 | 39610 | 100,0 | |
Protiv života i tela | 3310 | 8,0 | 3689 | 8,1 | 3903 | 8,1 | 2906 | 6,9 | 2577 | 6,5 |
Protiv sloboda i prava čoveka i građanina | 1111 | 2,7 | 1 327 | 2,9 | 1797 | 3,7 | 1340 | 3,2 | 1 327 | 3,4 |
Protiv časti i ugleda | 1782 | 4,3 | 2300 | 5,0 | 1778 | 3,7 | 1210 | 2,9 | 1137 | 2,9 |
Protiv polne slobode | 322 | 0,8 | 326 | 0,7 | 350 | 0,7 | 248 | 0,6 | 266 | 0,7 |
Protiv braka i porodice | 3353 | 8,1 | 3875 | 8,5 | 4248 | 8,8 | 4019 | 9,6 | 4230 | 10,7 |
Protiv imovine | 10151 | 24,4 | 12186 | 26,7 | 1 3868 | 28,6 | 1 3299 | 31,6 | 13017 | 32,9 |
Protiv privrede | 1589 | 3,8 | 2240 | 4,9 | 2748 | 5,7 | 2570 | 6,1 | 2375 | 6,0 |
Protiv zdravlja ljudi | 3446 | 8,3 | 3303 | 7,2 | 3328 | 6,9 | 3241 | 7,7 | 3446 | 8,7 |
Protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine | 390 | 0,9 | 371 | 0,8 | 435 | 0,9 | 370 | 0,9 | 356 | 0,9 |
Protiv bezbednosti javnog saobraćaja | 3957 | 9,5 | 4292 | 9,4 | 41 36 | 8,5 | 3018 | 7,2 | 251 8 | 6,4 |
Protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije | 57 | 0,1 | 33 | 0,1 | 38 | 0,1 | 43 | 0,1 | 45 | 0,1 |
Protiv pravosuđa | 491 | 1,2 | 491 | 1,1 | 503 | 1,0 | 370 | 0,9 | 267 | 0,7 |
Protiv javnog reda i mira | 2526 | 6,1 | 2537 | 5,6 | 2868 | 5,9 | 2566 | 6,1 | 2274 | 5,7 |
Protiv pravnog saobraćaja | 2363 | 5,7 | 2247 | 4,9 | 21 53 | 4,4 | 1572 | 3,7 | 1 1 48 | 2,9 |
Protiv službene dužnosti | 1615 | 3,9 | 1 632 | 3,6 | 1 401 | 2,9 | 1008 | 2,4 | 867 | 2,2 |
Ostala krivična dela | 5158 | 12,4 | 4855 | 10,6 | 4871 | 10,1 | 4250 | 10,1 | 3760 | 9,5 |
4. Osuđena punoletna lica, prema krivičnom delu, 2012-2016. Republika Srbija
Krivična dela | 2012 | 201 3 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
broj | % | broj | % | broj | % | broj | % | broj | % | |
31322 | 100,0 | 32241 | 100,0 | 35376 | 100,0 | 33189 | 100,0 | 32525 | 100,0 | |
Protiv života i tela | 2321 | 7,4 | 2397 | 7,4 | 2611 | 7,4 | 2074 | 6,2 | 1 935 | 5,9 |
Protiv sloboda i prava čoveka i građanina | 653 | 2,1 | 783 | 2,4 | 1112 | 3,1 | 887 | 2,7 | 972 | 3,0 |
Protiv časti i ugleda | 564 | 1,8 | 640 | 2,0 | 553 | 1,6 | 451 | 1,4 | 468 | 1,4 |
Protiv polne slobode | 244 | 0,8 | 236 | 0,7 | 242 | 0,7 | 174 | 0,5 | 204 | 0,6 |
Protiv braka i porodice | 2771 | 8,8 | 3102 | 9,6 | 3465 | 9,8 | 3512 | 10,6 | 3766 | 11,6 |
Protiv imovine | 8338 | 26,6 | 9729 | 30,2 | 11236 | 31,8 | 11301 | 34,1 | 11302 | 34,7 |
Protiv privrede | 932 | 3,0 | 1169 | 3,6 | 1543 | 4,4 | 1609 | 4,8 | 1 592 | 4,9 |
Protiv zdravlja ljudi | 3106 | 9,9 | 2883 | 8,9 | 2972 | 8,4 | 2970 | 8,9 | 3234 | 9,9 |
Protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine | 264 | 0,8 | 242 | 0,8 | 286 | 0,8 | 268 | 0,8 | 241 | 0,7 |
Protiv bezbednosti javnog saobraćaja | 3323 | 10,6 | 3508 | 10,9 | 3461 | 9,8 | 2616 | 7,9 | 2176 | 6,7 |
Protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije | 51 | 0,2 | 22 | 0,1 | 27 | 0,1 | 13 | 0,0 | 36 | 0,1 |
Protiv pravosuđa | 240 | 0,8 | 195 | 0,6 | 215 | 0,6 | 208 | 0,6 | 1 55 | 0,5 |
Protiv javnog reda i mira | 1946 | 6,2 | 1 81 4 | 5,6 | 1996 | 5,6 | 2031 | 6,1 | 1871 | 5,8 |
Protiv pravnog saobraćaja | 1788 | 5,7 | 1 506 | 4,7 | 1532 | 4,3 | 1085 | 3,3 | 873 | 2,7 |
Protiv službene dužnosti | 841 | 2,7 | 700 | 2,2 | 586 | 1,7 | 534 | 1,6 | 489 | 1,5 |
Ostala krivična dela | 3940 | 12,6 | 331 5 | 10,3 | 3539 | 10,0 | 3456 | 10,4 | 321 1 | 9,9 |
( Republički zavod za statistiku; Statistika pravosuđa, Punoletni počinioci krivičnih dela,SAOPŠTENjE broj 194 • god. LXVII, 14.07.2017., stat.gov.rs )
Ukupno | Zatvor | Novčana kazna | Uslovna osuda | U kućnom zatvoru | Rad u javnom interesu i oduzi- manje vozačke dozvole | Sudska opomena | Vaspitna mera | Progla- šeno krivim a oslobo- đeno od kazne | ||
REPUBLIKA SRBIJA | 32525 | 9419 | 2581 | 17541 | 1858 | 331 | 676 | 47 | 72 | |
Protiv života i tela | 1935 | 543 | 185 | 1065 | 88 | 23 | 24 | 7 | - | |
Ubistvo | 115 | 111 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | |
Teško ubistvo | 51 | 50 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
Ubistvo na mah | 7 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
Ubistvo deteta pri porođaju | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
Nehatno lišenje života | 5 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |
Navođenje na samoubistvo i pomaganje u samoubistvu | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Nedozvoljen prekid trudnoće | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Teška telesna povreda | 645 | 181 | 5 | 394 | 62 | 1 | 1 | 1 | - | |
Laka telesna povreda | 870 | 151 | 1 34 | 534 | 13 | 19 | 17 | 2 | - | |
Učestvovanje u tuči | 157 | 28 | 26 | 95 | 6 | 1 | - | 1 | - | |
Ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi | 77 | 11 | 20 | 38 | - | 2 | 6 | - | - | |
Napuštanje nemoćnog lica | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Nepružanje pomoći | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Protiv sloboda i prava čoveka i građanina | 972 | 230 | 115 | 547 | 35 | 12 | 29 | 2 | 2 | |
Povreda slobode ispovedanja vere i vršenja verskih obreda | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Protivpravno lišenje slobode | 28 | 10 | 3 | 11 | 3 | - | 1 | - | - | |
Otmica | 31 | 26 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | |
Prinuda | 55 | 25 | 5 | 24 | 1 | - | - | - | - | |
Iznuđivanje iskaza | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Zlostavljanje i mučenje | 74 | 22 | 4 | 34 | 3 | 1 | 10 | - | - | |
Ugrožavanje sigurnosti | 774 | 1 46 | 1 01 | 469 | 26 | 11 | 17 | 2 | 2 | |
Narušavanje nepovredivosti stana | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
Povreda tajnosti pisma i drugih | 1 | 1 | ||||||||
pošiljki | - | - | - | - | - | - | - | |||
Neovlašćeno fotografisanje | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Povreda prava na podnošenje pravnog sredstva | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Sprečavanje štampanja i rasturanja štampanih stvari i emitovanje programa | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Protiv izbornih prava | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Protiv prava po osnovu rada | 26 | - | 6 | 17 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
Povreda prava po osnovu rada i prava | 24 | 6 | 16 | 1 | 1 | |||||
iz socijalnog osiguranja | - | - | - | - | ||||||
Povreda prava na upravljanje | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Povreda prava na štrajk | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Protiv časti i ugleda | 468 | 1 | 407 | 2 | - | 1 | 55 | - | 2 | |
Uvreda | 461 | - | 403 | - | - | 1 | 55 | - | 2 | |
Kleveta | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Iznošenje ličnih i porodičnih prilika | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Povreda ugleda Srbije | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Povreda ugleda strane države ili međunarodne organizacije | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
Protiv polne slobode | 204 | 124 | 8 | 52 | 19 | - | - | 1 | - | |
Silovanje | 51 | 49 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
Obljuba nad nemoćnim licem | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
Obljuba sa detetom | 15 | 12 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |
Obljuba zloupotrebom položaja | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Nedozvoljene polne radnje | 66 | 30 | 8 | 21 | 7 | - | - | - | - | |
Podvođenje i omogućavanje vršenja polnog odnosa | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
Posredovanje u vršenju prostitucije | 20 | 10 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | |
Iskorišćavanje računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnom licu | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Navođenje maloletnog lica na prisustvovanje polnim radnjama | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju | 33 | 6 | - | 22 | 5 | - | - | - | - | |
Protiv braka i porodice | 3766 | 880 | 73 | 2622 | 128 | 29 | 15 | - | 19 | |
Dvobračnost | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Vanbračna zajednica sa maloletnikom | 42 | 7 | 1 | 30 | - | 2 | 2 | - | - | |
Oduzimanje maloletnog lica | 56 | 7 | 4 | 40 | - | - | 1 | - | 4 | |
Zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica | 35 | 7 | - | 27 | - | - | - | - | 1 | |
Nasilje u porodici | 2065 | 620 | 17 | 1301 | 1 02 | 15 | 2 | - | 8 | |
Nedavanje izdržavanja | 1563 | 236 | 51 | 1222 | 26 | 12 | 10 | - | 6 | |
Kršenje porodičnih obaveza | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
Protiv intelektualne svojine | 37 | 6 | 1 | 28 | 1 | - | 1 | - | - | |
Neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava | 33 | 4 | - | 28 | - | - | 1 | - | - | |
Povreda pronalazačkog prava | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Neovlašćeno korišćenje tuđeg dizajna | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
Protiv imovine | 11302 | 4470 | 483 | 5460 | 650 | 151 | 63 | 13 | 12 | |
Krađa | 4468 | 1 227 | 311 | 2664 | 1 25 | 128 | 8 | 1 | 4 | |
Teška krađa | 4076 | 2058 | - | 1680 | 324 | 3 | - | 5 | 6 | |
Razbojnička krađa | 36 | 30 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | |
Razbojništvo | 702 | 575 | 2 | 26 | 93 | 1 | - | 5 | - | |
Utaja | 184 | 22 | 10 | 109 | 9 | 7 | 26 | - | 1 | |
Prevara | 745 | 278 | 12 | 394 | 61 | - | - | - | - | |
Prevara u osiguranju | 24 | 3 | - | 21 | - | - | - | - | - | |
Neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti | 70 | 3 | 15 | 52 | - | - | - | - | - | |
Sitna krađa, utaja i prevara | 130 | 20 | 24 | 78 | - | 2 | 6 | - | - | |
Oduzimanje tuđe stvari | 10 | - | 6 | 2 | - | - | 2 | - | - | |
Uništenje i oštećenje tuđe stvari | 102 | 12 | 28 | 52 | 1 | 3 | 6 | - | - | |
Neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila | 217 | 102 | 11 | 89 | 12 | 1 | - | 1 | 1 | |
Iznuda | 86 | 50 | - | 22 | 14 | - | - | - | - | |
Ucena | 12 | 7 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
Zloupotreba poverenja | 10 | 1 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | |
Zelenaštvo | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Protivpravno zauzimanje zemljišta | 24 | 3 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | |
Građenje bez građevinske dozvole | 104 | 25 | 3 | 72 | 3 | 1 | - | - | - | |
Protivpravno useljenje | 15 | 3 | - | 11 | - | 1 | - | - | - | |
Oštećenje tuđih prava | 43 | 1 | 9 | 29 | - | - | 4 | - | - | |
Prikrivanje | 243 | 50 | 45 | 129 | 3 | 4 | 11 | 1 | - | |
Protiv privrede | 1592 | 337 | 122 | 955 | 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Falsifikovanje novca | 74 | 25 | 8 | 21 | 18 | 1 | - | 1 | - | |
Falsifikovanje hartija od vrednosti | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
Falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica | 114 | 28 | 4 | 79 | 3 | - | - | - | - | |
Falsifikovanje znakova za vrednost | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Pravljenje, nabavljanje i davanje drugom sredstava za falsifikovanje | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Izdavanje čeka i korišćenje platnih kartica bez pokrića | 36 | 15 | - | 10 | 11 | - | - | - | - | |
Neuplaćivanje poreza po odbitku | 20 | 3 | - | 15 | 2 | - | - | - | - | |
Poreska utaja | 419 | 73 | 12 | 300 | 34 | - | - | - | - | |
Krijumčarenje | 108 | 8 | 2 | 72 | 26 | - | - | - | - | |
Pranje novca | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | |
Neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga | 24 | 3 | 3 | 18 | - | - | - | - | - | |
Zloupotreba položaja odgovornog lica | 274 | 106 | 2 | 110 | 56 | - | - | - | - | |
Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom | 7 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | |
Prouzrokovanje stečaja | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
Oštećenje poverioca | 11 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | |
Zloupotreba ovlašćenja u privredi | 166 | 39 | - | 111 | 15 | - | - | - | 1 | |
Onemogućavanje vršenja kontrole | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
Nedozvoljena proizvodnja | 64 | 6 | 28 | 29 | - | - | 1 | - | - | |
Nedozvoljena trgovina | 243 | 19 | 57 | 166 | 1 | - | - | - | - | |
Obmanjivanje kupaca | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
Protiv zdravlja ljudi | 3234 | 1225 | 531 | 1266 | 139 | 40 | 1 | |||
Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga | 990 | 797 | 27 | 112 | 36 | 5 | - | |||
Neovlašćeno držanje opojnih droga | 2164 | 410 | 499 | 1113 | 89 | 35 | 1 | |||
Omogućavanje uživanja opojnih droga | 58 | 16 | 2 | 27 | 11 | - | - | |||
Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije | 1 | - | - | - | 1- | - | ||||
Prenošenje zarazne bolesti | 8 | 1 | 2 | 5 | - | - | ||||
Nesavesno pružanje lekarske pomoći | 4 | - | - | 4 | - | - | ||||
Nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo | 5 | 1 | 1 | 1 | 2- | - | ||||
Nesavesno postupanje pri spravljanju i izdavanju lekova | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||
Proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda | 2 | - | - | 2 | - | - | ||||
Nesavesno vršenje pregleda životnih namirnica | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||
Protiv životne sredine | 472 | 73 | 94 | 287 | 7 | 10 | 1 | |||
Zagađenje životne sredine | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||
Nepreduzimanje mera zaštite životne sredine | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
Oštećenje životne sredine | 3 | - | - | 3 | - | - | ||||
Uništenje, oštećenje, iznošenje u inostranstvo i unošenje u Srbiju zaštićenog prirodnog dobra | 5 | - | - | 5 | - | - | ||||
Ubijanje i zlostavljanje životinja | 11 | 3 | 3 | 5 | - | - | ||||
Prenošenje zaraznih bolesti kod životinja i biljaka | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
Proizvodnja štetnih sredstava za lečenje životinja | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||
Pustošenje šuma | 31 | 5 | 17 | 9 | - | - | - | |||
Šumska krađa | 382 | 61 | 68 | 240 | 5 | 7 | 1 | |||
Nezakonit lov | 15 | 1 | 2 | 10 | 2 | - | - | |||
Nezakonit ribolov | 21 | 2 | 2 | 14 | - | 3 | - | |||
Protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine | 241 | 62 | 3 | 141 | 28 - | 1 | ||||
Izazivanje opšte opasnosti | 206 | 55 | 3 | 122 | 19 - | 1 | ||||
Uništenje i oštećenje javnih uređaja | 5 | 1 | - | 4 | - | - | ||||
Izazivanje opasnosti neobezbeđenjem mera zaštite na radu | 11 | 3 | - | 8 | - | - | ||||
Nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova | 15 | 1 | - | 5 | 9- | - | ||||
Oštećenje brana, nasipa i vodoprivrednih objekata | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
Zloupotreba telekomunikacionih znakova | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||
Neotklanjanje opasnosti | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
Neovlašćeno pribavljanje i ugrožavanje bezbednosti nuklearnim materijama | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||
Protiv bezbednosti javnog saobraćaja | 2176 | 315 | 281 | 1415 | 126 | 14 | 17 | |||
Ugrožavanje javnog saobraćaja | 2164 | 31 3 | 278 | 1 408 | 1 26 | 14 | 17 | |||
Nesavesno vršenje nadzora nad javnim saobraćajem | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||
Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi | 11 | 2 | 3 | 6 | - | - | ||||
Protiv bezbednosti računarskih podataka | 7 | 1 | 1 | 5 | - | - | ||||
Oštećenje računarskih podataka i programa | 2 | - | - | 2 | - | - | ||||
Računarska sabotaža | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
Računarska prevara | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||
Neovlašćen pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka | 2 | 1 | - | 1 | - | - | ||||
Pravljenje, nabavljanje i davanje drugom sredstava za izvršenje krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||
Protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije | 36 | 22 | - | 12 | 2 | - | - | |||
Terorizam | 8 | 8 | - | - | - | - | -- | |||
Špijunaža | 1 | 1 | - | - | - | - | -- | |||
Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti | 27 | 13 | - | 12 | 2 | - | - | |||
Protiv državnih organa | 1835 | 186 | 87 | 1046 | 30 | 23 | 460 | 2 | 1 | |
Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje | 72 | 28 | - | 40 | 4 | - | - | |||
Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti | 248 | 77 | - | 1 43 | 25 | 1 | 2 - | |||
Učestvovanje u grupi koja spreči službeno lice u vršenju službene radnje | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |||
Neučestvovanje u otklanjanju opšte opasnosti | 1 | - | - | - | - | - | 1 - | |||
Skidanje i povreda službenog pečata i znaka | 120 | 3 | 11 | 99 | - | 4 | 3 - | |||
Oduzimanje i uništenje službenog pečata i službenog spisa | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | |||
Lažno predstavljanje | 11 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | |
Samovlašće | 1380 | 75 | 73 | 756 | 1 | 18 | 454 | 2 | 1 | |
Protiv pravosuđa | 155 | 41 | 4 | 96 | 7 | 3 | 2 - | 2 | ||
Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | |||
Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela | 23 | 9 | - | 9 | 3 | - | - | 2 | ||
Lažno prijavljivanje | 55 | 12 | 3 | 31 | 4 | 3 | 2 - | - | ||
Davanje lažnog iskaza | 24 | 6 | - | 18 | - | - | - | |||
Ometanje pravde | 7 | 4 | - | 3 | - | - | - | |||
Sprečavanje i ometanje dokazivanja | 30 | 7 | 1 | 22 | - | - | - | |||
Povreda tajnosti postupka | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |||
Neizvršenje sudske odluke | 8 | 1 | - | 7 | - | - | - | |||
Nadripisarstvo | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |||
Protiv javnog reda i mira | 1871 | 484 | 134 | 956 | 287 | 5 | - | 4 | 1 | |
Izazivanje panike i nereda | 14 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | |
Nasilničko ponašanje | 595 | 137 | 8 | 386 | 60 | 1 | - | 3- | ||
Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi | 126 | 20 | 12 | 81 | 12 | 1 | - | |||
Dogovor za izvršenje krivičnog dela | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | |||
Udruživanje radi vršenja krivičnih dela | 13 | 11 | - | 1 | 1 | - | - | |||
Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija | 582 | 180 | 18 | 271 | 111 | 1 | - | 1 | ||
Učestvovanje u grupi koja izvrši krivično delo | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | |||
Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi | 322 | 117 | - | 107 | 97 | - | - | 1- | ||
Omogućavanje zloupotrebe ostvarivanja prava azila u stranoj državi | 7 | 3 | - | 4 | - | - | - | |||
Neovlašćeno organizovanje igara na sreću | 137 | 4 | 74 | 55 | 3 | 1 | - | |||
Neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću | 56 | 6 | 17 | 32 | 1 | - | - | |||
Neovlašćeno izvođenje arheoloških radova | 3 | - | - | 3 | - | - | - | |||
Povreda groba | 11 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | - | |||
Protiv pravnog saobraćaja | 873 | 148 | 16 | 673 | 29 | 4 | 3 - | |||
Posebni slučajevi falsifikovanja isprave | 537 | 105 | 2 | 408 | 20 | 1 | 1 - | |||
Falsifikovanje isprave | 120 | 15 | 14 | 83 | 3 | 3 | 2 - | |||
Falsifikovanje službene isprave | 100 | 12 | - | 84 | 4 | - | - | |||
Navođenje na overavanje neistinitog sadržaja | 116 | 16 | - | 98 | 2 | - | - | |||
Protiv službene dužnosti | 489 | 113 | 2 | 303 | 69 | - | 2 - | |||
Zloupotreba službenog položaja | 158 | 36 | - | 106 | 16 | - | - | |||
Nesavestan rad u službi | 8 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | |||
Nenamensko korišćenje budžetskih sredstava | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
Prevara u službi | 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
Pronevera | 200 | 35 | - | 1 43 | 22 | - | - | - | - | |
Posluga | 10 | 1 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | |
Trgovina uticajem | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
Primanje mita | 54 | 21 | - | 9 | 24 | - | - | - | - | |
Davanje mita | 46 | 16 | 1 | 24 | 5 | - | - | - | - | |
Odavanje službene tajne | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
Protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom | 44 | 23 | - | 18 | 2 | - | - | - | 1 | |
Ratni zločin protiv civilnog stanovništva | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
Organizovanje učestvovanja u ratu ili | 1 | 1 | ||||||||
oružanom sukobu u stranoj državi | - | - | - | - | - | - | - | |||
Učestvovanje u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi | 15 | 2 | - | 11 | 2 | - | - | - | - | |
Rasna i druga diskriminacija | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Trgovina ljudima | 18 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Trgovina maloletnim licima radi usvojenja | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
Protiv Vojske Srbije | 6 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | |
Izbegavanje vojne obaveze | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Izbegavanje popisa i pregleda | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
Ostala krivična dela iz posebnih zakona | 782 | 135 | 22 | 573 | 37 | 14 | - | - | 1 | |
SRBIJA - SEVER | 16730 | 4686 | 829 | 9798 | 950 | 21 2 | 196 | 17 | 42 | |
Beogradski region | 6388 | 2133 | 229 | 3363 | 538 | 70 | 35 | 3 | 17 | |
