<< VESTI | | 21.10.2017 23:42
DOKUMENT >
Javni dug Srbije 2017
Republika Srbija MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA JAVNI DUG
Stanje i struktura javnog duga Republike Srbije na dan 30.09.2017. godine
U hiljadama EUR, USD; u milionima DIN
A. Direktne obaveze | hilj.EUR | hilj.USD | mil.RSD |
I - Ukupan unutrašnji dug - direktne obaveze | 9.116.082 | 10.738.743 | 1.088.149 |
II - Ukupan spoljni dug - direktne obaveze | 13.147.641 | 15.487.919 | 1.569.380 |
Međunarodna banka za obnovu i razvoj | 2.132.519 | 2.512.107 | 254.550 |
Međunarodna asocijacija za razvoj | 330.122 | 388.884 | 39.405 |
Evropska investiciona banka | 1.080.337 | 1.272.637 | 128.955 |
Evropska banka za obnovu i razvoj | 78.847 | 92.882 | 9.412 |
Razvojna banka Saveta Evrope | 69.880 | 82.318 | 8.341 |
Krediti stranih vlada | 3.025.703 | 3.564.278 | 361.166 |
Evroobveznice Republike Srbije | 4.456.707 | 5.250.000 | 531.979 |
Nemačka razvojna banka – KfW | 84.684 | 99.757 | 10.108 |
Obaveze prema Pariskom i Londonskom klubu poverilaca | 1.341.446 | 1.580.223 | 160.123 |
Obaveze prema EU | 81.967 | 96.557 | 9.784 |
Međunarodni monetarni fond | 465.429 | 548.275 | 55.556 |
Krediti poslovnih banaka | 0 | 0 | 0 |
Direktne obaveze ukupno (I + II) | 22.263.723 | 26.226.662 | 2.657.529 |
B. Indirektne obaveze | EUR | USD | RSD |
III - Ukupan unutrašnji dug - indirektne obaveze | 255.195 | 300.619 | 30.462 |
IV - Ukupan spoljni dug - indirektne obaveze | 1.589.007 | 1.871.850 | 189.673 |
Evropska banka za obnovu i razvoj | 496.690 | 585.101 | 59.288 |
Evropska investiciona banka | 784.173 | 923.755 | 93.603 |
Nemačka razvojna banka – KfW | 78.372 | 92.322 | 9.355 |
Obaveze prema EU | 0 | 0 | 0 |
Eurofima | 45.439 | 53.527 | 5.424 |
Međunarodna asocijacija za razvoj | 11.932 | 14.056 | 1.424 |
Japanska agencija za međunarodnu saradnju – JICA | 3.984 | 4.693 | 476 |
Krediti stranih vlada | 29.923 | 35.249 | 3.572 |
Krediti poslovnih banaka | 138.495 | 163.147 | 16.532 |
Indirektne obaveze ukupno (III + IV) | 1.844.202 | 2.172.470 | 220.135 |
V - Ukupno unutrašnji dug | 236.451 | 278.539 | 28.224 |
VI - Ukupno spoljni dug | 106.787 | 125.795 | 12.747 |
Ukupno negarantovani dug jedinica lokalne vlasti (V + VI) | 343.237 | 404.334 | 40.971 |
Ukupno javni dug centralnog nivoa vlasti (A + B) | 24.107.925 | 28.399.132 | 2.877.664 |
Ukupno javni dug opšteg nivoa države (A + B + C) | 24.451.162 | 28.803.465 | 2.918.635 |
STANJE DUGA CENTRALNOG NIVOA VLASTI REPUBLIKE SRBIJE U PERIODU OD 31.12.2000. - 30.09.2017. GODINE
DIREKTNE OBAVEZE U milionima EUR
Unutrašnji dug | Spoljni dug | Ukupno direktne obaveze | |
31.12.00 | 4.108 | 10.059 | 14.167 |
31.12.01 | 3.871 | 9.561 | 13.432 |
31.12.02 | 4.152 | 7.230 | 11.382 |
31.12.03 | 4.240 | 6.564 | 10.803 |
31.12.04 | 4.064 | 5.267 | 9.331 |
31.12.05 | 4.255 | 5.364 | 9.620 |
31.12.06 | 3.837 | 4.746 | 8.583 |
31.12.07 | 3.413 | 4.616 | 8.029 |
31.12.08 | 3.162 | 4.691 | 7.853 |
31.12.09 | 4.050 | 4.409 | 8.459 |
31.12.10 | 4.572 | 5.873 | 10.444 |
31.12.11 | 5.441 | 7.239 | 12.679 |
31.12.12 | 6.496 | 8.621 | 15.117 |
31.12.13 | 7.055 | 10.245 | 17.299 |
31.12.14 | 8.225 | 11.992 | 20.217 |
31.12.15 | 9.051 | 13.362 | 22.413 |
31.12.16 | 8.768 | 13.908 | 22.677 |
30.09.17 | 9.116 | 13.148 | 22.264 |
Podatke o dugu možete uporediti sa BDP Srbije 1996-2017. po podacima Svetske banke u tabeli dole
Učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu Republike
Centralni nivo vlasti
GODINA | Javni dug RS/BDP(%) |
2000 | 201,2 |
2001 | 97,7 |
2002 | 68,3 |
2003 | 61,7 |
2004 | 52,6 |
2005 | 50,2 |
2006 | 35,9 |
2007 | 29,9 |
2008 | 28,3 |
2009 | 32,8 |
2010 | 41,8 |
2011 | 45,4 |
2012 | 56,2 |
2013 | 59,6 |
2014 | 70,4 |
2015 | 74,7 |
2016 | 71,9 |
Sep 2017 | 64,6 |
Valutna struktura javnog duga
Centralni nivo vlasti | Dug opšte države | ||||
Valuta | Po srednjem kursu | Učešće | Valuta | Po srednjem kursu | Učešće |
RSD | 633.567.548.041 | 22,02% | RSD | 641.166.924.929 | 21,97% |
EUR | 1.174.143.695.182 | 40,80% | EUR | 1.207.424.397.041 | 41,37% |
USD | 897.955.684.496 | 31,20% | USD | 897.955.684.496 | 30,77% |
CHF | 14.457.674.661 | 0,50% | CHF | 14.548.428.664 | 0,50% |
SDR | 96.385.927.454 | 3,35% | SDR | 96.385.927.454 | 3,30% |
Ostale | 61.153.620.909 | 2,13% | Ostale | 61.153.620.909 | 2,10% |
|Ukupno | 2.877.664.150.743 | 100% | (Ukupno | 2.918.634.983.494 | 100% |
Kreditori | Iznos ukupno povučenih sredstava | Stanje duga po srednjem kursu na 30.09.2017. godine |
EIB | 31.358.579.551 | 27.839.993.491 |
EBRD | 14.465.123.976 | 13.526.858.676 |
Banka Intesa | 13.418.006.428 | 7.113.545.345 |
Unikredit banka | 6.802.690.233 | 3.998.706.769 |
Komercijalna banka | 4.827.420.307 | 3.759.359.525 |
ERSTE banka | 2.590.903.552 | 2.176.483.142 |
AIK banka | 6.601.568.790 | 1.725.667.961 |
Banka Poštanska Štedionica | 1.738.822.289 | 1.684.410.000 |
Societe Generale banka | 1.013.682.884 | 839.004.658 |
Halkbank | 472.050.665 | 463.934.137 |
Ostali | 14.569.339.519 | 6.463.017.014 |
Ukupno | 97.858.188.194 | 69.590.980.719 |
(Izvor: Stanje i struktura javnog duga Republike Srbije MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA JAVNI DUG, septembar 2017.
BDP Srbije od 1996. do 2016.
Godina | BDP (US$)* |
1995 | 16.750.000.000 |
1996 | 20.948.677.840 |
1997 | 24.147.996.550 |
1998 | 18.284.194.680 |
1999 | 18.409.364.147 |
2000 | 6.540.247.190 |
2001 | 12.267.175.481 |
2002 | 16.116.843.146 |
2003 | 21.188.704.081 |
2004 | 24.861.483.281 |
2005 | 26.252.007.830 |
2006 | 30.607.991.862 |
2007 | 40.289.556.656 |
2008 | 49.259.526.053 |
2009 | 42.616.653.300 |
2010 | 39.460.357.731 |
2011 | 46.466.728.667 |
2012 | 40.742.313.861 |
2013 | 45.519.650.911 |
2014 | 44.210.806.366 |
2015 | 37.160.332.465 |
2016 | 37.745.114.708 |
*BDP SFR Jugoslavije bio je 1989. godine 129,5 milijardi dolara, BDP po glavi stanovnika 5.464 dolara, što je bio i srpski prosek; 2015. BDP Srbije je bio 27,5 odsto ispod nivoa u kome je bio 1989. ( Videti: The World Factbook, CIA )
POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI | ODŠTAMPAJ TEKST | ||||
|