<< VESTI | | 13.03.2016 11:50
Kandidati za poslanike 2016: Izborna lista Vajdasági Magyar Szövetség -Pasztor Istvan- Savez vojvođanskih Mađara- Pásztor István
Uporedite liste kandidata za poslanike iz 2016. i 2014.
Uporedite sa listom: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István - Savez vojvođanskih Mađara-Ištvan Pastor na izborima 2014
Red. broj | Ime i prezime | Godina rođenja | Zanimanje | Mesto prebivališta |
1. | Balint Pastor | 1979 | diplomirani pravnik - master | Subotica |
2. | Elvira Kovač | 1982 | diplomirani ekonomista | Zrenjanin |
3. | Arpad Fremond | 1981 | profesor razredne nastave - master | Pačir |
4. | Zoltan Pek | 1962 | dipl. ekonomista | Senta |
5. | Anamarija Viček | 1973 | pedagog - master | Novi Sad |
6. | Akoš Ujhelji | 1977 | ekonomista | Subotica |
7. | Marta Terteli Telek | 1976 | nastavnica | Martonoš |
8. | Karolj Kovač | 1983 | pomoćnik predsednika opštine | Mali Iđoš |
9. | Anita Tot | 1989 | diplomirani socijalni radnik | Ada |
10. | Robert Ruža | 1988 | inženjer informatike | Nova Crnja |
11. | Imre Kern | 1949 | dipl. inž. tehnologije | Subotica |
12. | Lukrecija Đeri | 1970 | vanredni profesor | Novi Sad |
13. | Laslo Čikoš | 1962 | socijalni radnik - državni sekretar | Kanjiža |
14. | Balint Juhas | 1982 | dipl. ekonomista | Mali Iđoš |
15. | Klementina Besedeš | 1990 | matičar | Sajan |
16. | Robert Mužika - Tot | 1985 | dr medicine | Novi Sad |
17. | Hajnalka Bognar Pastor | 1971 | agronom | Subotica |
18. | Laslo Hunjadi | 1952 | diplomirani ekonomista | Ada |
19. | Maja Koša | 1991 | student | Stara Moravica |
20. | Anita Ung | 1989 | dipl. ekonomista | Novi Kneževac |
21. | Bela Siveri | 1969 | profesor geografije | Temerin |
22. | Karolj Dudaš | 1947 | pisac - novinar | Subotica |
23. | Deže Kečkeš | 1962 | dipl. pravnik | Senta |
24. | Tijana Boganč | 1995 | student | Vrbas |
25. | Kornelija Abel | 1988 | vaspitačica | Neuzina |
26. | Atila Babi | 1964 | dipl. pravnik | Bačka Topola |
27. | Đerđ Bucko | 1960 | advokat | Subotica |
28. | Ildiko Keiper | 1988 | građevinski inženjer | Male Pijace |
29. | Ferenc Gabona | 1973 | inženjer razvoja | Zrenjanin |
30. | Nebojša Marjanović | 1964 | dipl. matematičar | Beograd |
31. | Elvira Janoši | 1955 | pedagog - trener atletike | Palić |
32. | Anastazija Berenji | 1967 | inž. protivpož. zaštite | Senta |
33. | Zoltan Kovač | 1970 | grafički inženjer | Sombor |
34. | Tibor Šite | 1962 | dipl. biolog | Čoka |
35. | Ferenc Banči | 1964 | inž. mehanizacije | Rumenka |
36. | Agota Balint | 1971 | dipl. pravnik | Subotica |
37. | Ervin Hužvar | 1976 | ekonomista - zamenik predsednika | Horgoš |
38. | Čongor Gurbić | 1993 | radnik | Gunaroš |
39. | Čila Čikoš | 1981 | dipl. stomatolog | Nova Crnja |
40. | Boršodi Ištvan | 1969 | preduzetnik | Bečej |
41. | Andor Koza | 1984 | informatičar | Subotica |
42. | Anita Kovač Olajoš | 1984 | dipl. inž. građevinarstva | Senta |
43. | Hajnalka Feher Farkaš | 1984 | menadžer | Feketić |
44. | Žofija Bartok | 1989 | nastavnik geografije i ilustrator | Novi Kneževac |
45. | Endre Bergel | 1988 | strukovni inženjer poljoprivrede | Srbobran |
46. | Atila Seleš | 1965 | dipl. ekonomista | Palić |
47. | Robert Koza | 1958 | predsednik destinacije menadžmenta opštine | Kanjiža |
48. | Gabriela Tot Sakal | 1973 | pravnik | Mihajlovo |
49. | Zoltan Šara | 1968 | matematičar | Kula |
50. | Zvezdana Nikolić Tiljak | 1958 | dipl. agroekonomista | Bačka Palanka |
51. | Oliver Vicai | 1970 | optometrista | Subotica |
52. | Andrea Pekter | 1983 | dipl. inž. prehr. biotehn. | Stanišić |
53. | Oto Kucora | 1985 | mašinski inženjer | Novi Itebej |
54. | Juliana Đura | 1947 | penzioner | Petrovaradin |
55. | Ana Sič | 1964 | profesor istorije | Bački Vinogradi |
56. | Hajnalka Mesaroš | 1960 | nastavnik mađarskog jezika | Mol |
57. | Jožef Silađi | 1960 | nastavnik razredne nastave | Stara Moravica |
58. | Atila Kabok | 1996 | poljoprivrednik | Rusko Selo |
59. | Eržebet Feher | 1962 | profesor | Bačko Gradište |
60. | Adam Helfrih | 1989 | elektrotehničar | Subotica |
61. | Valentin Sekereš | 1981 | pedagog | Horgoš |
62. | Angela Sitaš | 1983 | student | Feketić |
63. | Hargita Veber Mesaroš | 1988 | medicinska sestra | Padej |
64. | Rozalija Šimunović | 1968 | profesor mađarskog jezika | Temerin |
65. | Atila Patočkai | 1977 | hemijski tehničar | Subotica |
66. | Atila Nađ Nemedi | 1987 | prof. mađarskog jezika | Gornji Breg |
67. | Adel Bošnjak | 1987 | fizioterapeutski tehničar | Bajša |
68. | Čila Đeri | 1973 | nastavnik razredne nastave | Zrenjanin |
69. | Igor Bašnec | 1978 | dipl. pravnik | Novi Sad |
70. | Mirela Balint Novak | 1984 | dipl. ekonomista | Subotica |
71. | Ervin Palfi | 1970 | dipl. inž. poljoprivredne mehanizacije - direktor | Kanjiža |
72. | Marija Blagojević | 1972 | prof. razredne nastave | Bogojevo |
73. | Ana Bisak | 1962 | ekonomski tehničar | Pančevo |
74. | Šandor Černjak | 1961 | poljoprivrednik | Bačko Petrovo Selo |
75. | Karolj Remete | 1960 | preduzetnik | Hajdukovo |
76. | Piroška Tukač | 1967 | učiteljica | Kanjiža, Orom |
77. | Huba Telđeši | 1987 | dipl. menadžer u turizmu | Bačka Topola |
78. | Eržebet Tanasijević | 1950 | profesor istorije | Kovin |
79. | Ildiko Šnejder - Šara | 1977 | dipl. ekonomista | Budisava |
80. | Ištvan Olah | 1957 | arhivar | Subotica |
81. | Rihard Huđik | 1981 | prof. mađarskog jezika | Senta |
82. | Sabolč Sabolčki | 1988 | administrator | Pačir |
83. | Laslo Kiš | 1991 | inženjer mehatronike | Nova Crnja, Toba |
84. | Izabela Urban | 1959 | vaspitač | Temerin |
85. | Elvira Kovač | 1969 | zemljoradnik | Hajdukovo |
86. | Jožef Major | 1969 | nastavnik | Kanjiža |
87. | Kinga Jakuš | 1987 | prosvetni radnik | Sombor, Čonoplja |
88. | Ana Mango | 1970 | ekonomista | Zrenjanin |
(Izvor: Izborna lista Vajdasági Magyar Szövetség -Pasztor Istvan- Savez vojvođanskih Mađara- Pásztor IstvánRIK, 12. 03. 2016. )
POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI | ODŠTAMPAJ TEKST | ||||
|
POVEZANI ČLANCI
Uporedite liste kandidata za poslanike iz 2016. i 2014.
Dokumentacioni centar VremenaUporedite liste kandidata za poslanike iz 2016. i 2014.
Dokumentacioni centar VremenaEkonomski izborni vodič >
Pitajte novčanik za koga ste glasali
Dokumentacioni centar "Vremena"Kako smo birali
Dokumentacioni centar VremeWeb specijal 01
Izbori 2014
Izbori 2012
DOKUMENTI >
Kandidati za poslanike 2014
Kandidati za poslanike 2014 (4)
Kandidati za poslanike 2014 (3)
Kandidati za poslanike 2014 (2)
d. c. v.Izbori 2012 >
Novi poslanici
Dokumentacioni centar "Vreme"
Uporedite liste kandidata za poslanike iz 2016. i 2014.
Uporedite sa listom: Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István - Savez vojvođanskih Mađara-Ištvan Pastor na izborima 2014
***
79. sednica Republičke izborne komisije
Republička izborna komisija je na 79. sednici, održanoj 12. marta razmotrila i donela Rešenje o proglašenju Izborne liste Vajdasági Magyar Szövetség -Pasztor Istvan- Savez vojvođanskih Mađara- Pásztor István, za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisane za 24. april 2016. godine.
Članovi Republičke izborne komisije jednoglasno su doneli rešenje da Izborna lista Vajdasagi Magyar Szovetsg-Pasztor Istvan - Savez vojvođanskih Mađara - Ištvan Pastor, kojim utvrđuju da je ta Izborna lista dobila tatus stranke nacionalne manjine na predstojećim izborima.
Na osnovu člana 81. stav 4. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS", br. 35/00, 57/03-US, 72/03-dr. zakon, 18/04, 85/05-dr. zakon, 101/05-dr. zakon, 104/09-dr. zakon, 28/11-US i 36/11), Republička izborna komisija, na sednici održanoj 12. marta 2016. godine, donela je
R E Š E Nj E
UTVRĐUJE SE da Savez vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Szövetség, podnosilac proglašene izborne liste kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine na izborima raspisanim za 24. april 2016. godine, ima položaj političke stranke nacionalne manjine u smislu člana 81. Zakona o izboru narodnih poslanika.
O b r a z l o ž e nj e
Republička izborna komisija je, na sednici održanoj 12. marta 2016. godine, proglasila Izbornu listu Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István - Savez vojvođanskih Mađara-Ištvan Pastor, koju je za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisane za 24. april 2016. godine podnela politička stranka Savez vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Szövetség.
Prilikom podnošenja Izborne liste, podnosilac navedene izborne liste je, u skladu sa članom 81. stav 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, priložilo i pismeni predlog da mu se utvrdi položaj političke stranke nacionalne manjine, uz koji je dostavio i svoj Statut i Program.
Uvidom u Izvod iz Registra političkih stranaka koji je Republičkoj izbornoj komisiji dostavilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao i u Statut i Program političke stranke, Komisija je utvrdila da je Savez vojvođanskih Mađara politička stranka mađarske nacionalne manjine i zaključila da ispunjava uslove da joj se utvrdi položaj političke stranke nacionalne manjine, u smislu člana 81. Zakona o izboru narodnih poslanika, kao političkoj stranci čiji je osnovni cilj predstavljanje i zastupanje interesa mađarske nacionalne manjine i zaštita i poboljšanje prava njenih pripadnika.
U skladu sa navedenim, Republička izborna komisija je donela rešenje kao u dispozitivu.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja može se podneti prigovor Republičkoj izbornoj komisiji u roku od 24 časa od časa donošenja Rešenja.
02 Broj: 013-79/16
U Beogradu, 12. marta 2016. godine
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA PREDSEDNIK