VESTI, / VESTI
DOKUMENT:
Karta seizmičkog hazarda u Srbiji
U zemljotresu, jačine 6,2 jedinice Rihtera 24. avgusta u 3.36 razoren grad Amatriče, u regionu Lacio u Italiji
Seizmička aktivnost u Srbiji
Karta epicentara zemljotresa u Srbiji za period 1456-2012. godina
Karta seizmičkog hazarda u Srbiji
Najmanje 150 osoba je poginulo dok je na stotine ljudi povređeno u snažnom zemljotresu, jačine 6,2 jedinice Rihtera, koji je 24. avgusta u 3.36 pogodio planinski deo centralne Italije. Teško je razoren grad Amatriče, u regionu Lacio.
Epicentar zemljotresa je bio u blizini grada Norscija, na oko 170 kilometara od Rima. Jak potres osetio se i u Rimu. Posle prvog zemljotresa, pogodio je naknadni jačine 5,5 jedinica Rihtera.
Izborom seizmološke stanice na interaktivnoj mapi Seizmogrami Seizmografskog zavoda Srbije mogu se videti registrovani seizmogrami za proteklih 10 dana
Na sajtu Vremena prikazan je samo izgled interaktivne mape, koju možete koristiti na stranici Seizmogrami Seizmografskog zavoda Srbije
|
|
Karta epicentara zemljotresa za period 1456-2012. godina Sizmografskog zavoda Srbije
Katalog lociranih zemljotresa 1-24. avgusta 2016.
Vreme dogođenog zemljotresa u epicentru je Griničko vreme. Lokalno vreme je za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za jedan sat veće u vreme zimskog računanja vremena. Oznake predstavljaju: "Lat"- geografska širina, "Lon" - geografska dužina, "Err" - greška, "H" -dubina hipocentra u kilometrima, "I" intenzitet po tzv. "Merkalijevoj skali", a "ML" je magnituda po Rihteru.
Datum | Vreme | Err(s) | Lat | Err(km) | Lon | Err(km) | H | ML | I | Region |
2016/08/24 | 17:46:10.6 | 0.8 | 42.688 | +/-3.659 | 13.237 | +/-2.860 | 0 | 4.5 | VI-VII | Italija |
2016/08/24 | 16:34:52.0 | 2.2 | 43.239 | +/-13.933 | 13.516 | +/-6.441 | 0 | 3.1 | IV | Italija |
2016/08/24 | 15:56:45.7 | 2.1 | 42.093 | +/-12.197 | 13.291 | +/-5.818 | 0 | 3.2 | IV-V | Italija |
2016/08/24 | 14:02:22.0 | 1.0 | 42.757 | +/-4.189 | 13.202 | +/-3.262 | 0 | 4.1 | VI | Italija |
2016/08/24 | 12:18:30.6 | 2.4 | 42.948 | +/-6.011 | 13.303 | +/-6.400 | 10 | 3.5 | V | Italija |
2016/08/24 | 12:06:12.8 | 1.6 | 43.049 | +/-5.321 | 13.275 | +/-7.633 | 10 | 3.4 | V | Italija |
2016/08/24 | 12:00:01.2 | 1.9 | 42.987 | +/-5.008 | 13.136 | +/-5.633 | 10 | 3.3 | V | Italija |
2016/08/24 | 11:50:33.7 | 1.4 | 42.927 | +/-8.556 | 13.392 | +/-13.151 | 3 | 4.9 | VII | Italija |
2016/08/24 | 10:57:02.7 | 0.7 | 43.302 | +/-3.013 | 20.620 | +/-1.748 | 4 | 1.6 | | Raška |
2016/08/24 | 10:32:43.8 | 1.6 | 42.663 | +/-5.511 | 13.364 | +/-5.545 | 0 | 3.2 | IV-V | Italija |
2016/08/24 | 10:15:11.2 | 2.0 | 42.729 | +/-6.072 | 13.269 | +/-5.979 | 0 | 3.2 | IV-V | Italija |
2016/08/24 | 09:31:47.7 | 1.5 | 42.917 | +/-15.626 | 13.496 | +/-18.611 | 3 | 3.4 | V | Italija |
2016/08/24 | 07:53:04.9 | 1.5 | 42.878 | +/-6.001 | 13.458 | +/-6.467 | 0 | 3.2 | IV-V | Italija |
2016/08/24 | 07:23:33.4 | 3.4 | 42.987 | +/-4.985 | 13.407 | +/-6.356 | 0 | 3.4 | V | Italija |
2016/08/24 | 07:10:55.8 | 1.3 | 43.348 | +/-5.322 | 13.055 | +/-6.808 | 0 | 3.3 | V | Italija |
2016/08/24 | 07:07:01.1 | 1.9 | 42.632 | +/-6.159 | 13.204 | +/-6.420 | 0 | 3.2 | IV-V | Italija |
2016/08/24 | 06:54:59.8 | 1.2 | 42.842 | +/-5.659 | 13.521 | +/-4.921 | 10 | 3.4 | V | Italija |
2016/08/24 | 06:27:04.2 | 1.7 | 42.898 | +/-5.392 | 13.346 | +/-5.672 | 10 | 3.3 | V | Italija |
2016/08/24 | 05:36:19.1 | 1.6 | 42.772 | +/-20.642 | 12.965 | +/-26.547 | 11 | 3.4 | V | Italija |
2016/08/24 | 05:31:34.1 | 1.1 | 42.688 | +/-5.489 | 13.280 | +/-4.668 | 10 | 3.6 | V-VI | Italija |
2016/08/24 | 05:24:01.5 | 1.3 | 42.778 | +/-5.832 | 13.322 | +/-5.574 | 0 | 3.4 | V | Italija |
2016/08/24 | 05:02:27.3 | 1.5 | 42.545 | +/-15.715 | 13.402 | +/-18.224 | 7 | 3.4 | V | Italija |
2016/08/24 | 04:57:37.2 | 1.2 | 42.824 | +/-15.784 | 12.753 | +/-22.881 | 9 | 3.7 | V-VI | Italija |
2016/08/24 | 04:55:19.7 | 1.7 | 42.557 | +/-22.068 | 13.225 | +/-25.916 | 6 | 3.2 | IV-V | Italija |
2016/08/24 | 04:52:43.9 | 1.5 | 42.690 | +/-6.127 | 13.137 | +/-6.485 | 0 | 3.2 | IV-V | Italija |
2016/08/24 | 04:44:40.7 | 1.0 | 42.803 | +/-5.520 | 13.273 | +/-4.940 | 0 | 3.7 | V-VI | Italija |
2016/08/24 | 04:38:11.2 | 1.2 | 42.747 | +/-5.375 | 13.265 | +/-4.702 | 0 | 3.5 | V | Italija |
2016/08/24 | 04:33:11.3 | 1.1 | 42.742 | +/-4.867 | 13.310 | +/-3.975 | 0 | 3.6 | V-VI | Italija |
2016/08/24 | 04:26:01.0 | 1.1 | 42.685 | +/-12.505 | 13.305 | +/-15.301 | 10 | 3.7 | V-VI | Italija |
2016/08/24 | 04:06:53.1 | 0.9 | 42.837 | +/-11.024 | 13.110 | +/-14.476 | 7 | 4.6 | VI-VII | Italija |
2016/08/24 | 04:00:55.5 | 2.0 | 42.884 | +/-20.861 | 13.516 | +/-25.030 | 9 | 3.2 | IV-V | Italija |
2016/08/24 | 03:40:12.4 | 0.8 | 42.680 | +/-3.834 | 13.293 | +/-3.057 | 0 | 4.5 | VI-VII | Italija |
2016/08/24 | 03:18:02.2 | 0.9 | 42.806 | +/-4.368 | 13.278 | +/-3.491 | 0 | 3.9 | VI | Italija |
2016/08/24 | 03:16:31.2 | 1.2 | 42.752 | +/-4.742 | 13.182 | +/-4.133 | 0 | 3.7 | V-VI | Italija |
2016/08/24 | 03:11:49.0 | 1.3 | 42.637 | +/-4.879 | 13.252 | +/-4.089 | 0 | 3.6 | V-VI | Italija |
2016/08/24 | 03:08:12.0 | 1.1 | 42.601 | +/-4.638 | 13.314 | +/-3.788 | 0 | 3.9 | VI | Italija |
2016/08/24 | 02:59:36.8 | 1.0 | 42.774 | +/-4.442 | 13.187 | +/-3.670 | 0 | 4.1 | VI | Italija |
2016/08/24 | 02:55:41.3 | 0.8 | 42.675 | +/-4.217 | 13.282 | +/-3.292 | 0 | 3.7 | V-VI | Italija |
2016/08/24 | 02:51:27.7 | 1.0 | 42.752 | +/-4.185 | 13.190 | +/-3.891 | 0 | 3.7 | V-VI | Italija |
2016/08/24 | 02:33:31.4 | 1.0 | 42.889 | +/-4.222 | 13.154 | +/-3.479 | 10 | 5.4 | VII-VIII | Italija |
2016/08/24 | 02:19:45.5 | 1.1 | 42.597 | +/-4.315 | 13.221 | +/-3.444 | 10 | 3.7 | V-VI | Italija |
2016/08/24 | 02:14:00.0 | 1.6 | 42.772 | +/-4.476 | 13.219 | +/-3.677 | 10 | 3.8 | V-VI | Italija |
2016/08/24 | 02:05:57.8 | 0.9 | 42.597 | +/-4.048 | 13.320 | +/-3.244 | 0 | 4.1 | VI | Italija |
2016/08/24 | 02:01:10.6 | 1.1 | 42.803 | +/-4.250 | 13.297 | +/-3.497 | 0 | 4.1 | VI | Italija |
2016/08/24 | 01:56:01.9 | 1.0 | 42.614 | +/-3.464 | 13.255 | +/-2.987 | 0 | 4.5 | VI-VII | Italija |
2016/08/24 | 01:36:31.9 | 1.2 | 42.727 | +/-3.807 | 12.964 | +/-3.073 | 10 | 6.0 | VII-IX | Italija |
2016/08/23 | 23:14:13.8 | 1.8 | 42.170 | +/-5.527 | 16.767 | +/-6.639 | 0 | 2.2 | III | Jadransko more |
2016/08/23 | 21:30:34.6 | 2.7 | 42.005 | +/-5.610 | 20.570 | +/-1.989 | 23 | 1.6 | | Prizren |
2016/08/23 | 10:19:54.5 | 2.0 | 42.083 | +/-3.307 | 24.823 | +/-5.038 | 2 | 1.9 | | Bugarska |
2016/08/23 | 04:10:01.3 | 1.3 | 45.580 | +/-6.197 | 26.034 | +/-13.376 | 32 | 3.1 | IV | Rumunija |
2016/08/23 | 02:27:34.9 | 0.5 | 43.083 | +/-1.548 | 20.268 | +/-1.340 | 5 | 1.7 | | Novi Pazar |
2016/08/22 | 19:42:24.4 | 0.5 | 42.839 | +/-2.034 | 19.113 | +/-2.408 | 0 | 1.5 | | Crna Gora |
2016/08/22 | 13:56:58.4 | 0.7 | 42.210 | +/-1.851 | 18.796 | +/-1.765 | 0 | 3.1 | IV | Crna Gora |
2016/08/21 | 23:16:02.7 | 0.6 | 45.521 | +/-1.660 | 21.360 | +/-1.908 | 0 | 1.9 | | Rumunija |
2016/08/21 | 19:28:44.6 | 1.4 | 36.504 | +/-4.432 | 21.486 | +/-7.065 | 0 | 4.2 | VI | Grčka |
2016/08/21 | 16:12:53.8 | 1.3 | 35.515 | +/-29.017 | 21.996 | +/-8.224 | 33 | 3.9 | VI | Grčka |
2016/08/21 | 14:50:11.9 | 0.3 | 44.160 | +/-1.287 | 21.702 | +/-1.278 | 1 | 2.1 | III | Žagubica |
2016/08/20 | 05:26:39.9 | 0.6 | 41.933 | +/-2.521 | 23.115 | +/-3.944 | 0 | 1.8 | | Bugarska |
2016/08/19 | 23:39:45.1 | 1.3 | 40.288 | +/-3.643 | 19.393 | +/-2.922 | 34 | 2.4 | III | Albanija |
2016/08/19 | 21:25:33.3 | 1.2 | 41.204 | +/-3.892 | 23.760 | +/-3.570 | 1 | 1.6 | | Grčka |
2016/08/19 | 10:02:18.0 | 0.7 | 43.005 | +/-2.170 | 17.368 | +/-2.378 | 0 | 2.8 | III-IV | Hrvatska |
2016/08/19 | 09:10:37.7 | 0.5 | 41.934 | +/-2.088 | 23.102 | +/-1.901 | 7 | 2.6 | III-IV | Bugarska |
2016/08/19 | 05:39:14.8 | 8.1 | 45.824 | +/-10.362 | 27.368 | +/-20.906 | 110 | 3.1 | IV | Rumunija |
2016/08/18 | 22:55:16.3 | 0.6 | 41.860 | +/-2.210 | 22.060 | +/-2.121 | 2 | 2.4 | III | BJR Makedonija |
2016/08/18 | 16:06:16.1 | 1.0 | 42.021 | +/-3.934 | 20.444 | +/-2.168 | 7 | 1.6 | | Albanija |
2016/08/18 | 15:46:33.6 | 0.4 | 43.106 | +/-1.322 | 21.536 | +/-1.171 | 4 | 1.9 | | Prokuplje |
2016/08/18 | 09:50:18.9 | 1.1 | 44.677 | +/-1.724 | 22.641 | +/-5.393 | 0 | 1.5 | | Kladovo |
2016/08/18 | 01:41:11.2 | 1.4 | 42.710 | +/-3.818 | 25.829 | +/-3.709 | 5 | 2.2 | III | Bugarska |
2016/08/17 | 23:02:09.8 | 0.3 | 42.962 | +/-1.270 | 21.926 | +/-1.288 | 0 | 1.9 | | Leskovac |
2016/08/17 | 22:00:54.0 | 1.4 | 40.870 | +/-4.532 | 19.580 | +/-3.009 | 11 | 2.1 | III | Albanija |
2016/08/17 | 15:21:21.4 | 1.7 | 41.114 | +/-5.300 | 23.918 | +/-3.210 | 1 | 2.0 | III | Grčka |
2016/08/17 | 12:26:43.3 | 1.3 | 40.331 | +/-3.913 | 19.369 | +/-3.709 | 17 | 3.1 | IV | Albanija |
2016/08/16 | 17:25:03.9 | 0.6 | 44.928 | +/-1.296 | 22.452 | +/-2.018 | 8 | 2.4 | III | Rumunija |
2016/08/16 | 07:56:16.5 | 0.7 | 43.533 | +/-2.021 | 17.251 | +/-2.545 | 6 | 2.8 | III-IV | BiH |
2016/08/16 | 06:05:56.1 | 0.3 | 42.766 | +/-1.563 | 20.613 | +/-1.129 | 0 | 2.3 | III | Kosovska Mitrovica |
2016/08/15 | 13:16:22.5 | 1.7 | 39.878 | +/-11.742 | 21.653 | +/-5.090 | 10 | 2.6 | III-IV | Grčka |
2016/08/15 | 13:09:20.4 | 0.4 | 42.036 | +/-1.882 | 20.313 | +/-1.832 | 15 | 2.0 | III | Albanija |
2016/08/15 | 06:10:41.7 | 0.6 | 41.629 | +/-3.223 | 19.750 | +/-3.676 | 20 | 1.8 | | Albanija |
2016/08/14 | 22:37:09.0 | 0.2 | 43.748 | +/-1.184 | 20.450 | +/-1.043 | 0 | 1.6 | | Kraljevo |
2016/08/13 | 08:30:11.2 | 0.9 | 40.940 | +/-3.368 | 22.842 | +/-3.348 | 0 | 2.3 | III | Grčka |
2016/08/12 | 21:08:57.2 | 0.8 | 41.902 | +/-3.291 | 22.061 | +/-2.318 | 4 | 2.0 | III | BJR Makedonija |
2016/08/11 | 10:50:46.3 | 0.3 | 43.605 | +/-1.367 | 20.638 | +/-1.147 | 4 | 1.7 | | Kraljevo |
2016/08/11 | 02:28:42.3 | 0.3 | 43.657 | +/-1.561 | 20.720 | +/-1.157 | 3 | 1.5 | | Kraljevo |
2016/08/10 | 23:48:41.0 | 0.4 | 43.238 | +/-1.661 | 18.910 | +/-1.781 | 0 | 1.9 | | Crna Gora |
2016/08/10 | 22:58:21.6 | 0.6 | 43.247 | +/-1.840 | 18.937 | +/-2.428 | 0 | 1.6 | | Crna Gora |
2016/08/10 | 01:13:20.0 | 0.4 | 43.215 | +/-1.565 | 18.979 | +/-1.913 | 4 | 2.2 | III | Crna Gora |
2016/08/09 | 22:04:30.0 | 0.6 | 42.205 | +/-2.702 | 23.149 | +/-1.626 | 0 | 1.6 | | Bugarska |
2016/08/09 | 14:31:29.3 | 1.1 | 41.857 | +/-4.000 | 22.251 | +/-2.630 | 0 | 1.7 | | BJR Makedonija |
2016/08/09 | 14:20:33.1 | 0.6 | 42.509 | +/-2.673 | 20.250 | +/-1.500 | 0 | 1.5 | | Dečani |
2016/08/09 | 08:19:47.0 | 0.5 | 41.704 | +/-2.204 | 20.217 | +/-2.343 | 13 | 2.1 | III | Albanija |
2016/08/09 | 08:04:11.6 | 0.5 | 41.743 | +/-1.899 | 20.319 | +/-1.961 | 6 | 2.9 | IV | Albanija |
2016/08/08 | 18:22:27.6 | 0.5 | 41.832 | +/-1.862 | 20.162 | +/-1.727 | 0 | 2.2 | III | Albanija |
2016/08/08 | 00:39:44.5 | 0.8 | 41.912 | +/-3.735 | 22.086 | +/-2.266 | 10 | 2.4 | III | BJR Makedonija |
2016/08/07 | 12:03:40.3 | 1.1 | 41.796 | +/-3.623 | 22.286 | +/-2.409 | 0 | 1.7 | | BJR Makedonija |
2016/08/07 | 01:44:48.5 | 1.0 | 41.886 | +/-3.769 | 22.083 | +/-2.474 | 5 | 2.3 | III | BJR Makedonija |
2016/08/07 | 01:07:39.0 | 0.8 | 40.889 | +/-6.281 | 20.724 | +/-3.251 | 11 | 2.7 | III-IV | Albanija-BJR Makedonija |
2016/08/06 | 23:21:16.7 | 0.6 | 42.982 | +/-2.055 | 18.994 | +/-2.156 | 8 | 1.7 | | Crna Gora |
2016/08/06 | 05:17:05.3 | 1.3 | 40.762 | +/-4.013 | 23.216 | +/-3.125 | 21 | 4.2 | VI | Grčka |
2016/08/06 | 03:11:03.6 | 0.7 | 41.771 | +/-1.757 | 22.258 | +/-2.471 | 0 | 1.8 | | BJR Makedonija |
2016/08/04 | 20:45:18.6 | 0.3 | 44.087 | +/-1.384 | 20.067 | +/-1.166 | 0 | 1.6 | | Kosjerić |
2016/08/04 | 10:54:47.0 | 2.0 | 45.483 | +/-5.991 | 26.038 | +/-13.369 | 83 | 3.5 | V | Rumunija |
2016/08/04 | 10:49:37.6 | 1.0 | 45.378 | +/-3.207 | 25.029 | +/-4.742 | 0 | 2.8 | III-IV | Rumunija |
2016/08/04 | 02:16:15.7 | 0.4 | 43.098 | +/-1.989 | 20.701 | +/-1.379 | 0 | 1.5 | | Leposavić |
2016/08/01 | 18:44:30.6 | 0.9 | 41.521 | +/-2.135 | 22.721 | +/-5.393 | 8 | 2.1 | III | BJR Makedonija |
2016/08/01 | 18:39:26.8 | 1.2 | 41.535 | +/-1.985 | 22.826 | +/-6.582 | 7 | 2.6 | III-IV | BJR Makedonija |
2016/08/01 | 13:27:42.4 | 0.6 | 41.815 | +/-1.643 | 22.730 | +/-2.759 | 0 | 1.5 | | BJR Makedonija |
2016/08/01 | 08:27:15.4 | 0.8 | 42.417 | +/-3.127 | 21.509 | +/-2.424 | 2 | 1.8 | | Gnjilane |
2016/08/01 | 07:27:15.2 | 0.5 | 45.101 | +/-1.904 | 22.595 | +/-2.803 | 6 | 1.8 | | Rumunija |
Katalog zemljotresa u tekućem mesecu i prethodnom mesecu možete videti na stranici Katalog Seizmografskog zavoda Srbije
|
|
Rihterova skala
Rihterova skala nosi ime po njenom tvorcu Čarlsu Rihteru (Charles F. Richter 1934) i kategoriše zemljotrese na osnovu oslobođene energije u (magnitude). To je u osnovi logaritamska skala sa osnovom 10. Radi lakšeg shvatanja, obično se uz stepene ove skale vezuju i ekvivalenti oslobođene energije prilikom eksplozija. Rihterova skala nema gornju granicu, ali pošto još nije zabeležen zemljotres jačine 10, rihterova skala se obično predstavlja do devetog stepena. Zbog svoje prirode, ova skala kod veoma slabih zemljotresa može imati i negativne vrednosti.
Magnituda | TNT | Primer |
-1.5 | 170g | |
1.0 | 32kg | |
1.5 | 178kg | |
2.0 | 1t | |
2.5 | 5.6t | |
3.0 | 32t | |
3.5 | 178t | |
4.0 | 1000t | Energija male nuklearne bombe. |
4.5 | 5100t | |
5.0 | 32000t | |
5.5 | 80000t | |
6.0 | 1*106t | Malo slabije od atomske bombe bačene na Nagasaki. (21 kilotona) |
6.5 | 5*106t | |
7.0 | 32*106t | |
7.5 | 160*106t | |
8.0 | 1*109t | Zemljotres u San Francisku iz 1906. godine. |
8.5 | 5*109t | Najveća ikad ostvarena nuklearna eksplozija (Termonuklearna bomba "Car"). |
9.0 | 32*109t | Zemljotres u Čileu iz 1960. godine. Zemljotres u Japanu 11. 3. 2011. |
10 | 1*1012t | Još uvek nije zabeležn zemljotres ove jačine. |
12 | 160*1012t | Količina energije koja nam stiže sa Sunca u toku samo jednog dana. Približno oslobođenoj energiji prilikom udara asteroida u Jukatan pre 65 mil. godina. |
Geologija, rečnik, Rihterova skala
|
|