Izbori 2003
DECEMBAR 2003. Iako SRS ima većinu sa osvojena 82 mandata, Vladu formiraju DSS, SPO-NS i G17+ uz podršku SPS. Maršićanin je ponovo izabran za predsednika parlamenta. Premijer je Vojislav Koštunica.
|
piše:
|
Upisano 6.511.450 glasača
Izašlo na birališta 3.825.471 glasača, odnosno 58,75%
Lista/partija | Glasova | Mandata | % od glasalih | % od upisanihSRS | 1.056.256 | 82 | 27,61 | 16,47 | DSS | 678.031 | 53 | 17,72 | 10,58 | DS | 481.249 | 37 | 12,58 | 7,51 | G17 + | 438.422 | 34 | 11,46 | 6,84 | SPO-NS | 293.082 | 22 | 7,66 | 4,57 | SPS | 291.341 | 22 | 7,62 | 4,54 | Zajedno za toleranciju | 161.765 | 0 | 4,23 | 2,52 | Demokratska alternativa | 84.463 | 0 | 2,21 | 1,32 | |
Slogani '03
"Radikalno bolje" (SRS – dr Vojislav Šešelj) "Budućnost odmah" (DS – Boris Tadić) "Kao što narod kaže, Koštunica" (DSS – dr Vojislav Koštunica) "Zajedno za Srbiju" (SPO–NS–Vuk Drašković–Velimir Ilić) "Pobeda za Srbiju" (SPS – Slobodan Milošević) "Srbija na 1. mestu" (G17 plus – Miroljub Labus)
19 lista 2003
1. | G17 PLUS - MIROLjUB LABUS | 249 |
2. | SRPSKA RADIKALNA STRANKA - dr VOJISLAV ŠEŠELj | 250 |
3. | DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE - VOJISLAV KOŠTUNICA | 250 |
4. | DEMOKRATSKA ALTERNATIVA - NEBOJŠA ČOVIĆ | 247 |
5. | DEMOKRATSKA STRANKA - BORIS TADIĆ | 250 |
6. | SRPSKI POKRET OBNOVE - NOVA SRBIJA - VUK DRAŠKOVIĆ - VELIMIR ILIĆ | 248 |
7. | OTPOR | 250 |
8. | ""ZA NARODNO JEDINSTVO" prof. BORISLAV PELEVIĆ I MARIJAN RISTIČEVIĆ (Stranka srpskog jedinstva, Narodna seljačka stranka, Narodna stranka, Naš dom Srbija i Srpska stranka) | 228 |
9. | SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE - SLOBODAN MILOŠEVIĆ | 250 |
10. | SAMOSTALNA SRBIJA - dr VLADAN BATIĆ (Demohrišćanska stranka Srbije, Demokratska stranka "Otadžbina", Demokratski pokret Rumuna Srbije, Seljačka stranka, Srpska Pravda) | 250 |
11. | ODBRANA I PRAVDA - VUK OBRADOVIĆ I BORIVOJE BOROVIĆ (Socijaldemokratija, Narodna stranka Pravda, Stranka radnika i penzionera - SRP i Socijaldemokratska partija zelenih) | 246 |
12. | ZAJEDNO ZA TOLERANCIJU - ČANAK, KASA, LjAJIĆ | 250 |
13. | LIBERALI SRBIJE - DUŠAN MIHAJLOVIĆ | 249 |
14. | REFORMISTI - SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE VOJVODINE - SRBIJE, MIODRAG - MILE ISAKOV | 250 |
15. | SOCIJALISTIČKA NARODNA STRANKA - NARODNI BLOK - GENERAL NEBOJŠA PAVKOVIĆ | 218 |
16. | PRIVREDNA SNAGA SRBIJE I DIJASPORA - BRANKO DRAGAŠ | 170 |
17. | LABURISTIČKA PARTIJA SRBIJE - DRAGAN MILOVANOVIĆ | 250 |
18. | SAVEZ SRBA VOJVODINE - DUŠAN SALATIĆ | 39 |
19. | JUGOSLOVENSKA LEVICA - JUL | 101 |
| Ukupno | 4245 |
|
|
( 2003, RIK, Izbori za narodne poslanike ) |
|