<< VESTI | | 07.04.2016 17:02
Kandidati za poslanike 2016: Izborna lista Republikanska stranka – Republikánus párt – Nikola Sandulović
 Uporedite liste kandidata za poslanike iz 2016. i 2014.
1. | Nikola Sandulović | 1963 | arhitekta | Beograd, Savski Venac |
2. | Josip Bogić | 1956 | diplomirani pravnik | Beograd, Novi Beograd |
3. | Slavica Korolija | 1956 | pravnik | Beograd, Palilula |
4. | Nikola Jelikić | 1979 | viši zubni tehničar | Šabac |
5. | Predrag Petronijević | 1979 | diplomirani ekonomista | Kruševac |
6. | Dragica Dašić | 1957 | profesor zdravstvene nege | Beograd, Palilula |
7. | Miodrag Savić | 1955 | vazduhoplovni elektro inženjer | Beograd, Palilula |
8. | Žarko Ilić | 1954 | ekonomista | Beograd, Vračar |
9. | Biljana Petrović Stanojčić | 1954 | diplomirani ekonomista | Beograd, Vračar |
10. | Miloš Tošić | 1986 | master ekonomista | Grocka, Kaluđerica |
11. | Zoran Miler | 1965 | strukovni ekonomista | Sombor, B. Monoštor |
12. | Gorana Glišić | 1972 | diplomirani ekonomista | Mladenovac (Varoš) |
13. | Vlastimir Milinković | 1968 | pilot | Beograd, Vračar |
14. | Jovan Ostojić | 1976 | diplomirani ekonomista | Beograd, Rakovica |
15. | Eržebet Popov | 1960 | viši ekonomista u marketingu | Zrenjanin |
16. | Mileta Čović | 1950 | diplomirani politikolog | Kruševac |
17. | Goran Antić | 1973 | saobraćajni tehničar | Beograd, Palilula |
18. | Slavica Dimitrijević | 1964 | diplomirani ekonomista | Vrbas, Bačko Dobro Polje |
19. | Dragan Medojević | 1956 | vazduhoplovni elektro inženjer | Beograd, Zemun |
20. | Ivan Petrović | 1984 | diplomirani menadžer | Smederevo |
21. | Marjana Ostojić | 1977 | mr profesor razredne nastave | Beograd, Rakovica |
22. | Igor Milisavljević | 1975 | vazduhoplovni tehničar | Beograd, Palilula |
23. | Ivan Đorđević | 1980 | sportski radnik | Beograd, Čukarica |
24. | Daniela Matić | 1965 | doktor medicine | Kruševac |
25. | Jovan Miladinović | 1987 | komercijalista | Beograd, Čukarica |
26. | Miroslav Stevšić | 1963 | diplomirani inž. elektrotehnike | Kruševac |
27. | Dragana Marković | 1963 | pravnik | Kruševac |
28. | Miloš Injac | 1988 | menadžer za razvoj poslovanja | Beograd, Rakovica |
29. | Čedomir Stefanov | 1962 | diplomirani ekonomista | Pirot |
30. | Marijana Spasojević | 1986 | zubni tehničar | Kruševac |
31. | Damir Staniev | 1976 | privatni preduzetnik | Pirot |
32. | Dejan Jakovljević | 1972 | doktor nauka | Novi Sad |
33. | Katarina Golubović | 1982 | diplomirani politikolog | Leskovac |
34. | Vesna Džunja | 1967 | dizajner | Novi Sad |
35. | Predrag Panajotović | 1979 | viši ekonomista | Zaječar |
36. | Bojana Grbić | 1988 | diplomirani filolog | Beograd, Voždovac |
37. | Marko Bogić | 1994 | student | Beograd, Novi Beograd |
38. | Dejan Medojević | 1985 | strukovni inž. za elektrotehn. i računarstvo | Beograd, Zemun |
39. | Vera Dakić | 1975 | diplomirani pravnik | Vrbas, Bačko Dobro Polje |
40. | Igor Lolić | 1995 | student | Pančevo |
41. | Milan Ćirić | 1982 | muzički saradnik | Vrbas, Zmajevo |
42. | Bojana Milovanović | 1988 | strukovni radni terapeut | Beograd, Novi Beograd |
43. | Nikola Lukić | 1982 | menadžer | Beograd, Palilula |
44. | Zoran Stanojlović | 1983 | diplomirani pravnik | Kruševac |
45. | Marijana Didanović | 1987 | turistički tehničar - geograf | Beograd, Čukarica |
46. | Nenad Danilović | 1979 | diplomirani industrijski menadžer | Kruševac |
47. | Dragiša Marković | 1962 | diplomirani inž. zaštite na radu | Kruševac |
48. | Vesna Jovanović | 1975 | diplomirani pravnik | Kruševac |
49. | Jovica Protić | 1972 | mašinski tehničar | Zaječar |
50. | Slađan Đorđević | 1968 | hemijski tehničar | Zaječar |
51. | Ana Pavlović | 1995 | student | Grocka, Kaluđerica |
52. | Branko Beronja | 1983 | trgovac | Vrbas |
53. | Miljan Popović | 1983 | mašinski tehničar | Vrbas, Zmajevo |
54. | Sanja Smiljić | 1988 | diplomirani dizajner medija | Sombor |
55. | Milan Vujović | 1984 | mašinski tehničar | Sombor |
56. | Svetislav Ilić | 1960 | službenik | Sombor |
57. | Jovana Perin | 1990 | master ekonomista | Zrenjanin |
58. | Nenad Mihailović | 1967 | veterinarski tehničar | Kruševac |
59. | Mladen Stanković | 1988 | menadžer | Kruševac |
60. | Irena Solarov | 1956 | diplomirani pravnik | Zrenjanin |
61. | Bojan Jovanović | 1973 | građevinski tehničar | Kruševac |
62. | Stefan Milovanović | 1996 | ekonomski tehničar | Kruševac |
63. | Gordana Tomić | 1960 | ekonomista | Kruševac |
64. | Dejan Gavrilović | 1972 | privatni preduzetnik | Beograd, Palilula |
65. | Vladimir Šijak | 1987 | menadžer marketinga i trgovine | Beograd, Palilula |
66. | Jelena Ilić | 1976 | specijalista strukovni ekonomista | Kruševac |
67. | Nikola Braunović | 1996 | učenik | Beograd, Čukarica |
68. | Dejan Grečić | 1975 | elektromonter | Zaječar |
69. | Malika Kourdbakir | 1981 | inženjer elektronskog poslovanja | Kruševac |
70. | Bogdan Lazić | 1953 | penzioner | Zrenjanin |
71. | Milenko Radonić | 1966 | otpravnik vozova | Zrenjanin, Orlovat |
72. | Dragana Pavlović | 1978 | carinik | Kruševac |
73. | Srđan Karajović | 1988 | građevinski tehničar | Kruševac |
74. | Ivan Kostić | 1971 | elektrotehničar | Kruševac |
75. | Sandra Jovanović | 1988 | student | Kruševac |
76. | Radomir Stanojević | 1982 | novinar | Kruševac |
77. | Boban Jevtić | 1987 | građevinski tehničar | Kruševac |
78. | Tatjana Obradović Mitrović | 1974 | kulturolog saradnik | Kruševac |
79. | Ivan Radulović | 1984 | veterinarski tehničar | Smederevo |
80. | Dušan Andrejić | 1998 | učenik | Kruševac |
81. | Snežana Đorđević | 1984 | inženjer saobraćaja | Vrnjačka Banja |
82. | Dejan Arsić | 1969 | grafičar | Kruševac |
83. | Nenad Vučetić | 1982 | tehničar za finalnu obradu drveta | Kruševac |
84. | Sanja Stojanović | 1978 | ekonomista IV stepen | Zaječar |
85. | Aleksandra Mitić | 1989 | frizer | Zaječar |
86. | Željko Suvajdžić | 1982 | radnik | Vrbas, Ravno selo |
87. | Slađana Lišanin | 1957 | vaspitačica | Kruševac |
88. | Nemanja Đurić | 1982 | službenik obezbeđenja | Kruševac |
89. | Vladimir Knežević | 1978 | profesor razredne nastave | Subotica |
90. | Sanela Katić | 1984 | radnik | Zaječar |
91. | Nikola Đorđević | 1997 | vozač motornog vozila | Beograd, Palilula |
92. | Borko Mandić | 1985 | metalostrugar | Vrbas, Kucura |
93. | Slađana Petrović | 1988 | modelar | Sombor |
94. | Vladislav Stefanović | 1984 | automehaničar | Kruševac |
95. | Danica Ilić | 1969 | turističko ugostiteljski tehničar | Kruševac |
96. | Slađana Džamić | 1993 | prehrambeni tehničar | Vrnjačka Banja |
97. | Zlatko Klecin | 1970 | pivarski tehničar | Apatin, Sonta |
98. | Aleksandar Lovrić | 1978 | mašinski tehničar | Apatin |
99. | Đurđina Maksimović | 1996 | ekonomski tehničar | Smederevo |
100. | Ivana Radić | 1985 | ekonomski tehničar | Zrenjanin |
101. | Bogdan Rašeta | 1977 | saobraćajni tehničar | Pirot |
102. | Slavica Radulović | 1954 | penzioner | Smederevo |
103. | Dragan Bogdanović | 1983 | radnik | Vrnjačka Banja |
104. | Igor Đorđević | 1983 | radnik obezbeđenja | Zaječar |
105. | Vesna Stevanić | 1967 | trgovac | Vrbas, Zmajevo |
106. | Mladen Križan | 1961 | menadžer | Pirot |
107. | Ivica Alić | 1980 | inženjer hemijske tehnologije | Kruševac |
108. | Ljiljana Grandić | 1964 | hemijski tehničar | Vrbas, Bačko Dobro Polje |
109. | Nenad Jovković | 1993 | konobar | Smederevo |
110. | Daniel Katić | 1983 | radnik | Zaječar, Nikoličevo |
111. | Timea Aranitović | 1986 | savetnik u osiguranju | Zrenjanin |
112. | Todor Gajin | 1982 | metalostrugar | Vrbas, Ravno selo |
113. | Robert Tadić | 1979 | bravar III stepen | Vrbas |
114. | Nada Sporin | 1955 | medicinski tehničar | Zrenjanin |
115. | Radovan Asković | 1957 | penzioner | Pirot |
116. | Dobrica Pavlović | 1952 | sss radnik | Smederevo |
117. | Nada Čizmić | 1953 | tekstilni tehničar | Zrenjanin |
118. | Miljan Stojković | 1981 | metalostrugar | Kruševac |
119. | Aleksandra Pavlović | 1988 | student | Pirot |
120. | Verica Bogaroški | 1985 | cvećar - vrtlar | Zrenjanin |
121. | Nikola Kitanović | 1981 | privatni preduzetnik | Pirot |
122. | Goran Petrović | 1967 | zavarivač | Smederevo |
123. | Biljana Demeter | 1969 | trgovac | Novi Sad |
124. | Aleksa Terzić | 1991 | tehničar za bezbednost saobraćaja | Novi Sad |
125. | Ljubica Jovanović | 1981 | frizer | Novi Sad |
126. | Zoran Radinović | 1960 | vozač | Beograd, Palilula |
127. | Aleksandar Grubišić | 1977 | metaloglodač | Novi Sad |
128. | Milomir Drinić | 1978 | tehničar drumskog saobraćaja | Novi Sad |
129. | Tijana Pavlović - Ivanović | 1978 | ekonomski tehničar | Novi Sad |
130. | Nikola Zec | 1990 | konobar | Novi Sad |
131. | Radoslav Živanov | 1989 | gimnazija opšti smer | Novi Sad |
Republikanska stranka – Republikánus párt – Nikola Sandulović RIK, 7. aprila 2016
POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI | ODŠTAMPAJ TEKST | ||||
|
POVEZANI ČLANCI
Ekonomski izborni vodič >
Pitajte novčanik za koga ste glasali
Dokumentacioni centar "Vremena"Kako smo birali
Dokumentacioni centar VremeWeb specijal 01
Izbori 2014
Izbori 2012
DOKUMENTI >
Kandidati za poslanike 2014
Kandidati za poslanike 2014 (2)
d. c. v.Kandidati za poslanike 2014 (3)
Kandidati za poslanike 2014 (4)
Izbori 2012 >
Novi poslanici
Dokumentacioni centar "Vreme"Vodič za izbore – Liste >
Kandidati za mandate
Dragoslav Grujić i Dokumentacioni centar "Vreme"Vodič za izbore (2) – Liste >
Dvanaest na jednog
Dragoslav Grujić i Dokumentacioni centar "Vreme"
Po broju prijavljenih 29 lista izbori 2016. podsećaju na izbore iz 1990. na kojima su u prvom krugu dvokružnih većinskih izbora podnete 44 izborne liste, ili na izbore 1993 kada 77 podnosilaca izbornih lista u 9 izbornih jedinica nije dobilo mandate, ili na izbore 1997 kada je 89 podnosilaca izbornih lista 15 imalo liste u pet i više od ukupno 29 izbornih jedinica, a mandate dobilo 8.
O izbornim lutanjima od nastanka višestranačja informišite se u Web specijalu Kako smo birali
92. sednica Republičke izborne komisije
Na 92. sednici, održanoj 6. aprila, članovi Republičke izborne komisije usvojili su Rešenje kojim se proglašava Izborna lista Republikanska stranka – Republicánus párt – Nikola Sandulović za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisane za 24. april 2016. godine.
Članovi RIK – a su većinom glasova doneli i Rešenje kojim se odbija predlog Republikanske stranke da joj se na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 24. april 2016. godine, utvrdi položaj političke stranke nacionalne manjine (videti DOLE).
U nastavku sednice, članovi RIK-a usvojili su Rešenje kojim se utvrđuje da Ivan Radošević diplomirani pravnik iz Beograda, postaje član, a Slobodan Ignjatov, diplomirani pravnik iz Beograda, postaje zamenik člana RIK-a u proširenom sastavu, kao predstavnici podnosioca proglašene Izborne liste Republikanska stranka – Republicánus párt – Nikola Sandulović.
Rešenje RIK kojim se odbija predlog Republikanske stranke da joj se utvrdi položaj političke stranke nacionalne manjine
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
02 Broj: 013-183/16
Na osnovu člana 81. stav 4. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS", br. 35/00, 57/03-US, 72/03-dr. zakon, 18/04, 85/05-dr. zakon, 101/05-dr. zakon, 104/09-dr. zakon, 28/11-US i 36/11), Republička izborna komisija, na sednici održanoj 6. aprila 2016. godine, donela je
R E Š E Nj E
ODBIJA SE predlog Republikanske stranke da joj se, kao podnosiocu proglašene izborne liste kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine na izborima raspisanim za 24. april 2016. godine, utvrdi položaj političke stranke nacionalne manjine u smislu člana 81. Zakona o izboru narodnih poslanika.
O b r a z l o ž e nj e
Republička izborna komisija, na sednici održanoj 6. aprila 2016. godine, proglasila je Izbornu listu Republikanska stranka - Republikánus párt - Nikola Sandulović, koju je za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisane za 24. april 2016. godine, podnela Republikanska stranka. Prilikom podnošenja Izborne liste, Republikanska stranka je, kao njen podnosilac, u skladu sa članom 81. stav 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, priložila i pismeni predlog da joj se utvrdi položaj političke stranke nacionalne manjine, uz koji je dostavila i svoj Statut i Program.
Odlučujući o navedenom predlogu, Republička izborna komisija je konstatovala da je članom 81. stav 3. Zakona o izboru narodnih poslanika propisano da su političke stranke nacionalnih manjina sve one stranke čiji je osnovni cilj predstavljanje i zastupanje interesa nacionalne manjine i zaštita i poboljšanje prava pripadnika nacionalnih manjina, u skladu s međunarodnopravnim standardima, kao i da je stavom 4. istog člana utvrđeno da o tome da li podnosilac izborne liste ima položaj političke stranke nacionalne manjine, odnosno koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina, odlučuje Republička izborna komisija pri proglašenju izborne liste, a na predlog podnosioca izborne liste koji mora biti stavljen pri podnošenju izborne liste. Uvidom u Izvod iz Registra političkih stranaka koji je Republičkoj izbornoj komisiji dostavilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Komisija je utvrdila da je Republikanska stranka registrovana kao politička stranka mađarske nacionalne manjine. Uvidom u Statut i Program Republikanske stranke, Republička izborna komisija je konstatovala da su, osim prvog („1. unapređenje osnovnih ljudskih prava mađarske nacionalne manjine, svih građana Srbije i ostalih nacionalnih manjina) i trećeg („3. slobodni i nezavisni mediji i njihovo unapređenje po pitanju informisanja mađarske nacionalne manjine u cilju bolje povezanosti sa građanima Srbije i ostalim nacionalnim zajednicama u Srbiji"), svi ostali ciljevi delovanja (ukupno ih je 23) definisani kao opšti politički ciljevi, svojstveni velikoj većini, uslovno rečeno „običnih", političkih stranaka i da svakako nisu dovoljno specifični da bi se na osnovu njih došlo do zaključka da je u pitanju politička stranka koja će se u svom političkom delovanju pretežno baviti zaštitom ljudskih prava i interesa pripadnika mađarske etničke zajednice u Republici Srbiji.
Osim toga, Republička izborna komisija je konstatovala da Republikanska stranka, osim Statuta i Programa, nije dostavila bilo kakve dokaze o svom političkom delovanju na planu ostvarenja proklamovanih ciljeva, koji bi morali da podrazumevaju predstavljanje i zastupanje interesa nacionalne manjine i zaštitu i poboljšanje prava pripadnika nacionalne manjine, na šta je bila upućena članom 42. stav 1. tačka 3) Uputstva za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 24. april 2016. godine („Službeni glasnik RS", broj 22/16).
Imajući navedeno u vidu, Republička izborna komisija je zaključila da se o tome da li neka politička stranka ima položaj političke stranke nacionalne manjine ne odlučuje samo na bazi toga da li je ta stranka u Registru političkih stranaka upisana kao politička stranka nacionalne manjine, niti samo na osnovu ciljeva definisanih osnovnim opštim stranačkim aktima, već i na osnovu dokaza da se politička stranka u svom redovnom političkom delovanju zaista bavi zastupanjem interesa nacionalne manjine koju želi da predstavlja.
U odsustvu dokaza o političkom delovanju, koje bi trebalo da dostavi podnosilac predloga da mu se utvrdi položaj političke stranke nacionalne manjine, uvidom u zvaničnu internet prezentaciju Republikanske stranke na adresi www.republikanska.rs, nisu mogle da budu pronađene verzije Statuta i Programa stranke na mađarskom jeziku. Takođe je konstatovano da na navedenoj internet prezentaciji, osim na srpskom, postoji sadržaj i na engleskom jeziku, ali ne i na mađarskom, što je svakako suprotno očekivanjima, imajući u vidu da je u pitanju politička stranka koja bi trebalo da je u svakodnevnoj komunikaciji, pre svega, usmerena ka pripadnicima mađarske nacionalne manjine u Srbiji.
Imajući sve navedeno u vidu, Republička izborna komisija je zaključila da nema osnova za zaključak da Republikanska stranka predstavlja političku stranku čiji je osnovni cilj predstavljanje i zastupanje interesa mađarske nacionalne manjine i zaštita i poboljšanje prava pripadnika nacionalnih manjina, zbog čega je zaključeno da je predlog Republikanske stranke da joj se utvrdi položaj političke stranke nacionalne manjine neosnovan i da ga, stoga, treba odbiti. U skladu sa navedenim, Republička izborna komisija je donela odluku kako je navedeno u dispozitivu ovog rešenja. Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja može se podneti prigovor Republičkoj izbornoj komisiji u roku od 24 časa od časa donošenja Rešenja.
U Beogradu, 6. aprila 2016. godine
PREDSEDNIK prof. dr Dejan Đurđević