Bilioneri iz 1992.
Jugoslovenska hiperinflacija od 1992-1994. predstavljala je istorijski jedinstven slučaj zbog njene izuzetne visine (313 miliona procenata) i dužine trajanja (24 meseca). Na svom vrhuncu, u januaru 1994. godine to je bila druga najveća zabeležena stopa inflacije nakon mađarske hiperin inflacija 1945-1946.
Najveća novčanica u 1988. bila je ona od 50.000 dinara, a 1989. godine - 2.000.000 dinara. U reformi valute u 1990. jedan novi dinar je razmnjivan za 10.000 starih dinara. U reformi valute 1992. jedan novi dinar je razmenjen za 10 starih dinara. Najveća novčanica u 1992. bila je ona od 50.000 dinara, 1993. godine, ona od 10,000,000,000 dinara. U reformi valute u 1993. jedan novi dinar je razmijenjen za 1.000.000 starih dinara. Međutim, do kraja godine sprovedena je najveća denominacija, pa je najveća novčanica glasila na 500,000,000,000 dinara. U reformi valute 1994. 1 novi dinar je razmijenjen za 1,000,000,000 starih dinara. U novij valutnoj reformi, 1 novog dinar je razmijenjen za 13 miliona dinara (1 novi dinar = 1 nemačka marka).
( Which are the most devalued currencies?
)
Kurs iz 1993: 1 $ = 1.053.007.538.621 dinara
Prema izveštaju sa deviznog tržišta NBJ od 31. 12. 1993. obračunski dolar je vredeo 1.053.007.538.621 dinara (bilion pedeset tri milijarde sedam miliona šest stotina dvadeset osam hiljada šest stotina dvadeset jedan dinar).
Uporedite liste kandidata za poslanike iz 2016. i 2014.
Kandidati za poslanike 2016: Lista Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje
Uporedite sa listom: ALEKSANDAR VUČIĆ - BUDUĆNOST U KOJU VERUJEMOna izborima 2014.
Kandidati za poslanike 2016: Lista Za pravednu Srbiju – Demokratska stranka (Nova, DSHV, ZZS)
Uporedite sa listom:: Sa Demokratskom strankom-za demokratsku Srbijuna izborima 2014.
Srbija iza Kolumbije
Zemlja | GDP per capita u UD$ |
Monako | 171465,00 |
Liehtenštajn | 115292,65 |
Luksemburg | 79511,21 |
Norveška | 67245,60 |
Katar | 60796,47 |
Island | 59692,87 |
Švajcarska | 58996,90 |
Kajmanska ostrva | 54827,20 |
Makao | 52476,87 |
Irska | 49360,56 |
Danska | 47546,91 |
SAD | 46405,26 |
Švedska | 46061,43 |
Holandija | 43140,91 |
Austrija | 41077,36 |
Velika Britanija | 40967,70 |
Nemačka | 39717,70 |
Nova Kaledonija | 38896,00 |
Finska | 38837,11 |
Kanada | 38293,28 |
Singapur | 38087,89 |
Belgija | 37857,25 |
Australija | 37828,25 |
Japan | 37595,18 |
Francuska | 35669,59 |
Hong Kong | 34222,29 |
Andora | 33377,52 |
Evrozona | 32789,48 |
Evropska Unija | 30240,87 |
Kuvajt | 30146,92 |
Novi Zeland | 29201,12 |
Italija | 28484,35 |
Ujedinjeni Arapski Emirati | 25772,83 |
Španija | 25617,55 |
Bruneji | 25140,29 |
Južna Koreja | 24565,56 |
Izrael | 24540,58 |
Kipar | 21852,09 |
Bahama | 20689,63 |
Portoriko | 19801,39 |
Slovenija | 19110,56 |
Grčka | 18377,24 |
Portugal | 18300,44 |
Bahrein | 18128,01 |
Saudi Arabija | 17819,67 |
Malta | 16759,86 |
Slovačka | 15726,85 |
Sejšeli | 15592,17 |
Češka Republika | 14944,52 |
Trinidad i Tobago | 14275,37 |
Oman | 12471,98 |
Estonija | 12348,08 |
Barbados | 12063,50 |
Mađarska | 11888,11 |
Antiga i Barbuda | 11731,58 |
Ekvatorijalna Gvineja | 11575,83 |
St Kits i Nevis | 11381,20 |
Poljska | 11304,62 |
Lithvanija | 11073,88 |
Hrvatska | 10561,27 |
Litvanija | 9973,57 |
Čile | 9847,86 |
Palau | 9345,76 |
Turska | 8871,91 |
Meksiko | 8626,20 |
Panama | 8087,54 |
Urugvaj | 8018,61 |
Argentina | 7955,56 |
Botsuana | 7726,92 |
Liban | 7315,19 |
Malezija | 7304,14 |
Gabon | 7195,74 |
Mauricius | 7116,59 |
Rusija | 6843,91 |
Grenada | 6475,00 |
Rumunja | 6195,84 |
Maldivi | 6153,86 |
Dominikanska Republika | 6114,74 |
Južna Afrika | 6086,45 |
Venecuela | 6056,99 |
Brazil | 5969,68 |
Costarika | 5962,38 |
Kazahstan | 5575,55 |
Jamajka | 5562,24 |
Kuba | 5351,30 |
Dominikanska Republika | 5100,82 |
Belorusija | 4998,28 |
Bugarska | 4915,85 |
Crna Gora | 4757,32 |
Namibija | 4677,87 |
Libija | 4670,81 |
Surinam | 4569,24 |
Kolumbija | 4549,40 |
Srbija | 4245,54 |
Peru | 4151,08 |
Belize | 4103,89 |
Albanija | 3994,63 |
Tunis | 3953,40 |
Fidži | 3944,18 |
Makedonija | 3917,27 |
Turkmenistan | 3873,78 |
Kina | 3865,88 |
Ekvador | 3782,42 |
Tajland | 3451,33 |
Bosna and Hercegovina | 3450,00 |
Alžir | 3316,02 |
Azerbejdžan | 3275,71 |
El Salvador | 3103,04 |
Maršalska Ostrva | 3053,62 |
Iran | 2949,29 |
Jordan | 2878,22 |
Kosovo | 2863,47 |
Angola | 2759,15 |
Kapu Verde | 2741,78 |
Samoa | 2679,54 |
Maroko | 2557,12 |
Svazilend | 2522,27 |
Irak | 2438,79 |
Jermenija | 2382,31 |
Gvatemala | 2379,99 |
Mikronezija | 2341,49 |
Gruzija | 2254,38 |
Šri Lanka | 2135,66 |
Ukrajina | 2081,04 |
Butan | 2068,37 |
Južni Sudan | 2048,00 |
Republika Kongo | 2038,10 |
Paragvaj | 1979,47 |
Mongolija | 1900,97 |
Indonezija | 1865,85 |
Sirija | 1700,39 |
Filipini | 1649,35 |
Palestina | 1638,12 |
Egipat | 1575,93 |
Honduras | 1495,06 |
Nikaragva | 1417,19 |
Gvajana | 1380,49 |
Bolivija | 1371,86 |
Indija | 1262,64 |
Džibuti | 1228,71 |
Kiribati | 1193,32 |
Moldavija | 1190,70 |
Obala Slonovače | 1154,65 |
Papua Nova Gvineja | 1120,58 |
Nigerija | 1091,64 |
Zambija | 1080,96 |
Vijetnam | 1077,91 |
Kamerun | 1021,58 |
Sao Tome i Principe | 1003,94 |
Sudan | 987,36 |
Lesoto | 979,30 |
Uzbekistan | 960,05 |
Mauritanija | 873,55 |
Istočni Timor | 834,59 |
Mjanmar | 824,19 |
Pakistan | 818,87 |
Senegal | 809,21 |
Laos | 793,94 |
Čad | 788,19 |
Gana | 775,46 |
Bangladeš | 750,42 |
Kambodža | 744,88 |
Jemen | 742,20 |
Kenija | 648,84 |
Kirgizstan | 637,26 |
Komori | 616,44 |
Tanzanija | 600,66 |
Benin | 598,16 |
Sijera Leone | 537,67 |
Burkina Faso | 530,82 |
Tadžikistan | 500,56 |
Haiti | 497,41 |
Mali | 495,38 |
Zimbabve | 475,26 |
Mozambik | 451,37 |
Togo | 437,27 |
Gambija | 435,20 |
Gvineja Bisao | 433,36 |
Nepal | 426,48 |
Uganda | 422,36 |
Ruanda | 417,68 |
Avganistan | 413,43 |
Liberija | 329,18 |
Etiopija | 315,99 |
Kongo | 306,01 |
Nigerija | 302,35 |
Gvineja | 298,87 |
Malavi | 272,16 |
Madagaskar | 271,08 |
Centralna AfričkaRepublika | 231,01 |
Eritreja | 193,77 |
Somalija | 187,00 |
Burundi | 157,52 |
( Serbia: GDP per capita, Trading economics (podaci za decembar 2014))
|