<< VESTI | | 09.03.2016 13:01
Kandidati za poslanike 2016: Izborna lista IVICA DAČIĆ - „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković - Palma"
Izbornu listu IVICA DAČIĆ - „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković - Palma" uporedite sa listom: IVICA DAČIĆ (SPS, PUPS, JS) na izborima 2014.
Videti takođe: Poslanici SPS u sazivu 2014.
| Red. broj | Ime i prezime | Godina rođenja | Zanimanje | Mesto prebivališta | |
| 1. | Ivica Dačić | 1966 | diplomirani politikolog | Beograd, Savski venac | |
| 2. | Dragan Marković | 1960 | privatni preduzetnik | Jagodina | |
| 3. | prof. dr. Slavica Đukić Dejanović | 1951 | profesor univerziteta - lekar specijalista | Kragujevac | |
| 4. | Aleksandar Antić | 11969 | dipl. ekonomista | Beograd | |
| 5. | prof. dr Žarko Obradović | 1960 | doktor političkih nauka | Beograd, Vračar | |
| 6. | dr Dijana Vukomanović | 1967 | doktor političkih nauka | Beograd | |
| 7. | Petar Petrović | 1951 | diplomirani pravnik | Jagodina | |
| 8. | prof. dr Snežana Bogosavljević-Bošković | 1964 | profesor univerziteta | Čačak | |
| 9. | Ivan Karić | 1975 | diplomirani inženjer geologije | Beograd | |
| 10. | Branko Ružić | 1975 | diplomirani politikolog | Beograd, Čukarica | |
| 11. | Marjana Maraš | 1970 | apsolvent medicinskog fakulteta | Vrbas | |
| 12. | Srđan Kružević | 1977 | diplomirani ekonomista | Novi Sad | |
| 13. | Milutin Mrkonjić | 1942 | diplomirani građevinski inženjer | Beograd | |
| 14. | Dušan Bajatović | 1967 | diplomirani ekonomista | Novi Sad | |
| 15. | Stefana Miladinović | 1981 | diplomirani politikolog za diplomatiju i bezbednost | Beograd, Rakovica | |
| 16. | Zvonimir Stević | 1957 | diplomirani pravnik | Priština | |
| 17. | Marija Jevđić | 1981 | ekonomista | Kraljevo | |
| 18. | Đorđe Milićević | 1978 | diplomirani ekonomista | Valjevo | |
| 19. | Novica Tončev | 1962 | diplomirani inženjer građevine | Surdulica | |
| 20. | Vladan Zagrađanin | 1968 | diplomirani pravnik | Beograd, Novi Beograd | |
| 21. | Snežana Paunović | 1975 | strukovni ekonomista | Peć | |
| 22. | Vojislav Vujić | 1975 | diplomirani ekonomista | Vrnjačka Banja | |
| 23. | Ivica Tončev | 1968 | diplomirani menadžer | Surdulica | |
| 24. | Danijela Stojadinović | 1969 | specijalista kliničke biohemije | Svilajnac | |
| 25. | dr Ljubinko Rakonjac | 1963 | doktor biotehničkih nauka | Beograd | |
| 26. | dr Danica Bukvić | 1951 | doktor medicinskih nauka | Beograd | |
| 27. | Đorđe Kosanić | 1967 | mr biomedicinskog inženjeringa | Kragujevac | |
| 28. | Josip Broz | 1947 | penzioner | Beograd | |
| 29. | Miletić Mihajlović | 1951 | prosvetni radnik | Petrovac na Mlavi | |
| 30. | Vesna Ivković | 1960 | lekar specijalista medicine rada | Smederevo | |
| 31. | Neđo Jovanović | 1962 | advokat | Užice | |
| 32. | Jelena Vujić-Obradović | 1979 | diplomirani pravnik | Aleksandrovac | |
| 33. | Milisav Petronijević | 1949 | nastavnik matematike | Beograd, Savski venac | |
| 34. | Vanja Vukić | 1978 | master ekonomije | Beograd | |
| 35. | Srđan Dragojević | 1963 | klinički psiholog i reditelj | Beograd | |
| 36. | Ivana Dinić | 11985 | diplomirani inženjer elektrotehnike | Niš, Medijana | |
| 37. | Dejan Jovanović | 1988 | diplomirani ekonomista master | Užice | |
| 38. | mr Dejan Radenković | 1971 | magistar ekonomskih nauka | Priština | |
| 39. | Mirjana Dragaš | 1950 | diplomirani sociolog | Beograd | |
| 40. | Đorđe Čabarkapa | 1980 | diplomirani ekonomista | Beograd, Rakovica | |
| 41. | Rade Basta | 1979 | master ekonomista | Novi Sad | |
| 42. | Jelena Lopušina | 1978 | profesor razredne nastave | Odžaci | |
| 43. | Nenad Milosavljević | 1954 | slobodni umetnik | Beograd | |
| 44. | Željko Malušić | 1963 | preduzetnik | Zrenjanin | |
| 45. | dr Ivana Vilotijević | 1975 | lekar specijalista urgentne medicine | Beograd | |
| 46. | Siniša Maksimović | 1959 | ekonomista | Kruševac | |
| 47. | Nenad Filipović | 1972 | diplomirani matematičar | Leskovac | |
| 48. | Jelena Dunjić | 1985 | diplomirani ekonomista | Vrnjačka Banja | |
| 49. | Toma Fila | 1941 | diplomirani pravnik | Beograd | |
| 50. | Đorđe Đoković | 1985 | menadžer | Beograd, Savski venac | |
| 51. | Jovana Medenica | 1989 | diplomirani politikolog | Novi Sad | |
| 52. | Miroslav Mićić | 1976 | dipl. ekonomista | Ljubovija | |
| 53. | Zoran Antić | 1973 | diplomirani politikolog | Vranje | |
| 54. | Tatjana Karać | 1973 | lekar specijalista | Kikinda | |
| 55. | prof. dr Žarko Ranković | 1952 | profesor doktor infektolog | Niš | |
| 56. | Božidar Ilić | 1954 | diplomirani ekonomista | Niš | |
| 57. | Ivana Milojković | 1990 | diplomirani ekonomista | Niš | |
| 58. | Radovan Arežina | 1969 | diplomirani defektolog - master | Kladovo | |
| 59. | Nikola Dangubić | 1969 | dipl. inženjer poljoprivrede | Pančevo | |
| 60. | dr Nadica Vuković | 1969 | docent veterinarskog fakulteta | Beograd, Čukarica | |
| 61. | Dejan Manić | 1973 | diplomirani ekonomista | Vranje | |
| 62. | prim. dr Srećko Bosić | 1960 | primarijus doktor specijalista opšte hirurgije | Požarevac | |
| 63. | Milijana Đurković-Vučetić | 1951 | diplomirani pravnik | Blace | |
| 64. | Miodrag Nikolić | 1953 | diplomirani pravnik | Kragujevac | |
| 65. | Dragan Jovanović | 11957 | diplomirani mašinski inženjer | Beograd, Savski venac | |
| 66. | Nataša Pantelić | 1977 | privatni preduzetnik | Koceljeva | |
| 67. | Žikica Nestorović | 1975 | diplomirani ekonomista | Leskovac | |
| 68. | Vidojko Panajotović | 1960 | inženjer poljoprivrede | Pirot | |
| 69. | Bojana Đorđević | 1976 | diplomirani ekonomista | Kruševac | |
| 70. | Saša Đorđević | 1970 | diplomirani ekonomista | Gadžin Han | |
| 71. | Zoran Rus | 1975 | menadžer | Sombor | |
| 72. | Slađana Milovanović | 1967 | diplomirani inženjer rudarstva | Beograd, Lazarevac | |
| 73. | prof. dr Radisav Šćepanović | 1952 | profesor medicinskog fakulteta - hirurg | Beograd | |
| 74. | prof. dr Vladimir Đukić | 1957 | hirurg specijalista | Beograd | |
| 75. | Nataša Vranješ | 1977 | saobraćajni inženjer | Stara Pazova | |
| 76. | Dušan Tufegdžić | 1979 | doktor veterinarske medicine | Bogatić | |
| 77. | prof. dr Mirko Kerkez | 1952 | profesor na univerzitetu | Beograd | |
| 78. | Marina Marković | 1986 | ekonomski tehničar | Beograd, Barajevo | |
| 79. | Slobodan Cvetković | 1974 | magistar ekonomskih nauka | Novi Sad | |
| 80. | Mirko Nikolić | 1967 | lekar specijalista | Zaječar | |
| 81. | Jelena Stojanović | 1980 | diplomirani pravnik | Niš | |
| 82. | Zoran Anđelković | 1958 | ekonomista | Beograd | |
| 83. | Negovan Stanković | 1960 | diplomirani pravnik | Beograd, Zvezdara | |
| 84. | Snežana Stanković | 1960 | diplomirani pravnik | Vranje | |
| 85. | Aleksandar Lučić | 1977 | doktor biotehničkih nauka | Beograd | |
| 86. | Dejan Ignjatović | 1972 | građevinski tehničar | Gadžin Han | |
| 87. | Danijela Majstorović | 1984 | profesor razredne nastave | Požega | |
| 88. | Saša Ljubinković | 1975 | diplomirani ekonomista | Beograd, Zemun | |
| 89. | Nenad Borovčanin | 1979 | diplomirani pravnik | Beograd | |
| 90. | Ksenija Milanković | 1976 | diplomirani ekonomista | Beograd, Rakovica | |
| 91. | Života Starčević | 1968 | diplomirani geograf | Jagodina | |
| 92. | Ivica Momčilović | 1981 | spec. struk. inž. indust. inženj. | Kragujevac | |
| 93. | Marija Cvetanović | 1978 | diplomirani pravnik | Knjaževac | |
| 94. | Branislav Devrnja | 1954 | lekar specijalista-epidemiolog | Ruma | |
| 95. | Dejan Milovanović | 1972 | specijalista strukovnih studija | Prokuplje | |
| 96. | Jelena Crnogorac | 1982 | master ekonomista | Novi Sad | |
| 97. | Aleksandar Cvetković | 1954 | lekar specijalista oralne medicine | Niš | |
| 98. | Bojan Milovanović | 1960 | lekar specijalista urgentne medicine | Raška | |
| 99. | Vanja Nikolić | 1976 | diplomirani inženjer poljoprivrede | Beograd | |
| 100. | Dejan Pisarević | 1965 | privatni preduzetnik | Velika Plana | |
| 101. | Veljko Negovanović | 1955 | diplomirani politikolog | Čačak | |
| 102. | Valentina Milivojević | 1970 | defektolog | Raška | |
| 103. | Milun Jovanović | 1961 | menadžer u trgovini | Kraljevo | |
| 104. | Vesna Stepić | 1982 | master diplomirani inženjer poljoprivrede | Vladimirci | |
| 105. | Miloš Marković | 1971 | viši ekonomista | Novi Beograd | |
| 106. | Dragan Žikić | 1959 | diplomirani inženjer metalurgije | Bor | |
| 107. | dr Periša Simonović | 1961 | magistar medicinskih nauka - psihijatar | Beograd, Vračar | |
| 108. | Jelena Radovanović | 1981 | master ekonomije | Paraćin | |
| 109. | Nikola Rajičić | 1987 | diplomirani ekonomista | Beograd | |
| 110. | Danijela Dragišić Mesinger | 1984 | magistar sociologije | Kula | |
| 111. | Sefedin Šehović | 1960 | profesor | Tutin | |
| 112. | Borislav Staničkov | 1955 | diplomirani politikolog | Sombor | |
| 113. | Maja Žmukić | 1987 | diplomirani ekonomista | Beograd, Palilula | |
| 114. | Radomir Milunović | 1964 | diplomirani inženjer poljoprivrede | Trstenik | |
| 115. | Radiša Urošević | 1951 | estradni umetnik | Kragujevac | |
| 116. | Dejan Nenadović | 1967 | diplomirani sociolog | Despotovac | |
| 117. | Slavica Sunturlić | 1955 | diplomirani ekonomista | Beograd, Voždovac | |
| 118. | Miloje Savić | 1958 | diplomirani pravnik | Bajina Bašta | |
| 119. | Natalija Darković | 1962 | diplomirani specijalni pedagog | Lučani | |
| 120. | Goran Vranješ | 1961 | prevodilac | Nova Pazova | |
| 121. | mr Miloš Latinović | 1963 | magistar politikolog | Kikinda | |
| 122. | Slobodan Šolević | 1963 | inženjer tehničkih nauka | Beograd, Čukarica | |
| 123. | Tamara Savić | 1995 | student | Svrljig | |
| 124. | Bojana Pećo | 1990 | master psihologije | Temerin | |
| 125. | Slavko Glibetić | 1955 | građevinski inženjer | Beograd | |
| 126. | Saša Živić | 1971 | hirurg | Niš | |
| 127. | Sanja Vukojević | 1960 | psiholog | Kučevo | |
| 128. | Mladen Mladenović | 1979 | diplomirani pravnik | Beograd | |
| 129. | Nebojša Crnogorac | 1969 | master ekonomista | Subotica | |
| 130. | Slaviša Kostadinović | 1982 | diplomirani pravnik | Šabac | |
| 131. | Slađan Marinković | 1958 | lekar specijalista | Vladičin Han | |
| 132. | Dragana Ćujić | 1960 | diplomirani pravnik | Beograd, Grocka | |
| 133. | Marko Maljković | 1967 | diplomirani inženjer organizacionih nauka | Jagodina | |
| 134. | Violeta Filip | 1984 | diplomirani menadžer u kulturi | Beograd, Zvezdara | |
| 135. | Dragan Stanojković | 1964 | ekonomista | Pančevo | |
| 136. | Boris Novaković | 1989 | master ekonomista | Novi Sad | |
| 137. | Snežana Arsić-Rakić | 1971 | strukovni inženjer građevinarstva | Golubac | |
| 138. | Miloš Đerić | 1983 | diplomirani ekonomista | Apatin | |
| 139. | Milivoje Galjak | 1972 | lekar specijalista medicine rada | Zvečan | |
| 140. | Snežana Negić | 1962 | građevinski tehničar | Lajkovac | |
| 141. | Živan Obrenović | 1950 | diplomirani ekonomista | Beograd, Novi Beograd | |
| 142. | Rade Grujić | 1953 | profesor fizike | Krupanj | |
| 143. | Milan Bodiroža | 1967 | inženjer tehnologije | Inđija | |
| 144. | Olivera Šćekić | 1978 | diplomirani ekonomista | Rača | |
| 145. | Siniša Adamović | 1973 | master pravnik | Novi Sad | |
| 146. | Slavenko Grbović | 1978 | doktor biohemijskih nauka | Prijepolje | |
| 147. | Ivana Đukić | 1979 | diplomirani ekonomista | Bogatić | |
| 148. | Milorad Radojević | 1976 | diplomirani inženjer poljoprivrede | Vrbas | |
| 149. | Aleksandar Pejčić | 1980 | strukovni vaspitač | Bela Palanka | |
| 150. | Jovanka Gomilanović | 1951 | doktor | Lajkovac | |
| 151. | Dragoljub Filipović | 1955 | diplomirani pravnik | Preševo | |
| 152. | Marija Vulović | 1971 | diplomirani inženjer hemijske tehnologije | Ivanjica | |
| 153. | Nikola Obradović | 1978 | diplomirani inženjer saobraćaja | Aranđelovac | |
| 154. | Mila Grujičić | 1967 | strukovni poslovni informatičar | Valjevo | |
| 155. | Dragan Popović | 1960 | diplomirani inženjer agronomije | Osečina | |
| 156. | Đorđe Vujičić | 1980 | dipl. inženjer tehnologije | Bačka Palanka | |
| 157. | Miljan Đorđević | 1971 | profesor razredne nastave | Merošina | |
| 158. | Dragana Krstić | 1986 | profesor razredne nastave | Bojnik | |
| 159. | Žarko Nešović | 1958 | privatni preduzetnik | Prokuplje | |
| 160. | Zoran Milošević | 1960 | doktor ekonomije | Leskovac | |
| 161. | Aleksandar Stanimirović | 1987 | doktor medicine | Beograd, Savski venac | |
| 162. | Jovanka Jovanov | 1962 | samostalni referent | Požarevac, Kostolac | |
| 163. | Blagoje Conić | 1974 | diplomirani saobraćajni inženjer | Ub | |
| 164. | Srđan Milanović | 1966 | diplomirani menadžer | Despotovac | |
| 165. | Lidija Obradović | 1956 | diplomirani politikolog - novinar | Beograd | |
| 166. | Slavoljub Stevančević | 1984 | diplomirani inženjer poljoprivrede | Šid | |
| 167. | Nela Milenković | 1973 | lekar specijalista | Vlasotince | |
| 168. | Dušan Milićev | 1949 | novinar-književnik | Žitište | |
| 169. | Marija Biševac | 1962 | doktor medicine | Kragujevac | |
| 170. | Milan Vulević | 1976 | diplomirani pravnik | Beograd, Novi Beograd | |
| 171. | Lazar Krajinović | 1989 | inženjer elektrotehnike | Srbobran | |
| 172. | Aleksandar Petronijević | 1988 | doktor stomatologije | Kruševac | |
| 173. | Katarina Mihajlović | 1988 | master organizacionih nauka | Beograd, Vračar | |
| 174. | Goran Šatara | 1975 | doktor nauka - menadžer u sportu | Bačka Palanka | |
| 175. | Slobodan Jokić | 1983 | diplomirani arhitekta | Beograd, Stari grad | |
| 176. | Zorka Balać | 1950 | građevinski tehničar | Apatin | |
| 177. | Predrag Vukić | 1960 | pravnik | Stara Pazova | |
| 178. | Milan Stepanović | 1982 | diplomirani pravnik | Kuršumlija | |
| 179. | Vidosava Popović Cakić | 1955 | specijalista dečije stomatologije | Leskovac | |
| 180. | Petar Jelić | 1964 | poljoprivredni tehničar | Smederevska Palanka | |
| 181. | Jenča Trandafir | 1950 | diplomirani pravnik | Kovin | |
| 182. | Nataša Radojičić | 1991 | student | Ljig | |
| 183. | dr Goran Makunčević | 1969 | doktor specijalista ginekologije | Bogatić | |
| 184. | Dejan Škaljac | 1980 | tehničar obezbeđenja | Zemun | |
| 185. | Manuela Rađenović | 1985 | diplomirani filolog srpskog jezika | Beograd, Novi Beograd | |
| 186. | Đorđe Radetić | 1989 | master ekonomista | Novi Sad | |
| 187. | Milijana Dimić | 1963 | profesor književnosti | Leskovac | |
| 188. | Čedomir Rakić | 1982 | ekonomista | Aleksinac | |
| 189. | Zlatinka Hanđa | 1977 | konfekcijski tehničar | Srpska Crnja | |
| 190. | Aleksandar Bašić | 1971 | diplomirani pravnik | Novi Sad | |
| 191. | Miloš Dimitrijević | 1959 | mašinski tehničar | Peć | |
| 192. | Milica Pavlović | 1986 | profesor razredne nastave | Batočina | |
| 193. | Ivan Stojanović | 1987 | master mašinstva | Beograd, Palilula | |
| 194. | Nenad Živanović | 1969 | elektrotehničar | Bela Crkva | |
| 195. | Tijana Pejović | 1989 | doktor | Bogatić | |
| 196. | Dragan Maksimović | 1977 | doktor medicine | Beograd | |
| 197. | Dragan Lazić | 1965 | profesor fizičke kulture | Kruševac | |
| 198. | Milana Kosanović | 1987 | diplomirani psiholog | Bačka Topola | |
| 199. | Vidana Dumitru | 1963 | menadžer | Pančevo | |
| 200. | Marko Dželetović | 1985 | diplomirani pravnik | Gornji Milanovac | |
| 201. | Božidar Grujić | 1953 | profesor | Veliko Gradište | |
| 202. | Goran Šijan | 1970 | doktor ekonomskih nauka | Subotica | |
| 203. | Miloš Marković | 1980 | diplomirani ekonomista | Rakovica | |
| 204. | Aleksandra Popović | 1970 | doktor specijalista neurolog | Surdulica | |
| 205. | Marina Jovanović | 1960 | lekar specijalista | Leskovac | |
| 206. | Zoran Ćoćić | 1968 | dipl. inženjer poljoprivrede | Aleksandrovac | |
| 207. | Gordana Babić | 1971 | lekar specijalista | Sjenica | |
| 208. | Zoran Adamović | 1979 | diplomirani sportski menadžer | Čukarica | |
| 209. | Vladimir Petrović | 1983 | diplomirani pravnik | Paraćin | |
| 210. | Vesna Đurđelija | 1962 | preduzetnik | Beograd, Obrenovac | |
| 211. | Lazar Nikolić | 1986 | menadžer | Gornji Milanovac | |
| 212. | Radosav Sinđelić | 1963 | ekonomski tehničar | Beograd, Sopot | |
| 213. | Branka Milošević | 1978 | ekonomista | Vrnjačka Banja | |
| 214. | Dejan Ilić | 1972 | diplomirani inženjer poljoprivrede | Vranje | |
| 215. | Boža Stanojević | 1957 | diplomirani ekonomista | Kosovska Kamenica | |
| 216. | Jelena Stojadinović | 1982 | master ekonomije | Malo Crniće | |
| 217. | Dejan Krstić | 1986 | master inženjer elektrotehnike i računarstva | Negotin | |
| 218. | Borislav Marsenić | 1984 | apsolvent | Stara Pazova | |
| 219. | Nataša Milinković | 1978 | tekstilni tehničar | Bač | |
| 220. | Slobodan Živković | 1970 | tehničar mašinske energetike | Požarevac | |
| 221. | Nebojša Stojanović | 1964 | diplomirani inženjer poljoprivrede | Vlasotince | |
| 222. | Snežana Radovanović | 1961 | ekonomista | Sokobanja | |
| 223. | Tijana Karan | 1985 | diplomirani ekonomista | Subotica | |
| 224. | Predrag Đorđević | 1965 | diplomirani inženjer agronomije | Rekovac | |
| 225. | Puniša Ilić | 1958 | lekar specijalista ginekolog | Žagubica | |
| 226. | Rajko Perić | 1956 | doktor ekonomskih nauka | Bački Petrovac | |
| 227. | Ljiljana Krstić | 1953 | profesor književnosti | Gnjilane | |
| 228. | Bojan Petković | 1970 | doktor veterinarske medicine | Gornji Milanovac | |
| 229. | Milan Stevanović | 1990 | menadžer u turizmu | Medveđa | |
| 230. | Jovan Cvetković | 1965 | inženjer civilne zaštite | Brus | |
| 231. | Nada Kirbus | 1956 | diplomirani inženjer saobraćaja | Pančevo | |
| 232. | Slaviša Božinović | 1962 | diplomirani ekonomista | Majdanpek | |
| 233. | Darko Baković | 1968 | mašinski tehničar | Kovin | |
| 234. | Darinka Kandić | 1960 | građevinski inženjer | Mionica | |
| 235. | Nikola Ember | 1969 | diplomirani mašinski inženjer | Temerin | |
| 236. | Dejan Kulundžić | 1976 | magistar fizičke kulture | Novi Pazar | |
| 237. | Milana Petković | 1988 | diplomirani ekonomista | Zrenjanin | |
| 238. | Gordana Dimitrijević | 1974 | profesor srpskog jezika | Vranje | |
| 239. | Periša Jovanović | 1956 | lekar specijalista opšte hirurgije | Smederevska Palanka | |
| 240. | Stefan-Dimitrije Dimić | 1991 | diplomirani istoričar | Sremski Karlovci | |
| 241. | Vladan Gajić | 1954 | diplomirani pravnik - advokat | Beograd, Mladenovac | |
| 242. | Jasmina Antić | 1974 | profesor pedagogije | Kosovska Mitrovica | |
| 243. | Branislav Lukić | 1959 | penzioner | Bujanovac | |
| 244. | Radovan Ninković | 1969 | diplomirani inženjer poljoprivrede | Irig | |
| 245. | Gordana Josipović | 1975 | diplomirani ekonomista | Kosjerić | |
| 246. | Milica Petrović | 1956 | advokat | Žabalj | |
| 247. | Boris Mrdović | 1977 | master pravnik | Priboj | |
| 248. | Olivera Perišić | 1978 | doktor medicine | Aranđelovac | |
| 249. | Srđan Cvetićanin | 1985 | elektroinženjer telekomunikacija | Bečej | |
| 250. | Nikola Živković | 1985 | strukovni ekonomista | Požarevac |
( Izborna lista IVICA DAČIĆ - „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković - Palma" RIK, 8. 03. 2016.)
Poslanici SPS u sazivu 2014.
| Ime i prezime narodnog poslanika | Politička stranka | Mesto | Godište |
| BAJATOVIĆ DUŠAN | SPS | Novi Sad | 1967. |
| ČABARKAPA ĐORĐE | SPS | Beograd, Rakovica | 1980. |
| DINIĆ IVANA | SPS | Niš, Medijana | 1985. |
| DRAGAŠ MIRJANA | SPS | Beograd, Zemun | 1950. |
| DRAGOJEVIĆ SRĐAN | SPS | Beograd | 1963. |
| ĐUKIĆ DEJANOVIĆ prof. dr SLAVICA | SPS | Kragujevac | 1951. |
| JOVANOVIĆ NEĐO | SPS | Užice | 1962. |
| LATKOVIĆ Dr MILAN | SPS | Ruma, Vitojevci | 1949. |
| MAKSIMOVIĆ SINIŠA | SPS | Kruševac | 1959. |
| MARAŠ MARJANA | SPS | Vrbas, Ravno selo | 1970. |
| MIHAJLOVIĆ MILETIĆ | SPS | Petrovac na Mlavi | 1951. |
| MILADINOVIĆ STEFANA | SPS | Beograd, Rakovica | 1981. |
| MILIĆEVIĆ ĐORĐE | SPS | Valjevo | 1978. |
| MILOSAVLjEVIĆ NENAD | SPS | Beograd, Stari grad | 1954. |
| MRKONЈIĆ MILUTIN | SPS | Beograd | 1942. |
| OBRADOVIĆ prof. dr ŽARKO | SPS | Beograd, Vračar | 1960. |
| PETRONIJEVIĆ MILISAV | SPS | Beograd, Savski Venac | 1949. |
| RADENKOVIĆ mr DEJAN | SPS | Priština | 1971. |
| RUŽIĆ BRANKO | SPS | Beograd, Čukarica | 1975. |
| SPASOJEVIĆ SUZANA | SPS | Smederevo | 1970. |
| STEVIĆ ZVONIMIR | SPS | Priština, Badovac | 1957. |
| TONČEV NOVICA | SPS | Surdulica, Božica | 1962. |
| TOPIĆ GORDANA | SPS | Pančevo, Banatsko Novo Selo | 1971. |
| VUKIĆ VANjA | SPS | Beograd | 1978. |
| VUKOMANOVIĆ dr DIJANA | SPS | Beograd | 1967. |
Poslanici kojima je prestao mandat
| Trajanje mandata | Godište | ||
| ŠKUNDRIĆ prof. dr PETAR | SPS | 16.04.2014 - 30.06.2014. | 1947. |
| ZINDOVIĆ MILjANA | SPS | 16.04.2014 - 29.07.2014. | 1981. |
POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI
| ![]() |
ODŠTAMPAJ TEKST
|
|||
![]() | |||||
|
| |||||

POVEZANI ČLANCI
Uporedite liste kandidata za poslanike iz 2016. i 2014.
Dokumentacioni centar VremenaEkonomski izborni vodič >
Pitajte novčanik za koga ste glasali
Dokumentacioni centar "Vremena"Kako smo birali
Dokumentacioni centar VremeWeb specijal 01
Izbori 2014
Izbori 2012
DOKUMENTI >
Kandidati za poslanike 2014
Kandidati za poslanike 2014 (4)
Kandidati za poslanike 2014 (3)
Kandidati za poslanike 2014 (2)
d. c. v.Izbori 2012 >
Novi poslanici
Dokumentacioni centar "Vreme"
O izbornim lutanjima od nastanka višestranačja informišite se u web specijalu Vremena
Po broju prijavljenih 29 lista izbori 2016. podsećaju na izbore iz 1990. na kojima su u prvom krugu dvokružnih većinskih izbora podnete 44 izborne liste, ili na izbore 1993 kada 77 podnosilaca izbornih lista u 9 izbornih jedinica nije dobilo mandate, ili na izbore 1997 kada je 89 podnosilaca izbornih lista 15 imalo liste u pet i više od ukupno 29 izbornih jedinica, a mandate dobilo 8.
O izbornim lutanjima od nastanka višestranačja informišite se u Web specijalu Kako smo birali
Uporedite liste kandidata za poslanike iz 2016. i 2014.
Izbornu lista IVICA DAČIĆ - „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković - Palma" uporedite sa listom: IVICA DAČIĆ (SPS, PUPS, JS) na izborima 2014.
Videti takođe: Poslanici SPS u sazivu 2014.
Republička izborna komisija je na 75. sednici, održanoj 8. marta 2016. godine, donela Pravila o radu biračkih odbora za koordinirano sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine i izbora za odbornike skupština opština jedinica lokalne samouprave, raspisanih za 24.april 2016.godine.
RIK je donela i Uputstvo za sprovođenje glasanja na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 24. april 2016. godine, na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, kao i finansijske odluke za sprovođenje izbora za narodne poslanike.
U nastavku sednice, članovi RIK-a razmotrili su i doneli Rešenje kojim se proglašava Izborna lista IVICA DAČIĆ - „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković - Palma" za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine, a koja je podržana sa 13.821 pravno valjanom izjavom birača.
Takođe, RIK je donela Rešenje o utvrđivanju predstavnika podnosioca Izborne liste IVICA DAČIĆ - „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković - Palma" u prošireni sastav RIK-a, te su diplomirani pravnici iz Beograda Zoran Zoraja i Marina Marković postali član, odnosno, zamenik člana u proširenom sastavu RIK-a ispred ove proglašene izborne liste.





